Borsa İstanbul'da haftanın son işlem günü olan 23 Mayıs Cuma günü, yatırımcıların dikkatini çeken hisseler netleşti. Gün sonunda 173 hisse yükselirken, 399 hisse düşüş gösterdi.
Günün En Çok Yükselen Hisseleri:
Hisse | Fiyat (₺) | Fark (%) | Saat |
---|---|---|---|
#SAFKR | 110,00 | +10,00 | 17:44 |
#VSNMD | 330,75 | +9,98 | 17:45 |
#SUNTK | 46,06 | +9,98 | 17:45 |
#BURCE | 15,80 | +9,95 | 17:45 |
#DIRIT | 25,88 | +9,94 | 13:55 |
Günün En Çok Düşen Hisseleri:
Hisse | Fiyat (₺) | Fark (%) | Saat |
---|---|---|---|
#OBAMS | 61,65 | -10,00 | 17:45 |
#DERHL | 89,70 | -9,98 | 17:45 |
#BIGEN | 13,28 | -9,97 | 17:45 |
#FENER | 51,25 | -9,93 | 17:45 |
#IZFAS | 103,10 | -9,56 | 17:45 |
Haftanın son günü yatırımcılar için oldukça hareketli geçti. Özellikle %10 primle tavan yapan #SAFKR dikkatleri üzerine çekerken, #OBAMS tarafında ise sert düşüş %10 sınırına ulaştı. Hacimli işlemlerle birlikte volatilitenin yüksek olduğu bugünde yatırımcıların temkinli adımlar attığı gözlendi.