İşte 11 Nisan 2025’te ABD'de bilanço açıklayacak şirketler ve kar/zarar tahminleri:
Şirket Adı | Dönem | Tahmini Kar (USD) | Zaman |
---|---|---|---|
Bank of NY Mellon | 1Ç | 1.51 USD | 13:30 |
Beam Global | 4Ç | -0.27 USD | Borsa kapanışı sonrası |
BlackRock Inc. | 1Ç | 10.48 USD | Piyasalar açılmadan önce |
Fastenal Company | 1Ç | 0.52 USD | 14:00 |
JPMorgan Chase | 1Ç | 4.63 USD | 14:00 |
Morgan Stanley | 1Ç | 2.22 USD | 14:30 |
Wells Fargo | 1Ç | 1.23 USD | 14:00 |
HBK (USD): Hisse başına kar tahmini
BKS: ABD piyasaları kapanışından sonra açıklanacak
BAÖ: ABD piyasaları açılmadan önce açıklanacak