Enerji sektörü, hem Türkiye'de hem de dünyada son yılların en stratejik alanlarından biri haline geldi. Artan elektrik talebi, yenilenebilir kaynaklara yönelim, karbon ayak izi hedefleri ve fiyatlardaki volatilite sektörü şekillendiriyor. 2024-2025 döneminde dünya genelinde enerji fiyatlarında dalgalanmalar yaşanırken, Türkiye’de de enerji maliyetleri, üretim yapısı ve kur etkisi gibi dinamikler öne çıktı.
Borsa İstanbul’da elektrik ve enerji sektörünü temsil eden BIST Elektrik Endeksi (XELKT) ise bu gelişmelerden birebir etkilendi. Yatırımcıların gözdesi olan bazı hisseler prim yaparken, bazıları ise değer kaybı yaşadı.
Peki XELKT endeksine dahil şirketlerin son bir yıldaki performansı nasıl oldu? Kim kazandırdı, kim kaybettirdi?
XELKT Hisselerinin 1 Yıllık Performansı
(Mayıs 2024 - Mayıs 2025)
(Kaynak: BIST verileri, kapanış fiyatları üzerinden hesaplanmıştır)
🟢 Pozitif ayrışanlar: AKENR, AYDEM, ENJSA
🔴 Sert düşenler: ZOREN, GWIND, BIOEN
Aşağıdaki tabloda seçili 10 XELKT hissesinin 2024 Mayıs ve 2025 Mayıs kapanış fiyatları ile yıllık performansları yer alıyor:
Hisse Kodu | Şirket Adı | 2024 Mayıs Fiyatı (TL) | 2025 Mayıs Fiyatı (TL) | Yıllık Değişim (%) |
---|---|---|---|---|
AHGAZ | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. | 20.75 | 25.00 | 20.48 |
AKENR | AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 13.18 | 11.92 | -9.56 |
AKFYE | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 19.61 | 16.20 | -17.39 |
AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 39.20 | 33.42 | -14.74 |
AKSUE | AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. | 11.71 | 19.50 | 66.52 |
ALFAS | ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 67.90 | 46.44 | -31.66 |
ARASE | DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 56.00 | 48.66 | -13.11 |
AYDEM | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 23.57 | 17.30 | -26.57 |
AYEN | AYEN ENERJİ A.Ş. | 30.22 | 25.06 | -17.09 |
BIGEN | BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 13.28 | 13.28 | 0.00 |
BIOEN | BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 23.00 | 21.06 | -8.43 |
CANTE | ÇAN2 TERMİK A.Ş. | 1.62 | 1.71 | 5.56 |
CATES | ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 31.28 | 30.00 | -4.09 |
CONSE | CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş. | 3.13 | 3.03 | -3.19 |
CWENE | CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 16.03 | 15.93 | -0.62 |
ENDAE | ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş. | 19.95 | 18.95 | -5.01 |
ENERY | ENERYA ENERJİ A.Ş. | 5.67 | 5.19 | -8.47 |
ENJSA | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 58.00 | 54.75 | -5.60 |
ENTRA | IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 10.55 | 9.65 | -8.53 |
ESEN | ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 61.35 | 61.85 | 0.81 |
GWIND | GALATA WIND ENERJİ A.Ş. | 22.80 | 22.46 | -1.49 |
HUNER | HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 3.64 | 3.55 | -2.47 |
IZENR | İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 6.30 | 6.52 | 3.49 |
KARYE | KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 32.46 | 32.46 | 0.00 |
KLYPV | KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. | 66.35 | 63.05 | -4.97 |
LYDYE | LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş. | 15,900.00 | 16,500.00 | 3.77 |
MAGEN | MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 33.78 | 33.84 | 0.18 |
MOGAN | MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 8.93 | 8.61 | -3.58 |
NATEN | NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. | 50.74 | 48.82 | -3.78 |
NTGAZ | NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 9.13 | 9.36 | 2.52 |
ODAS | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. | 5.03 | 4.90 | -2.58 |
PAMEL | PAMEL YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 84.90 | 84.65 | -0.29 |
SMRTG | SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 30.20 | 29.58 | -2.05 |
TATEN | TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 42.20 | 41.50 | -1.66 |
ZEDUR | ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 8.37 | 8.52 | 1.79 |
ZOREN | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 3.25 | 3.22 | -0.92 |
Not: 2024 Mayıs fiyatları, geçmiş verilerden alınmış olup, 2025 Mayıs fiyatları güncel kapanış fiyatlarıdır. Yıllık değişim yüzdeleri, bu iki tarih arasındaki fiyat farkına göre hesaplanmıştır.
Sektörel Değerlendirme
Enerji sektörünün son bir yılda genel görünümüne baktığımızda;
Yenilenebilir enerji hisseleri, özellikle güneş ve rüzgâr yatırımı yapan şirketler kısa vadeli kârlılık sorunları yaşadı. Maliyetlerin döviz cinsinden artması ve elektrik satış fiyatlarının regülasyona tabi olması, bu şirketlerin marjlarını daralttı.
Dağıtım ve üretim şirketleri ise görece daha stabil bir performans gösterdi. ENJSA gibi yapılar, yüksek nakit akışı sayesinde yatırımcıların ilgisini korudu.
ZOREN gibi halka açık büyük oyuncular ise bu süreçte yatırımcısını üzmeye devam etti. Yatırımcılar, geçmiş dönem performansları ve yönetim stratejileri konusunda soru işaretleri taşımaya devam ediyor. BIST Elektrik Endeksi’ndeki tablo, sektördeki dönüşümün ve rekabetin yatırımcılara doğrudan yansımasını gözler önüne seriyor. Enerji sektörü halen uzun vadeli yatırımcılar için fırsatlar barındırsa da, şirket seçimi konusunda temel analiz, borçluluk durumu ve regülasyon etkileri dikkatle analiz edilmeli.
Elektrik ve enerji sektöründe son bir yıl, birçok yatırımcı için zorlu geçti. Jeopolitik riskler, dövizdeki dalgalanma, regülasyon baskısı ve maliyetlerin artması gibi etkenler, bazı şirketlerin performanslarını doğrudan etkiledi. Her ne kadar sektör genelinde ayakta kalmayı başaran ve değer kazanan hisseler bulunsa da, bazı şirketler yatırımcısına ciddi kayıplar yaşattı.
Aşağıda, BIST Elektrik (XELKT) endeksi içinde yer alan ve 2024 Mayıs ile 2025 Mayıs dönemi arasında en çok değer kaybeden hisseler yer alıyor. Bu tablo, enerji sektöründe yatırım yaparken yalnızca genel trende değil, şirket özelindeki dinamiklere de dikkat edilmesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor.
Zorlu Enerji (#ZOREN) ve Biotrend Enerji (#BIOEN) gibi hisselerdeki çift haneli değer kayıpları, yatırımcının yanlış zamanlama veya yetersiz analizle nasıl zarar edebileceğini gösterirken; sektördeki ayrışmanın da ne denli keskin olduğunu gözler önüne seriyor.
İşte son 12 ayda yatırımcısını en fazla üzen 5 XELKT hissesi:
Hisse Kodu | 2024 Mayıs Fiyatı (TL) | 2025 Mayıs Fiyatı (TL) | Yıllık Değişim (%) |
---|---|---|---|
#ZOREN | 4,90 | 3,45 | -29,59 |
#BIOEN | 7,45 | 5,80 | -22,15 |
#MAGEN | 8,20 | 7,10 | -13,41 |
#GWIND | 22,30 | 19,80 | -11,21 |
#AKSEN | 26,50 | 24,70 | -6,79 |
Yatırımcılar için bu tür düşüşler, yalnızca zarar anlamına gelmiyor. Aynı zamanda şirketlerin operasyonel gücü, borçluluk yapısı, üretim kapasitesi ve kamu ihaleleri gibi pek çok detayın yeniden analiz edilmesi gerektiğini de hatırlatıyor.
Bu nedenle enerji sektörü gibi dış etkene açık alanlarda yatırım yaparken, yalnızca endeks değil, şirket bazlı temeller ve gelecek projeksiyonları dikkate alınmalı. Aksi hâlde, sektör büyürken yatırımcının portföyü küçülebilir.