Dolar currency
39,8556
0.2%

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 10.275,95 0.85 10.379,27 10.180,36 15:29
BIST 100-30 17.334,71 1.38 17.372,06 17.146,26 15:29
BIST 30 11.488,38 0.67 11.636,52 11.386,84 15:29
BIST 50 9.120,71 0.8 9.220,61 9.030,70 15:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,89 1,02 185.317.437,40 15:29
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,48 2,08 50.184.321,62 15:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,00 1,78 7.529.767,60 15:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,56 0,27 27.369.582,40 15:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 8,98 0,45 150.882.792,75 15:29
ADGYO ADRA GMYO 34,22 2,03 24.846.021,60 15:29
AEFES ANADOLU EFES 16,18 5,61 1.116.784.100,52 15:29
AFYON AFYON CIMENTO 13,58 1,65 42.268.483,99 15:29
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 155,30 1,50 27.184.597,90 15:29
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 279,50 2,66 179.863.139,50 15:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,33 1,52 70.169.684,42 15:29
AGYO ATAKULE GMYO 6,79 0,00 3.639.448,90 15:28
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,80 0,43 55.240.893,82 15:29
AHSGY AHES GMYO 20,88 1,16 31.307.917,08 15:29
AKBNK AKBANK 69,30 0,22 5.347.320.545,10 15:29
AKCNS AKCANSA 142,70 2,07 59.263.604,90 15:29
AKENR AKENERJI 11,86 6,27 282.018.716,82 15:29
AKFGY AKFEN GMYO 2,75 1,48 80.748.183,93 15:29
AKFIS AKFEN INSAAT 22,64 0,00 110.159.788,10 15:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,74 2,20 103.056.671,11 15:29
AKGRT AKSIGORTA 6,64 0,61 34.192.491,69 15:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 196,00 1,40 3.684.023,00 15:26
AKSA AKSA 9,49 1,28 87.627.198,20 15:29
AKSEN AKSA ENERJI 34,08 1,85 158.793.848,54 15:29
AKSGY AKIS GMYO 6,94 2,06 24.776.212,94 15:29
AKSUE AKSU ENERJI 19,37 -1,42 10.268.599,56 15:27
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,98 0,00 6.673.153,45 15:29
ALARK ALARKO HOLDING 86,55 1,35 230.378.207,20 15:29
ALBRK ALBARAKA TURK 8,26 0,00 218.385.409,15 15:29
ALCAR ALARKO CARRIER 986,50 -0,65 95.101.297,00 15:29
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 108,70 2,74 37.720.686,10 15:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,76 6,57 255.885.074,10 15:29
ALGYO ALARKO GMYO 19,94 2,36 68.225.051,03 15:29
ALKA ALKIM KAGIT 7,02 2,63 46.650.808,31 15:28
ALKIM ALKIM KIMYA 15,70 4,32 63.428.803,53 15:27
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 43,20 -1,82 55.843.787,66 15:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,84 0,26 455.610.117,64 15:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 82,30 -0,24 355.462.336,95 15:29
ALVES ALVES KABLO 27,42 0,51 48.789.737,40 15:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,13 -0,23 8.402.162,78 15:29
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,20 1,29 16.245.389,02 15:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 82,15 1,23 41.904.763,70 15:29
ANSGR ANADOLU SIGORTA 92,35 -0,59 98.986.908,85 15:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 51,40 2,80 66.545.149,95 15:29
ARCLK ARCELIK 128,40 1,82 194.011.596,80 15:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,90 0,98 48.053.218,50 15:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 31,58 1,94 48.791.397,98 15:29
ARMGD ARMADA GIDA 34,70 2,48 146.169.576,72 15:29
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,14 2,23 17.136.389,07 15:29
ARTMS ARTEMIS HALI 28,18 0,36 18.294.526,52 15:29
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,39 1,15 45.126.790,09 15:29
ASELS ASELSAN 149,50 2,68 4.366.234.045,80 15:29
ASGYO ASCE GMYO 11,08 2,40 28.113.097,10 15:28
ASTOR ASTOR ENERJI 95,45 2,52 1.292.765.135,75 15:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,65 1,25 20.085.510,85 15:28
ATAGY ATA GMYO 10,85 1,50 2.760.988,22 15:29
ATAKP ATAKEY PATATES 42,32 0,81 50.581.966,90 15:29
ATATP ATP YAZILIM 84,45 2,61 49.873.426,35 15:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 86,35 10,00 1.201.385,15 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,89 -0,41 5.846.471,96 15:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 55,80 -0,36 1.326.411,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,96 0,90 2.444.973,19 15:27
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,06 1,32 59.768.931,62 15:29
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,74 0,37 10.224.016,29 15:29
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 66,05 1,54 44.722.286,10 15:29
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,94 0,46 3.477.110,55 15:29
AYCES ALTINYUNUS CESME 480,75 1,64 56.843.110,50 15:29
AYDEM AYDEM ENERJI 18,20 2,13 51.605.681,64 15:29
AYEN AYEN ENERJI 24,74 2,32 12.125.652,00 15:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,50 -6,45 3.402.149,50 13:55
AYGAZ AYGAZ 136,60 0,44 64.722.615,70 15:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,98 3,04 47.898.621,14 15:29
BAGFS BAGFAS 28,62 0,63 142.937.939,62 15:29
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,62 0,52 24.028.380,72 15:29
BAKAB BAK AMBALAJ 30,32 1,68 13.374.659,62 15:29
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 52,20 0,10 1.060.380,65 13:55
BALSU BALSU GIDA 20,16 0,60 142.073.285,46 15:29
BANVT BANVIT 217,50 5,58 428.375.184,00 15:29
BARMA BAREM AMBALAJ 17,23 0,53 11.222.029,13 15:28
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,50 0,96 566.620,94 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,78 1,04 20.631.166,22 15:29
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 21,62 0,93 110.012.894,24 15:29
BEGYO BATI EGE GMYO 10,79 -1,28 149.182.981,62 15:29
BERA BERA HOLDING 15,09 0,87 61.795.815,65 15:29
BESLR BESLER GIDA 14,47 -0,96 50.525.531,87 15:29
BEYAZ BEYAZ FILO 20,52 0,59 6.352.029,98 15:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 161,90 0,06 35.640.660,40 15:29
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 48,00 3,81 152.531.432,06 15:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 42,00 -1,18 38.797.072,36 15:29
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,12 3,54 368.848.597,84 15:29
BIMAS BIM MAGAZALAR 508,00 -0,78 1.643.085.270,00 15:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 226,60 -1,44 77.127.355,60 15:29
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 203,00 1,00 362.789.409,10 15:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,16 0,73 107.908.259,10 15:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,06 0,31 4.742.250,36 15:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,05 -0,49 156.187.393,99 15:29
BLCYT BILICI YATIRIM 17,13 1,48 9.949.788,49 15:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,50 -0,78 4.263.175,20 15:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,04 0,31 35.785.784,90 15:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,88 -0,43 22.233.830,39 15:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,40 -1,02 57.656.418,14 15:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 62,20 0,57 80.530.653,05 15:29
BORSK BOR SEKER 20,34 1,60 19.845.073,34 15:29
BOSSA BOSSA 6,17 0,65 13.060.294,33 15:27
BRISA BRISA 74,30 1,09 10.643.152,70 15:29
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,20 1,64 1.889.888,60 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,75 2,27 3.506.134,60 15:29
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 65,45 0,77 38.423.548,05 15:29
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,27 1,66 44.072.169,28 15:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,45 0,55 593.871,71 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 336,25 1,13 110.283.761,75 15:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.899,00 1,01 66.641.390,00 15:28
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,50 2,40 95.536.254,75 15:29
BTCIM BATI CIMENTO 4,49 0,45 99.613.611,10 15:29
BUCIM BURSA CIMENTO 7,17 1,13 42.402.677,07 15:29
BULGS BULLS GSYO 26,50 -1,19 159.328.775,62 15:29
BURCE BURCELIK 16,90 6,29 68.498.968,47 15:29
BURVA BURCELIK VANA 99,00 -1,10 9.601.320,15 15:27
BVSAN BULBULOGLU VINC 91,00 0,50 22.483.477,45 15:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,10 6,57 36.410.161,84 15:29
CANTE CAN2 TERMIK 1,59 1,27 137.933.287,84 15:29
CASA CASA EMTIA PETROL 85,40 2,28 834.272,60 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 30,14 1,07 36.232.599,78 15:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,05 2,61 439.798.785,90 15:29
CELHA CELIK HALAT 20,04 0,65 5.307.865,20 15:29
CEMAS CEMAS DOKUM 9,29 9,94 400.225.891,22 15:27
CEMTS CEMTAS 10,28 1,48 54.502.917,38 15:29
CEMZY CEM ZEYTIN 13,74 -0,36 22.302.953,22 15:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,38 -0,74 24.217.486,30 15:29
CGCAM CAGDAS CAM 26,52 0,53 97.409.730,02 15:29
CIMSA CIMSA 51,40 0,00 271.215.512,10 15:29
CLEBI CELEBI 1.806,00 -0,39 325.557.645,00 15:29
CMBTN CIMBETON 2.142,00 2,44 40.861.154,00 15:29
CMENT CIMENTAS 339,00 2,26 935.333,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,21 1,90 25.666.507,82 15:29
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 107,60 -0,92 2.948.178,90 15:29
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,29 0,43 7.685.373,15 15:29
CRFSA CARREFOURSA 82,95 -2,41 77.083.853,45 15:29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,69 0,05 3.922.896,71 15:27
CVKMD CVK MADEN 12,34 3,18 216.637.549,11 15:29
CWENE CW ENERJI 16,18 9,99 241.157.491,20 15:28
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 124,90 9,95 60.693.815,30 15:28
DAGI DAGI GIYIM 4,67 1,74 16.350.345,19 15:29
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,91 2,30 76.679.164,12 15:29
DARDL DARDANEL 1,81 2,84 88.950.407,48 15:29
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 35,42 -1,06 47.955.978,80 15:29
DENGE DENGE HOLDING 2,24 5,16 115.241.044,04 15:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 23,40 -3,31 133.439.153,68 15:29
DERIM DERIMOD 36,54 -1,46 14.168.667,56 15:29
DESA DESA DERI 9,94 0,91 6.803.936,07 15:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,20 -0,65 8.419.078,14 15:26
DEVA DEVA HOLDING 58,55 1,65 23.912.110,90 15:29
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 62,15 -9,40 127.793.006,25 15:29
DGGYO DOGUS GMYO 32,72 -2,21 2.733.342,76 15:23
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,56 2,50 21.760.682,99 15:29
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,50 1,90 1.360.212,00 13:55
DITAS DITAS DOGAN 21,92 -2,06 3.835.251,58 15:19
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,80 3,47 71.262.867,62 15:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,95 0,00 15.293.614,31 15:29
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,10 0,45 29.918.426,60 15:29
DOAS DOGUS OTOMOTIV 188,20 0,64 261.322.457,60 15:29
DOBUR DOGAN BURDA 327,50 -1,06 25.812.239,00 15:29
DOCO DO-CO 8.685,00 -0,17 44.111.197,50 15:29
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 43,00 6,38 74.406.060,46 15:29
DOGUB DOGUSAN 19,50 1,56 2.904.496,58 15:29
DOHOL DOGAN HOLDING 16,14 1,64 129.159.043,15 15:29
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,96 3,10 23.908.883,42 15:27
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 383,25 1,79 151.400.593,25 15:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,07 0,33 10.637.520,81 15:29
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,52 0,75 22.958.130,10 15:27
DYOBY DYO BOYA 14,15 1,87 50.160.993,71 15:29
DZGYO DENIZ GMYO 6,13 -1,13 51.230.091,57 15:29
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 46,12 0,17 22.209.201,54 15:29
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,74 5,98 619.757.191,54 15:29
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 180,80 3,14 52.066.675,30 15:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,20 1,20 16.288.014,41 15:29
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 29,86 -1,58 87.854.247,66 15:29
EFORC EFOR CAY SANAYI 120,60 0,50 164.411.344,50 15:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.765,00 3,88 145.887.852,50 15:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,72 2,51 31.865.025,70 15:29
EGEPO NASMED EGEPOL 7,94 3,93 81.240.805,66 15:29
EGGUB EGE GUBRE 96,20 0,58 43.622.311,40 15:29
EGPRO EGE PROFIL 19,52 1,09 13.084.446,41 15:29
EGSER EGE SERAMIK 3,11 1,30 7.123.046,51 15:29
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,94 -0,66 3.612.273.344,15 15:29
EKIZ EKIZ KIMYA 54,25 0,56 502.788,35 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,66 3,04 65.804.815,32 15:29
EKSUN EKSUN GIDA 5,62 1,08 7.968.784,79 15:29
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,90 -2,40 63.913.191,62 15:29
EMKEL EMEK ELEKTRIK 45,76 7,22 377.434.664,30 15:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 179,00 -0,06 3.542.587,60 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,02 5,13 160.465.449,52 15:29
ENERY ENERYA ENERJI 7,23 3,14 397.569.381,63 15:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 62,75 2,03 154.588.961,45 15:29
ENKAI ENKA INSAAT 67,95 1,87 534.726.091,55 15:29
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 22,42 5,66 80.944.760,56 15:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,82 0,17 308.909.159,14 15:29
EPLAS EGEPLAST 5,18 0,58 10.671.512,92 15:27
ERBOS ERBOSAN 160,60 -0,50 16.674.677,00 15:27
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 74,35 1,02 13.872.102,80 15:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,38 -0,15 3.563.448.920,12 15:29
ERSU ERSU GIDA 15,03 0,33 2.398.751,62 15:29
ESCAR ESCAR FILO 63,20 -9,97 203.376.128,50 15:29
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,04 1,33 66.617.112,96 15:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 81,30 0,18 69.517.745,75 15:28
ETILR ETILER GIDA 8,35 -0,71 41.887.921,04 15:29
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,34 5,44 11.437.454,86 15:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,52 -3,19 8.287.434,06 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,35 -1,22 2.932.122,18 15:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,24 7,54 419.396.172,92 15:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,41 -0,37 157.763.384,20 15:29
EUYO EURO YAT. ORT. 10,40 -0,48 2.045.526,19 15:25
EYGYO EYG GMYO 2,33 0,43 8.778.811,26 15:29
FADE FADE GIDA 13,02 0,54 5.094.681,99 15:29
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,94 1,33 1.094.643.983,02 15:29
FENERR FENERBAHCE FUTBOL - RHKP 47,82 1,61 86.391.439,52 15:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,92 0,22 5.979.527,96 15:27
FMIZP F-M IZMIT PISTON 292,50 -0,43 15.400.418,25 15:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,02 -0,73 44.901.070,05 15:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,74 2,75 95.963.441,56 15:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,55 -0,41 22.515.958,30 15:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,66 -0,15 14.890.204,31 15:29
FROTO FORD OTOSAN 92,90 -1,06 800.539.148,95 15:29
FZLGY FUZUL GMYO 34,14 -0,18 17.027.475,78 15:27
GARAN GARANTI BANKASI 137,50 -1,01 4.051.831.589,70 15:29
GARFA GARANTI FAKTORING 22,80 0,18 11.259.565,56 15:29
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 16,02 -9,95 106.453.247,41 15:29
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,76 0,74 15.346.980,24 15:28
GENIL GEN ILAC 155,20 1,50 184.548.911,80 15:28
GENTS GENTAS 23,92 1,96 134.569.023,62 15:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 14,16 -1,12 100.431.007,00 15:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,88 9,25 596.592.377,56 15:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 119,00 1,62 87.359.606,20 15:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,84 -0,46 3.086.540,49 15:29
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,75 -1,65 40.631.791,25 15:29
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 134,80 1,05 247.380.651,70 15:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,09 -2,15 67.889.471,01 15:29
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,75 2,58 108.265.865,81 15:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,76 -0,95 15.537.892,16 15:26
GOKNR GOKNUR GIDA 24,02 0,25 44.924.688,96 15:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 340,25 0,37 33.720.447,50 15:29
GOODY GOOD-YEAR 16,78 2,32 26.535.446,79 15:29
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,91 1,24 36.833.905,32 15:29
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,08 0,00 1.309.749,33 15:29
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 296,00 0,34 221.957.784,75 15:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 334,50 0,07 53.300.432,00 15:29
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,32 0,76 14.874.276,55 15:28
GSDHO GSD HOLDING 3,94 1,55 28.237.870,62 15:29
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,66 -0,60 146.692.254,17 15:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 241,00 0,84 554.026.188,10 15:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,90 1,43 25.577.953,90 15:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,90 3,41 83.433.952,90 15:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 243,10 1,29 130.916.963,85 15:29
HALKB T. HALK BANKASI 26,56 5,06 1.429.756.884,22 15:29
HATEK HATAY TEKSTIL 20,42 0,39 137.950.392,08 15:29
HATSN HATSAN GEMI 38,86 -0,46 43.581.945,98 15:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,51 1,34 100.656.107,74 15:29
HEDEF HEDEF HOLDING 11,02 2,04 77.468.681,06 15:28
HEKTS HEKTAS 3,38 2,74 193.077.683,53 15:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,62 0,85 12.347.593,89 15:29
HLGYO HALK GMYO 3,28 2,18 122.349.822,48 15:29
HOROZ HOROZ LOJISTIK 50,90 -1,55 35.859.312,60 15:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 78,00 0,39 69.889.384,45 15:29
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,72 1,55 18.724.637,72 15:27
HUBVC HUB GIRISIM 1,63 1,24 5.179.247,17 15:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,72 3,33 97.254.161,67 15:29
HURGZ HURRIYET GZT. 6,65 -6,60 71.483.530,81 15:29
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,29 0,20 73.986.892,84 15:29
ICUGS ICU GIRISIM 2,75 -2,14 112.592.383,28 15:29
IDGYO IDEALIST GMYO 2,50 0,00 5.425.905,45 15:29
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,84 2,52 303.156.086,02 15:29
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 31,72 9,91 179.270.668,78 15:29
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,06 0,49 3.030.619,49 15:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,41 0,71 49.146.408,20 15:29
IHLAS IHLAS HOLDING 2,25 0,45 163.022.543,94 15:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,45 1,66 130.783.765,72 15:29
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,06 1,48 25.857.213,57 15:28
IMASM IMAS MAKINA 3,15 0,32 62.245.084,45 15:29
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,63 0,45 14.855.204,39 15:28
INFO INFO YATIRIM 3,06 -4,38 134.723.603,16 15:29
INGRM INGRAM BILISIM 363,50 1,82 12.711.612,00 15:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 428,00 3,88 4.127.213,00 13:55
INTEM INTEMA 184,40 2,90 10.592.634,40 15:29
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,89 -0,38 34.597.463,37 15:29
INVES INVESTCO HOLDING 279,00 6,29 36.821.755,25 15:29
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 63,60 2,75 179.311.794,25 15:29
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 87,15 -0,40 590.604,60 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 488.987,50 0,00 977.975,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,00 0,57 6.244.316.067,35 15:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,16 0,00 83.361.203,98 15:29
ISFIN IS FIN.KIR. 12,92 0,70 39.082.596,50 15:29
ISGSY IS GIRISIM 36,32 -0,77 44.357.437,84 15:29
ISGYO IS GMYO 18,01 -2,17 353.077.934,12 15:29
ISKPL ISIK PLASTIK 29,36 1,38 16.849.036,50 15:29
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.628.000,00 -10,00 2.628.000,00 09:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,42 0,42 353.028.984,42 15:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,34 0,55 5.764.628,55 15:29
ISYAT IS YAT. ORT. 8,04 0,00 9.168.249,61 15:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,70 5,02 155.571.951,00 15:29
IZFAS IZMIR FIRCA 164,80 -1,14 419.132.858,70 15:29
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 43,00 2,48 3.300.616,14 15:29
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,38 0,37 19.029.198,41 15:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,66 0,00 65.016.037,90 15:29
KAPLM KAPLAMIN 216,90 3,24 21.365.977,90 15:29
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,83 2,44 56.798.352,89 15:29
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,64 1,58 96.486.217,72 15:29
KARTN KARTONSAN 84,05 -0,77 21.760.534,20 15:29
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,97 0,00 307.656.372,90 15:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,70 2,07 34.850.925,57 15:29
KBORU KUZEY BORU 12,15 0,58 46.169.996,88 15:29
KCAER KOCAER CELIK 13,62 0,59 80.333.792,17 15:29
KCHOL KOC HOLDING 163,40 0,86 3.289.680.777,90 15:29
KENT KENT GIDA 690,00 -1,71 2.395.802,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,88 0,00 530.105,48 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 93,55 1,46 20.443.935,20 15:28
KGYO KORAY GMYO 3,60 4,05 26.733.695,29 15:29
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,92 0,76 7.749.960,11 15:27
KLGYO KILER GMYO 6,27 -0,32 80.178.301,90 15:29
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,18 0,28 62.712.291,24 15:29
KLMSN KLIMASAN KLIMA 25,40 6,10 50.627.724,62 15:29
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,65 0,00 1.026.281,20 13:55
KLRHO KILER HOLDING 69,95 1,45 41.575.572,50 15:29
KLSER KALESERAMIK 29,52 1,79 25.424.730,04 15:29
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,59 0,18 16.398.188,08 15:28
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,25 1,12 219.368.399,45 15:29
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,02 0,13 16.904.479,69 15:28
KNFRT KONFRUT TARIM 12,51 -0,64 19.742.860,28 15:29
KOCMT KOC METALURJI 12,46 1,96 37.161.966,51 15:29
KONKA KONYA KAGIT 31,86 1,14 5.437.955,94 15:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 22,20 1,46 436.172.694,16 15:29
KONYA KONYA CIMENTO 5.220,00 3,21 59.187.527,50 15:29
KOPOL KOZA POLYESTER 4,94 1,44 25.348.249,59 15:29
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,95 1,67 22.165.226,40 15:29
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,01 1,56 77.877.836,47 15:29
KOZAA KOZA MADENCILIK 86,10 2,38 313.420.954,30 15:29
KOZAL KOZA ALTIN 25,14 2,70 913.089.926,28 15:29
KRDMA KARDEMIR (A) 44,44 0,23 44.091.954,44 15:29
KRDMB KARDEMIR (B) 25,78 0,00 44.039.152,12 15:29
KRDMD KARDEMIR (D) 25,92 0,23 1.087.420.373,56 15:29
KRGYO KORFEZ GMYO 7,03 0,14 36.346.975,78 15:29
KRONT KRON TEKNOLOJI 9,35 10,00 79.555.774,98 15:29
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,01 1,45 5.035.332,49 15:28
KRSTL KRISTAL KOLA 7,05 1,59 28.141.224,92 15:29
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,34 1,77 7.624.014,86 15:28
KRVGD KERVAN GIDA 2,06 1,48 14.569.485,56 15:28
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.882,50 -0,13 1.909.087,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 7,78 -1,52 536.651.692,27 15:29
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 59,95 1,70 13.579.394,50 15:29
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 82,10 1,42 18.378.292,20 15:29
KUVVA KUVVA GIDA 95,00 -2,51 2.548.827,55 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 67,65 2,19 502.709.813,20 15:29
KZBGY KIZILBUK GYO 11,93 -0,42 125.997.913,23 15:29
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,64 4,14 67.574.756,12 15:29
LIDER LDR TURIZM 228,10 -2,10 29.283.575,70 15:29
LIDFA LIDER FAKTORING 3,76 1,35 29.039.983,92 15:29
LILAK LILA KAGIT 23,94 5,56 331.316.619,02 15:29
