Euro currency
45,9868
0.39%

BAHKM BAHADIR KIMYA

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
42,04
DEĞİŞİM
0,10%
HACİM(TL)
45.019.599,98
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,81 -4,52 201.662.899,98 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 25,84 -2,20 26.502.955,60 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 96,95 0,21 14.614.044,65 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 26,80 -2,83 41.132.829,98 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 9,43 9,52 578.390.416,40 18:10
ADGYO ADRA GMYO 34,00 -1,68 204.341.881,52 18:10
AEFES ANADOLU EFES 132,70 -1,41 465.907.422,00 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 11,74 -2,57 26.769.588,86 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 146,10 0,07 18.781.297,00 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 243,00 -2,99 64.224.337,80 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6,70 -2,62 57.876.795,15 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,28 -0,79 2.335.388,25 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 29,10 -0,21 157.238.971,00 18:10
AHSGY AHES GMYO 19,62 -2,19 23.545.033,87 18:10
AKBNK AKBANK 57,90 1,22 3.747.573.505,35 18:10
AKCNS AKCANSA 124,50 -4,23 43.062.077,30 18:10
AKENR AKENERJI 10,84 3,63 197.449.773,91 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,10 1,94 127.048.893,87 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 23,50 -0,34 1.295.137.131,82 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,36 -2,10 28.360.909,41 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,68 1,97 22.468.509,00 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 183,60 -1,82 2.343.526,80 18:10
AKSA AKSA 8,65 -2,81 73.555.650,57 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 31,82 -1,36 78.076.805,78 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,19 0,16 10.989.221,13 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 14,33 1,42 6.741.821,77 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,70 -3,57 6.504.950,73 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 75,35 -2,27 172.374.047,55 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,70 1,21 101.521.180,45 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 810,00 -2,64 17.980.183,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 96,10 -0,88 27.087.723,35 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,78 -2,81 46.446.970,82 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 17,70 -0,62 24.252.152,15 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,33 -3,21 13.211.436,42 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 14,31 -2,79 7.931.087,59 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 34,64 -2,42 64.278.290,20 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 49,27 0,82 1.421.875.465,81 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 97,95 9,99 2.344.125.170,35 18:10
ALVES ALVES KABLO 29,06 -2,87 46.382.066,38 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,12 -3,08 10.048.949,62 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,81 0,10 19.690.284,47 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 72,25 -1,30 54.336.480,85 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 84,60 0,59 130.102.360,20 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 47,10 -1,26 27.784.452,94 18:10
ARCLK ARCELIK 109,70 0,55 160.671.748,60 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 24,50 -2,78 45.600.856,06 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,42 -2,78 36.079.344,56 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,70 -0,91 40.288.721,62 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 18,60 -1,59 16.021.552,39 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 27,56 -1,15 26.457.741,06 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,24 0,00 26.418.667,68 18:10
ASELS ASELSAN 147,10 0,55 4.940.033.039,50 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,18 -3,05 53.856.788,33 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 81,85 -3,54 840.438.760,15 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 51,00 -2,39 30.081.088,10 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,68 -3,78 1.672.192,14 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 41,18 2,23 102.245.723,70 18:10
ATATP ATP YAZILIM 74,50 0,54 37.170.183,85 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 73,85 -0,87 358.498,55 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,78 -1,24 2.619.706,33 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 65,00 1,56 2.562.486,20 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,43 -3,88 3.005.450,48 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,30 -4,46 87.920.852,80 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,50 -1,96 7.139.427,88 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,70 -2,49 59.144.083,70 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,74 9,92 32.590.426,32 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 379,75 -1,68 9.016.972,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 15,99 0,25 26.077.106,17 18:10
AYEN AYEN ENERJI 22,56 -1,66 7.195.792,48 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 13,99 -0,07 2.860.303,97 18:10
AYGAZ AYGAZ 133,90 2,61 401.319.189,20 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 36,68 0,49 27.063.641,34 18:10
BAGFS BAGFAS 23,88 -2,21 26.517.716,38 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,04 0,10 45.019.599,98 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 28,36 -0,77 13.213.069,50 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 47,50 0,00 2.219.722,50 18:10
BALSU BALSU GIDA 18,15 -0,60 224.883.335,62 18:10
BANVT BANVIT 172,40 -4,12 51.019.113,70 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 16,36 -2,62 8.168.562,69 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,88 -0,30 1.010.085,05 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 32,64 1,68 33.493.669,02 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 20,46 -3,76 50.606.840,90 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 10,39 2,77 142.553.566,19 18:10
BERA BERA HOLDING 13,50 -1,68 50.501.519,18 18:10
BESLR BESLER GIDA 12,61 -2,70 37.890.464,99 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 19,09 -2,60 9.843.009,68 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 149,10 -1,91 36.304.822,90 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,56 -4,14 153.470.166,08 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 36,92 -1,02 43.904.979,94 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,75 -4,87 258.193.992,12 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 456,75 -2,66 2.325.267.048,75 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 238,70 5,85 233.958.601,70 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 191,90 -3,47 597.947.413,70 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,38 -0,09 60.562.474,54 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 23,72 1,28 4.153.916,86 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,81 1,12 202.325.728,44 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,28 -3,35 8.019.412,43 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,88 9,97 33.401.960,46 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,78 0,04 202.586.723,66 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,68 1,98 31.201.896,00 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,70 -2,86 122.711.865,42 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 62,85 -1,64 306.325.614,70 18:10
BORSK BOR SEKER 18,90 -1,05 29.923.820,09 18:10
BOSSA BOSSA 5,60 -1,93 12.202.606,77 18:10
BRISA BRISA 67,70 -1,02 10.773.711,30 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,59 1,85 2.422.426,99 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,80 -2,16 4.819.782,21 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 60,45 -2,97 33.735.996,55 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,44 -3,93 26.962.694,47 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,01 -1,76 570.012,37 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 298,25 -3,09 85.402.678,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.682,00 -0,94 48.873.555,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,10 -8,86 347.731.826,53 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,81 -9,93 543.354.209,31 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,51 -2,84 29.300.312,90 18:10
BULGS BULLS GSYO 23,96 -4,24 165.877.584,46 18:10
BURCE BURCELIK 14,17 -2,54 23.381.734,73 18:10
BURVA BURCELIK VANA 93,40 -1,84 2.549.346,25 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 82,50 -1,37 30.285.270,00 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 18,15 -2,42 7.917.404,47 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,46 -1,35 134.245.152,47 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 93,65 9,98 3.934.617,25 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 28,72 -4,27 51.260.475,28 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 45,50 -2,19 202.968.568,48 18:10
CELHA CELIK HALAT 18,62 -2,00 6.670.103,88 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 8,81 -1,01 199.037.296,23 18:10
CEMTS CEMTAS 10,17 -2,12 32.952.029,80 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 13,76 -3,10 73.552.683,16 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,32 6,39 113.691.327,74 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 25,30 -3,44 46.876.723,16 18:10
CIMSA CIMSA 43,22 -3,61 421.486.741,52 18:10
CLEBI CELEBI 1.461,00 -4,20 226.740.832,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.785,00 -3,46 35.074.536,00 18:10
CMENT CIMENTAS 295,00 -3,91 1.653.871,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,87 -2,05 15.685.638,76 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 102,80 -3,11 3.544.877,70 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,27 -6,38 23.887.736,16 18:10
CRFSA CARREFOURSA 72,20 -1,37 7.324.239,75 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,41 -1,71 4.845.584,89 18:10
CVKMD CVK MADEN 11,29 -0,09 115.186.846,51 18:10
CWENE CW ENERJI 13,70 -3,18 71.104.378,73 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 83,70 -7,00 29.888.274,55 18:10
DAGI DAGI GIYIM 4,46 -1,55 23.304.640,55 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,39 -5,20 93.792.444,66 18:10
DARDL DARDANEL 1,62 -1,22 39.759.813,64 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 32,26 -0,37 153.952.115,08 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,93 -3,50 37.774.755,33 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 26,18 -9,97 219.736.501,80 18:10
DERIM DERIMOD 33,64 -2,72 18.234.174,40 18:10
DESA DESA DERI 9,23 -2,02 9.372.047,95 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,46 -2,50 5.446.703,46 18:10
DEVA DEVA HOLDING 52,90 -0,28 18.075.863,25 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 63,40 -4,80 18.864.754,80 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 29,60 -2,57 3.045.672,70 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,94 -2,46 4.636.462,85 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,20 -1,08 585.912,74 18:10
DITAS DITAS DOGAN 24,98 7,21 30.876.161,72 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,44 -2,53 36.292.856,20 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,70 -1,47 9.265.613,32 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,56 -2,49 18.850.331,14 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 169,80 1,31 390.166.065,40 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 317,50 0,47 51.404.924,00 18:10
DOCO DO-CO 7.650,00 0,66 70.707.367,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,96 2,91 76.135.292,98 18:10
DOGUB DOGUSAN 19,50 4,67 10.375.321,04 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,44 1,12 130.069.394,11 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,06 -1,86 4.280.222,80 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 320,75 2,23 344.353.562,25 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 2,88 -3,36 7.133.510,15 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 12,84 -4,68 41.328.591,21 18:10
DYOBY DYO BOYA 12,48 -3,03 40.461.574,92 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 5,22 -3,51 33.356.882,11 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 41,62 -0,62 20.748.294,72 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 40,40 -2,65 52.912.512,08 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 166,30 -0,95 24.412.478,90 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,90 -3,23 16.053.899,74 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 26,36 -2,15 134.872.204,10 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 111,70 0,81 177.270.787,30 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.852,50 -3,62 132.254.517,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 21,00 0,38 23.044.024,26 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,20 8,60 145.694.977,96 18:10
EGGUB EGE GUBRE 94,55 1,01 68.812.272,25 18:10
EGPRO EGE PROFIL 17,66 -2,32 17.341.891,10 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,82 -1,40 4.333.214,05 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 15,18 0,26 2.202.703.417,90 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 55,00 -3,25 1.136.000,80 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 19,95 -3,99 21.781.711,16 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,12 -1,92 17.247.311,77 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,90 -3,98 37.717.712,78 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 40,82 -2,81 395.457.491,10 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 205,90 -0,96 1.323.202,40 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,11 -2,26 39.957.690,08 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 7,19 2,71 881.492.933,33 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 53,05 -1,58 105.811.087,70 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 60,40 0,08 423.055.782,45 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 19,80 -1,00 20.181.408,17 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,74 3,73 348.070.396,10 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,77 -1,85 9.865.933,62 18:10
ERBOS ERBOSAN 136,50 -1,73 4.862.532,60 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 65,20 -2,18 17.363.411,75 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,92 -1,67 3.202.384.866,52 18:10
ERSU ERSU GIDA 14,49 -2,62 4.100.020,21 18:10
ESCAR ESCAR FILO 68,20 5,00 102.693.536,25 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,75 -7,09 80.146.302,98 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 71,00 0,71 38.285.515,50 18:10
ETILR ETILER GIDA 8,17 -4,22 55.249.190,09 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,70 -1,17 4.061.852,54 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,88 -2,25 7.978.861,12 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,10 -3,81 2.380.183,83 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 24,74 -2,68 164.806.094,10 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,30 -2,75 668.106.765,96 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 9,72 -2,70 1.391.148,70 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,16 -3,57 17.607.941,88 18:10
FADE FADE GIDA 12,01 -0,58 5.928.525,75 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 47,94 -1,28 192.587.552,68 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,39 -3,89 7.786.567,62 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 270,00 -2,00 10.118.764,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,64 0,97 222.907.168,85 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,40 3,34 112.176.069,49 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 70,30 1,01 59.087.562,70 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,14 -1,44 12.924.402,22 18:10
FROTO FORD OTOSAN 85,00 1,61 918.015.893,55 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 32,20 -2,42 84.564.980,64 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 115,20 -0,09 2.221.044.010,00 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 25,26 -9,98 93.761.086,28 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 16,40 9,99 448.862.000,05 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,20 -4,29 8.553.759,39 18:10
GENIL GEN ILAC 147,90 -1,07 298.208.366,60 18:10
GENTS GENTAS 26,86 4,51 381.644.731,58 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 12,51 0,72 86.211.129,30 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 38,00 -2,21 85.109.020,64 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 104,50 -1,04 269.794.163,60 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,95 -1,49 2.011.033,46 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 53,70 -2,98 45.528.810,80 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 125,50 -3,16 289.811.610,70 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,50 -4,11 68.677.625,90 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,18 -0,55 103.093.615,99 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,00 -1,66 17.751.441,51 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,10 -0,09 50.293.229,90 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 302,75 -3,89 43.725.578,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,11 -2,20 15.634.648,54 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,08 -1,23 34.718.017,50 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,99 -0,75 1.008.420,09 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 234,00 -4,22 240.320.767,60 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 346,00 5,73 266.394.310,25 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,01 -0,62 12.185.120,60 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,48 -1,69 15.301.630,08 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,53 -3,16 162.014.258,17 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 221,60 0,82 804.332.132,80 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,55 0,80 33.288.188,05 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 21,38 -0,83 19.428.039,92 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 237,90 9,28 207.801.488,40 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 21,20 1,92 562.096.262,88 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 26,82 7,97 15.669.123,06 18:10
HATSN HATSAN GEMI 34,54 -2,43 21.803.420,20 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,26 -0,79 84.887.393,42 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 8,12 -4,69 28.267.525,52 18:10
HEKTS HEKTAS 2,85 -1,72 106.725.729,76 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 9,75 -1,42 14.159.095,37 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,73 -0,36 173.584.013,86 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 43,94 -2,79 33.639.588,86 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 74,20 -5,36 158.143.385,45 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 36,18 -2,22 10.596.810,72 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,60 -2,44 3.010.670,35 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,12 -3,41 33.038.440,88 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,10 -3,48 21.935.876,77 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,70 -2,46 43.378.682,09 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,87 -2,38 354.780.051,90 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,36 0,00 3.383.679,48 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,38 2,76 229.969.042,01 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 28,10 3,31 126.268.793,00 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,90 -2,56 3.837.004,88 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,28 -4,48 53.358.553,31 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,08 -4,15 123.261.658,28 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,18 -6,44 159.642.287,84 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,95 -2,01 81.932.604,27 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,13 6,83 238.495.074,30 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,25 1,30 29.769.495,60 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,92 -1,35 187.795.269,67 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 333,00 -2,84 11.091.089,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 339,50 -3,21 2.713.531,50 18:10
INTEM INTEMA 166,10 -2,29 4.224.763,10 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,50 2,29 361.750.532,30 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 224,80 9,98 71.577.445,80 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 60,65 -1,06 176.722.066,85 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 81,10 -2,52 3.429.910,40 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 499.000,00 5,98 1.996.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,35 -0,53 3.467.969.804,49 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,58 -2,48 98.354.330,70 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 11,55 -1,20 70.505.857,25 18:10
ISGSY IS GIRISIM 35,32 1,20 75.891.530,60 18:10
ISGYO IS GMYO 15,59 -1,14 61.638.710,82 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 27,20 -2,86 41.161.300,46 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,40 -4,30 385.785.476,96 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,78 -0,73 3.870.778,15 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,52 -1,44 7.574.835,60 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,11 -3,02 210.780.458,45 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 149,00 6,28 326.025.843,60 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 41,50 -2,21 4.459.377,08 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,90 -1,01 27.397.263,49 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 18,72 -2,95 28.010.746,19 18:10
KAPLM KAPLAMIN 207,00 -2,36 23.206.075,60 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 7,64 -1,42 17.786.342,27 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,65 -2,59 49.989.617,58 18:10
KARTN KARTONSAN 77,05 0,06 19.526.418,65 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,88 4,44 622.808.713,74 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,80 0,28 28.776.261,74 18:10
KBORU KUZEY BORU 12,97 0,70 177.392.624,85 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,10 -1,95 124.698.164,46 18:10
KCHOL KOC HOLDING 144,40 -1,10 2.599.772.446,60 18:10
KENT KENT GIDA 656,50 -2,74 3.128.816,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,86 -1,59 519.891,24 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 87,00 -2,25 22.540.720,45 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,24 -2,99 33.242.851,71 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,00 -1,08 26.216.015,55 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,39 2,28 101.429.844,71 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,40 -4,87 78.495.731,80 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,22 -0,63 25.113.188,62 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,30 -1,25 742.562,91 18:10
KLRHO KILER HOLDING 74,75 6,86 194.119.492,65 18:10
KLSER KALESERAMIK 26,94 -0,66 24.300.793,46 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,20 -4,06 20.617.357,57 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,25 -2,92 124.553.064,65 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,07 -0,38 16.593.544,37 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,60 -2,84 9.770.943,54 18:10
KOCMT KOC METALURJI 11,77 -2,08 22.686.631,59 18:10
KONKA KONYA KAGIT 29,58 -2,38 8.737.313,92 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,04 -1,31 231.548.284,06 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.590,00 -4,18 35.862.847,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 4,57 -1,72 37.992.904,73 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,95 -2,99 25.508.628,50 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,12 2,61 172.907.452,82 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 82,00 -1,62 315.375.165,10 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 22,74 -0,09 850.280.382,78 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 48,34 -9,98 368.017.264,02 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 25,50 -3,41 532.172.239,62 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 22,20 -2,89 1.286.215.874,96 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 7,83 -10,00 228.059.709,41 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 8,86 9,93 49.889.685,93 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,84 3,79 20.293.038,72 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 6,28 -3,83 67.779.788,28 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 22,78 -4,04 7.968.760,20 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 1,80 -2,17 16.670.022,78 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.860,00 -5,61 6.123.722,50 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 6,91 0,73 864.730.767,06 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 56,40 -1,48 15.705.932,15 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 76,30 -3,05 21.233.472,25 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 90,00 2,27 15.765.470,00 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 63,00 3,53 759.378.045,25 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 10,48 -1,78 138.816.598,78 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,69 -2,04 15.873.340,65 18:10
LIDER LDR TURIZM 229,80 -3,16 28.632.732,80 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 3,48 -4,13 37.527.825,84 18:10
