Euro currency
46,0171
0.21%

INVEO INVEO YATIRIM HOLDING

Son Güncelleme
14:16
FİYAT
8,88
DEĞİŞİM
4,47%
HACİM(TL)
150.178.891,62
Son Güncelleme
14:16
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,89 1,02 156.706.107,20 14:16
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,40 2,17 17.025.107,96 14:15
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 99,05 2,17 18.369.685,10 14:16
ADEL ADEL KALEMCILIK 27,98 4,40 33.125.629,44 14:15
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 9,99 5,94 213.092.145,66 14:16
ADGYO ADRA GMYO 34,06 0,18 57.818.869,26 14:16
AEFES ANADOLU EFES 137,10 3,32 594.413.010,80 14:16
AFYON AFYON CIMENTO 12,19 3,83 32.959.901,81 14:16
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 148,60 1,71 10.362.944,10 14:16
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 248,70 2,35 121.736.555,05 14:16
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6,94 3,58 83.589.244,85 14:16
AGYO ATAKULE GMYO 6,57 4,62 5.063.981,84 14:13
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,94 -3,99 118.838.962,70 14:16
AHSGY AHES GMYO 20,42 4,08 20.537.369,44 14:16
AKBNK AKBANK 60,25 4,06 3.944.054.055,15 14:16
AKCNS AKCANSA 128,60 3,29 94.500.366,90 14:16
AKENR AKENERJI 11,17 3,04 118.116.539,05 14:15
AKFGY AKFEN GMYO 2,31 10,00 162.042.219,69 14:14
AKFIS AKFEN INSAAT 23,56 0,26 353.014.399,96 14:16
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,81 2,93 28.189.164,30 14:15
AKGRT AKSIGORTA 5,78 1,76 41.968.260,79 14:15
AKMGY AKMERKEZ GMYO 185,90 1,25 2.299.782,60 14:16
AKSA AKSA 8,97 3,70 75.427.594,04 14:15
AKSEN AKSA ENERJI 32,72 2,83 79.119.355,28 14:16
AKSGY AKIS GMYO 6,29 1,62 16.228.797,58 14:11
AKSUE AKSU ENERJI 14,30 -0,21 4.178.527,73 14:12
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,87 6,30 6.826.179,97 14:15
ALARK ALARKO HOLDING 77,55 2,92 164.157.943,80 14:15
ALBRK ALBARAKA TURK 7,14 6,57 158.805.337,30 14:16
ALCAR ALARKO CARRIER 840,50 3,77 17.162.621,50 14:11
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 99,25 3,28 19.067.893,30 14:16
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,20 3,66 45.082.732,90 14:15
ALGYO ALARKO GMYO 18,19 2,77 18.712.541,89 14:16
ALKA ALKIM KAGIT 6,46 2,05 8.166.833,86 14:15
ALKIM ALKIM KIMYA 14,75 3,07 9.403.359,82 14:14
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 37,60 8,55 80.032.933,96 14:16
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,76 -3,06 1.615.021.135,32 14:16
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 91,25 -6,84 2.410.449.581,00 14:16
ALVES ALVES KABLO 29,98 3,17 68.795.223,30 14:16
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,49 2,45 5.361.023,79 14:14
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,94 1,33 15.654.079,07 14:14
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 73,40 1,59 49.689.677,50 14:16
ANSGR ANADOLU SIGORTA 86,55 2,30 91.169.684,85 14:16
ARASE DOGU ARAS ENERJI 48,18 2,29 20.530.627,42 14:16
ARCLK ARCELIK 115,60 5,38 206.993.290,70 14:15
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,34 3,43 27.567.864,44 14:15
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,00 1,97 26.400.593,72 14:16
ARMGD ARMADA GIDA 35,02 0,92 54.097.633,10 14:16
ARSAN ARSAN TEKSTIL 18,90 1,61 16.218.819,59 14:16
ARTMS ARTEMIS HALI 27,70 0,51 27.020.985,70 14:16
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,29 1,18 9.825.826,86 14:16
ASELS ASELSAN 141,30 -3,94 4.399.437.459,00 14:16
ASGYO ASCE GMYO 10,40 2,16 23.240.061,17 14:16
ASTOR ASTOR ENERJI 86,25 5,38 640.528.670,05 14:16
ASUZU ANADOLU ISUZU 52,20 2,35 19.343.439,45 14:13
ATAGY ATA GMYO 10,93 2,34 1.742.778,33 14:14
ATAKP ATAKEY PATATES 40,76 -1,02 39.118.917,72 14:16
ATATP ATP YAZILIM 81,40 9,26 62.048.483,30 14:16
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,00 1,56 400.290,65 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,90 2,51 2.347.780,49 14:15
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 63,90 -1,69 854.917,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,51 0,95 2.352.512,83 14:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,44 3,06 77.274.039,58 14:16
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,59 3,60 9.224.262,96 14:13
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,80 3,70 48.227.365,30 14:15
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,86 -6,91 21.783.703,19 14:15
AYCES ALTINYUNUS CESME 392,75 3,42 10.348.491,50 14:14
AYDEM AYDEM ENERJI 16,35 2,25 19.544.949,94 14:16
AYEN AYEN ENERJI 23,22 2,93 4.113.881,48 14:16
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,92 6,65 711.341,62 13:55
AYGAZ AYGAZ 129,00 -3,66 156.172.591,80 14:15
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,02 9,11 87.652.647,98 14:16
BAGFS BAGFAS 24,44 2,35 25.412.328,60 14:15
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,52 1,14 28.267.600,60 14:15
BAKAB BAK AMBALAJ 28,98 2,19 7.894.049,54 14:16
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 47,58 0,17 2.353.520,08 13:55
BALSU BALSU GIDA 19,27 6,17 184.131.718,54 14:16
BANVT BANVIT 177,60 3,02 41.563.454,70 14:16
BARMA BAREM AMBALAJ 16,82 2,81 12.428.241,77 14:16
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,05 1,72 639.382,76 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 32,96 0,98 13.112.204,54 14:16
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 21,44 4,79 83.255.692,66 14:15
BEGYO BATI EGE GMYO 10,37 -0,19 51.513.040,58 14:15
BERA BERA HOLDING 13,92 3,11 43.527.208,76 14:16
BESLR BESLER GIDA 13,06 3,57 34.133.245,33 14:16
BEYAZ BEYAZ FILO 19,68 3,09 7.756.552,47 14:16
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 152,80 2,48 27.703.402,20 14:15
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,86 0,70 81.760.474,18 14:16
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 38,20 3,47 45.008.347,68 14:15
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,91 1,49 194.609.320,31 14:16
BIMAS BIM MAGAZALAR 487,75 6,79 2.571.046.529,25 14:16
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 226,90 -4,94 188.595.310,20 14:16
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 195,40 1,82 315.523.471,20 14:16
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,64 1,22 34.482.336,02 14:13
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,30 2,45 3.304.768,26 14:15
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,86 2,76 69.370.027,93 14:16
BLCYT BILICI YATIRIM 15,65 2,42 3.959.362,52 14:12
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,95 0,44 108.042.712,24 14:15
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,04 0,57 89.590.756,66 14:15
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,10 6,29 41.118.481,98 14:16
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,61 4,87 78.412.080,70 14:16
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 66,05 5,09 87.656.826,55 14:16
BORSK BOR SEKER 19,33 2,28 19.025.234,70 14:16
BOSSA BOSSA 5,69 1,61 13.251.322,13 14:14
BRISA BRISA 69,65 2,88 12.941.366,15 14:15
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,70 1,67 1.183.769,25 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,97 2,50 2.779.122,95 14:14
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 61,70 2,07 26.625.574,30 14:15
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,90 3,42 20.559.524,06 14:16
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,10 1,80 448.738,41 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 308,50 3,44 102.891.097,00 14:16
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.734,00 3,09 71.833.485,00 14:15
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,53 3,05 109.907.870,49 14:16
BTCIM BATI CIMENTO 4,66 -3,12 678.789.758,94 14:16
BUCIM BURSA CIMENTO 6,68 2,61 17.551.450,55 14:16
BULGS BULLS GSYO 24,26 1,25 158.353.520,94 14:16
BURCE BURCELIK 14,46 2,05 22.964.932,03 14:16
BURVA BURCELIK VANA 96,25 3,05 2.815.935,75 14:11
BVSAN BULBULOGLU VINC 84,80 2,79 28.352.878,80 14:16
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 18,81 3,64 7.120.058,51 14:14
CANTE CAN2 TERMIK 1,51 3,42 125.017.307,85 14:16
CASA CASA EMTIA PETROL 89,90 -4,00 4.221.697,20 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,22 1,74 26.428.268,56 14:16
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,30 6,15 220.361.504,32 14:16
CELHA CELIK HALAT 19,30 3,65 4.713.064,38 14:15
CEMAS CEMAS DOKUM 9,01 2,27 132.946.347,59 14:16
CEMTS CEMTAS 10,32 1,47 37.386.422,04 14:14
CEMZY CEM ZEYTIN 13,94 1,31 37.109.545,55 14:16
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,38 7,54 99.626.881,78 14:16
CGCAM CAGDAS CAM 26,24 3,72 54.585.562,88 14:16
CIMSA CIMSA 45,00 4,12 461.586.433,52 14:16
CLEBI CELEBI 1.550,00 6,09 292.694.443,00 14:16
CMBTN CIMBETON 1.855,00 3,92 25.642.074,00 14:13
CMENT CIMENTAS 305,00 3,39 953.900,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,98 3,83 27.400.563,18 14:14
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,40 1,56 1.745.836,60 14:13
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,70 4,19 17.717.803,12 14:15
CRFSA CARREFOURSA 74,75 3,53 11.608.555,05 14:15
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,10 3,75 3.697.002,30 14:16
CVKMD CVK MADEN 11,53 2,13 90.821.997,32 14:16
CWENE CW ENERJI 14,01 2,26 84.370.576,59 14:16
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 92,05 9,98 35.014.922,20 14:16
DAGI DAGI GIYIM 4,68 4,93 26.387.452,97 14:15
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,78 4,65 60.969.939,83 14:15
DARDL DARDANEL 1,68 3,70 37.982.661,81 14:16
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 32,66 1,24 63.886.104,38 14:16
DENGE DENGE HOLDING 1,99 3,11 28.377.560,07 14:16
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 25,38 -3,06 155.620.067,44 14:16
DERIM DERIMOD 36,70 9,10 31.973.809,18 14:16
DESA DESA DERI 9,44 2,28 10.152.412,81 14:16
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,76 2,92 9.494.174,20 14:15
DEVA DEVA HOLDING 54,25 2,55 13.465.427,35 14:16
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 67,85 7,02 17.752.630,25 14:16
DGGYO DOGUS GMYO 29,76 0,54 2.310.809,66 14:15
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,17 3,87 5.148.301,33 14:14
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,16 9,70 3.122.377,64 13:55
DITAS DITAS DOGAN 25,40 1,68 12.306.382,54 14:15
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,62 0,71 19.815.125,84 14:16
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,87 2,54 7.638.368,09 14:16
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,46 4,60 24.792.629,04 14:16
DOAS DOGUS OTOMOTIV 172,80 1,77 127.418.766,20 14:16
DOBUR DOGAN BURDA 322,25 1,50 29.588.384,25 14:13
DOCO DO-CO 8.030,00 4,97 40.007.097,50 14:12
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,74 2,30 41.054.655,68 14:16
DOGUB DOGUSAN 19,70 1,03 4.982.233,53 14:13
DOHOL DOGAN HOLDING 14,65 1,45 110.200.165,37 14:16
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,58 2,59 4.406.343,46 14:15
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 329,75 2,81 203.534.415,00 14:16
DURDO DURAN DOGAN BASIM 2,98 3,47 3.837.497,89 14:16
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,20 2,80 25.873.063,24 14:16
DYOBY DYO BOYA 12,93 3,61 33.718.792,55 14:15
DZGYO DENIZ GMYO 5,40 3,45 24.710.103,06 14:16
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,30 4,04 27.286.537,14 14:16
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,52 7,72 94.025.786,70 14:16
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 172,60 3,79 26.681.570,60 14:16
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,02 3,08 10.060.200,33 14:15
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 26,88 1,97 78.015.727,52 14:15
EFORC EFOR CAY SANAYI 112,30 0,54 102.476.804,80 14:16
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.085,00 3,39 98.750.952,50 14:16
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 21,60 2,86 25.234.885,56 14:15
EGEPO NASMED EGEPOL 7,17 -0,42 125.523.316,13 14:16
EGGUB EGE GUBRE 93,15 -1,48 65.191.729,50 14:15
EGPRO EGE PROFIL 18,29 3,57 18.975.134,13 14:16
EGSER EGE SERAMIK 2,94 4,26 8.618.637,21 14:14
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 16,22 6,85 2.211.075.853,51 14:16
EKIZ EKIZ KIMYA 55,00 0,00 692.953,75 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 20,34 1,95 21.497.105,26 14:15
EKSUN EKSUN GIDA 5,22 1,95 10.056.709,86 14:15
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,06 3,88 28.354.023,60 14:16
EMKEL EMEK ELEKTRIK 43,10 5,59 340.351.424,06 14:16
EMNIS EMINIS AMBALAJ 210,00 1,99 1.358.025,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,25 0,93 37.596.413,08 14:16
ENERY ENERYA ENERJI 7,00 -2,64 495.879.694,45 14:16
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,80 3,30 132.278.322,45 14:16
ENKAI ENKA INSAAT 62,80 3,97 408.741.733,70 14:16
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 21,08 6,46 36.846.528,05 14:15
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,83 0,92 129.446.900,76 14:16
EPLAS EGEPLAST 5,00 4,82 20.196.821,54 14:12
ERBOS ERBOSAN 140,00 2,56 9.232.882,10 14:16
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 66,70 2,30 13.346.301,70 14:16
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,34 1,62 2.467.001.622,90 14:16
ERSU ERSU GIDA 14,78 2,00 2.334.781,89 14:15
ESCAR ESCAR FILO 68,60 0,59 40.372.799,95 14:16
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,99 8,73 129.642.094,28 14:16
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 71,20 0,28 20.930.515,60 14:14
ETILR ETILER GIDA 8,58 5,02 190.546.992,22 14:16
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,84 1,10 1.122.126,58 14:11
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,00 0,86 5.243.810,00 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,17 0,69 1.585.234,27 14:03
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,66 3,72 137.615.361,92 14:16
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,37 1,32 181.924.953,50 14:16
EUYO EURO YAT. ORT. 9,98 2,67 1.419.110,88 14:01
EYGYO EYG GMYO 2,27 5,09 18.198.495,25 14:16
FADE FADE GIDA 12,41 3,33 7.990.694,53 14:16
FENER FENERBAHCE FUTBOL 48,72 1,63 182.379.866,52 14:15
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,59 2,38 8.288.100,92 14:14
FMIZP F-M IZMIT PISTON 276,50 2,41 13.621.806,00 14:16
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,93 1,98 63.119.198,51 14:16
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,45 1,47 57.578.061,65 14:16
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,80 2,13 37.053.900,30 14:16
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,22 1,30 13.296.383,53 14:16
FROTO FORD OTOSAN 86,05 1,24 643.746.202,80 14:16
FZLGY FUZUL GMYO 33,34 3,54 93.619.360,78 14:14
GARAN GARANTI BANKASI 120,90 4,95 2.804.464.757,40 14:16
GARFA GARANTI FAKTORING 23,98 -5,07 228.272.066,68 14:16
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 18,04 10,00 223.542.213,02 14:16
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,75 2,86 7.919.824,63 14:15
GENIL GEN ILAC 153,60 3,85 185.180.268,30 14:16
GENTS GENTAS 26,84 -0,07 142.705.295,14 14:16
GEREL GERSAN ELEKTRIK 12,81 2,40 49.996.792,82 14:16
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 39,52 4,00 92.188.380,66 14:16
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 109,30 4,59 103.471.338,70 14:15
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,07 1,21 2.782.898,19 14:15
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 55,45 3,26 21.898.518,30 14:12
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 130,40 3,90 231.381.423,80 14:16
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,62 3,43 55.042.945,94 14:15
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,39 2,92 88.411.031,81 14:14
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,56 3,50 8.648.147,66 14:16
GOKNR GOKNUR GIDA 22,82 3,26 28.290.875,50 14:16
GOLTS GOLTAS CIMENTO 312,50 3,22 35.983.701,75 14:16
GOODY GOOD-YEAR 15,61 3,31 9.192.971,12 14:13
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,41 2,05 32.232.964,59 14:15
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,17 2,25 1.093.000,88 14:14
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 253,50 8,33 206.484.292,20 14:16
GRTHO GRAINTURK HOLDING 355,25 2,67 166.111.680,25 14:16
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,44 5,37 19.838.522,69 14:15
GSDHO GSD HOLDING 3,60 3,45 16.449.487,10 14:13
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,55 1,31 85.131.634,13 14:16
GUBRF GUBRE FABRIK. 228,90 3,29 1.032.321.772,30 14:16
GUNDG GUNDOGDU GIDA 58,50 3,45 30.404.457,30 14:15
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,02 2,99 30.799.802,74 14:14
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 236,60 -0,55 123.430.538,00 14:16
HALKB T. HALK BANKASI 21,94 3,49 496.684.762,26 14:16
HATEK HATAY TEKSTIL 26,50 -1,19 8.107.889,46 14:15
HATSN HATSAN GEMI 35,44 2,61 19.590.474,20 14:14
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,28 1,59 117.489.733,88 14:16
HEDEF HEDEF HOLDING 8,41 3,57 20.677.857,28 14:15
HEKTS HEKTAS 2,96 3,86 114.541.019,96 14:16
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,07 3,28 10.728.369,02 14:16
HLGYO HALK GMYO 2,85 4,40 92.856.104,25 14:15
HOROZ HOROZ LOJISTIK 44,86 2,09 34.977.580,42 14:16
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,15 1,28 115.624.342,40 14:16
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,40 3,37 13.946.058,80 14:16
HUBVC HUB GIRISIM 1,66 3,75 4.652.439,79 14:15
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,21 2,88 25.117.201,59 14:16
HURGZ HURRIYET GZT. 6,29 3,11 16.470.132,14 14:15
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,10 2,72 21.974.990,06 14:16
ICUGS ICU GIRISIM 2,88 0,35 108.041.833,94 14:16
IDGYO IDEALIST GMYO 2,48 5,08 5.777.309,40 14:15
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,58 1,49 120.310.589,00 14:16
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 27,78 -1,14 42.664.607,02 14:16
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,93 1,58 2.874.751,00 14:16
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,34 4,69 51.845.457,35 14:15
IHLAS IHLAS HOLDING 2,18 4,81 228.388.001,13 14:16
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,39 9,63 90.369.570,53 14:15
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,01 3,08 31.309.282,59 14:16
IMASM IMAS MAKINA 3,24 3,51 176.509.980,94 14:16
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,35 1,60 21.215.623,42 14:14
INFO INFO YATIRIM 2,86 -2,05 95.117.463,97 14:16
INGRM INGRAM BILISIM 340,75 2,33 5.854.754,50 14:14
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 354,75 4,49 1.662.995,25 13:55
INTEM INTEMA 172,00 3,55 4.914.321,90 14:14
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,88 4,47 150.178.891,62 14:16
INVES INVESTCO HOLDING 221,90 -1,29 67.441.108,90 14:15
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 62,15 2,47 141.626.534,30 14:15
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 85,00 4,81 2.587.537,50 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,64 2,56 4.023.700.870,02 14:16
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,28 2,02 42.295.246,58 14:14
ISFIN IS FIN.KIR. 11,80 2,16 21.361.273,70 14:16
ISGSY IS GIRISIM 36,82 4,25 79.280.101,44 14:16
ISGYO IS GMYO 16,19 3,85 79.487.719,66 14:16
ISKPL ISIK PLASTIK 27,88 2,50 21.300.833,92 14:15
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,94 1,62 314.116.320,38 14:16
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,95 2,51 2.851.037,63 14:08
ISYAT IS YAT. ORT. 7,68 2,13 6.474.187,37 14:14
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,20 1,47 88.368.193,86 14:15
IZFAS IZMIR FIRCA 154,80 3,89 168.138.418,40 14:16
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,82 3,18 2.171.515,30 14:16
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,06 3,27 12.017.583,86 14:15
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,21 2,62 26.949.974,44 14:16
KAPLM KAPLAMIN 214,00 3,38 10.664.469,00 14:16
KAREL KAREL ELEKTRONIK 7,87 3,01 26.919.083,06 14:14
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,87 2,54 53.339.496,50 14:15
KARTN KARTONSAN 79,15 2,73 10.679.674,15 14:15
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,83 -2,66 296.749.464,83 14:16
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,29 2,75 30.013.331,29 14:15
KBORU KUZEY BORU 12,38 -2,98 159.470.746,30 14:16
KCAER KOCAER CELIK 13,24 1,07 121.932.233,51 14:16
KCHOL KOC HOLDING 147,80 2,35 2.677.933.318,40 14:16
KENT KENT GIDA 699,00 6,47 2.331.018,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,86 0,00 655.845,30 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 90,50 4,02 29.300.726,95 14:15
KGYO KORAY GMYO 3,30 1,85 7.455.073,42 14:11
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,55 5,00 11.459.073,67 14:16
KLGYO KILER GMYO 5,71 5,94 128.801.215,18 14:16
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,98 2,28 50.597.596,04 14:16
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,78 2,52 10.112.650,42 14:16
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,43 2,06 679.278,06 13:55
KLRHO KILER HOLDING 73,00 -2,34 177.315.790,40 14:16
KLSER KALESERAMIK 27,68 2,75 22.925.745,12 14:15
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,32 2,31 13.869.742,68 14:15
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,10 3,18 99.349.286,85 14:16
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,53 3,52 13.008.133,65 14:15
KNFRT KONFRUT TARIM 10,83 2,17 10.494.886,79 14:16
KOCMT KOC METALURJI 12,06 2,46 19.854.253,30 14:16
KONKA KONYA KAGIT 30,54 3,25 8.104.076,30 14:14
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,72 3,23 180.379.623,82 14:16
KONYA KONYA CIMENTO 4.737,50 3,21 27.022.237,50 14:16
KOPOL KOZA POLYESTER 4,68 2,41 20.613.804,11 14:16
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,10 2,21 20.827.684,90 14:15
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,88 -7,69 234.577.241,14 14:16
KOZAA KOZA MADENCILIK 83,25 1,52 252.459.846,55 14:16
KOZAL KOZA ALTIN 23,24 2,20 509.484.490,78 14:16
KRDMA KARDEMIR (A) 46,26 -4,30 197.633.456,34 14:16
KRDMB KARDEMIR (B) 25,94 1,73 165.349.176,56 14:16
KRDMD KARDEMIR (D) 22,78 2,61 912.958.598,18 14:16
KRGYO KORFEZ GMYO 7,80 -0,38 73.417.356,75 14:15
KRONT KRON TEKNOLOJI 8,94 0,90 50.611.563,77 14:16
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,03 2,78 11.740.739,97 14:16
KRSTL KRISTAL KOLA 6,90 9,87 146.367.314,02 14:14
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,64 3,78 7.597.190,00 14:15
KRVGD KERVAN GIDA 1,85 2,78 10.240.244,25 14:15
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.005,00 5,07 4.105.005,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 7,19 4,05 274.088.430,01 14:16
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 57,70 2,30 10.895.630,60 14:15
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 77,85 2,03 22.001.273,95 14:15
KUVVA KUVVA GIDA 93,00 3,33 11.544.276,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 64,70 2,70 288.600.817,90 14:16
KZBGY KIZILBUK GYO 10,74 2,48 107.908.845,79 14:16
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,22 2,69 12.938.615,21 14:15
LIDER LDR TURIZM 248,30 8,05 62.135.835,90 14:16
LIDFA LIDER FAKTORING 3,55 2,01 23.511.362,13 14:16
LILAK LILA KAGIT 22,68 0,98 3.924.454.308,00 14:16
LINK LINK BILGISAYAR 562,50 0,63 17.718.575,00 14:15
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,94 4,55 21.328.873,93 14:15
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 24,88 3,41 72.870.840,70 14:15
LOGO LOGO YAZILIM 139,20 2,96 59.606.516,30 14:15
LRSHO LORAS HOLDING 6,82 7,40 121.436.927,26 14:16
LUKSK LUKS KADIFE 74,95 1,56 9.794.974,15 14:15
LYDHO LYDIA HOLDING 91,85 2,06 48.247.526,60 14:14
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.332,50 5,43 39.618.427,50 14:09
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 664,00 4,48 21.006.182,00 14:16
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 39,52 3,84 19.707.893,32 14:14
MAGEN MARGUN ENERJI 32,26 1,77 77.940.280,42 14:16
MAKIM MAKIM MAKINE 20,22 2,12 22.728.791,00 14:16
MAKTK MAKINA TAKIM 11,10 3,84 36.519.402,60 14:16
