Dolar currency
40,2831
0.08%

LYDHO LYDIA HOLDING

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
102,00
DEĞİŞİM
-2,49%
HACİM(TL)
109.468.413,70
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,24 1,60 191.632.804,07 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,12 2,25 43.813.333,54 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 112,70 9,95 21.739.940,20 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,50 1,42 40.621.803,74 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 12,10 -0,90 968.422.221,85 18:10
ADGYO ADRA GMYO 35,22 2,38 96.507.706,64 18:10
AEFES ANADOLU EFES 15,18 2,85 750.232.610,48 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,32 3,39 57.297.885,16 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 156,00 2,97 43.168.303,40 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 268,25 3,87 97.406.313,75 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,30 1,96 113.397.651,52 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,83 1,34 6.254.536,24 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,56 3,30 239.041.934,72 18:10
AHSGY AHES GMYO 22,54 6,32 72.393.218,82 18:10
AKBNK AKBANK 67,85 3,67 6.308.137.483,50 18:10
AKCNS AKCANSA 136,70 0,22 339.722.458,90 18:10
AKENR AKENERJI 11,68 1,83 93.002.630,14 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,89 4,71 154.824.382,66 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 21,98 1,76 169.603.279,24 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,44 1,86 89.535.364,54 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,79 1,19 32.986.853,07 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 196,80 0,82 4.114.808,00 18:10
AKSA AKSA 9,33 1,97 74.211.516,95 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 36,40 3,76 167.249.279,94 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,99 1,16 22.396.427,89 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 17,78 7,04 5.947.073,42 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,13 -0,63 29.664.704,86 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 87,50 2,82 307.375.771,90 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,89 2,54 127.203.133,96 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 923,00 1,99 19.971.689,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 116,30 3,38 43.264.761,50 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,28 1,67 82.128.269,16 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 20,62 5,37 63.010.902,31 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,43 1,64 34.040.970,59 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,61 0,92 78.547.924,28 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 56,95 -0,61 173.448.665,75 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,23 -0,17 650.122.702,28 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 86,50 -3,24 1.084.961.857,40 18:10
ALVES ALVES KABLO 27,80 1,09 158.756.906,54 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,24 1,11 16.720.317,62 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,96 1,58 25.439.055,91 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 80,05 1,20 61.685.095,30 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 92,00 1,55 222.178.184,75 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 54,20 2,65 30.456.082,20 18:10
ARCLK ARCELIK 128,20 2,97 336.988.962,20 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 29,02 3,20 40.829.717,62 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,76 2,76 75.685.050,10 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 33,92 1,19 68.788.780,34 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,32 6,49 87.691.556,08 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 29,00 1,83 34.671.375,60 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,00 2,67 46.719.541,67 18:10
ASELS ASELSAN 161,90 0,12 5.530.362.034,20 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,43 4,38 204.224.319,55 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 93,40 2,47 743.309.794,60 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,90 1,34 34.926.144,30 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,61 3,89 6.066.013,31 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 43,60 0,88 50.043.303,36 18:10
ATATP ATP YAZILIM 83,75 2,20 29.321.951,65 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 82,00 -0,36 1.420.568,10 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,12 0,79 6.481.091,96 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,55 -1,81 2.565.715,85 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 9,56 1,06 3.529.694,04 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 42,32 3,73 257.169.219,66 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,95 0,68 17.397.586,40 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 66,50 2,31 53.072.641,50 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,42 1,55 18.002.468,08 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 484,25 0,89 49.411.286,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,21 1,96 49.479.895,42 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,58 2,73 16.984.643,16 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,26 0,78 1.559.286,70 18:10
AYGAZ AYGAZ 145,00 1,75 96.826.565,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,04 1,67 27.783.144,88 18:10
BAGFS BAGFAS 37,00 6,51 329.791.130,58 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 48,10 0,21 82.561.546,70 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 41,70 3,27 37.935.521,32 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 54,05 0,46 2.970.816,75 18:10
BALSU BALSU GIDA 22,70 8,30 608.989.589,06 18:10
BANVT BANVIT 210,70 1,59 53.725.886,10 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,20 1,05 18.493.908,79 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,45 -3,70 1.335.930,32 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 37,90 0,37 81.872.518,74 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 25,84 9,96 359.332.324,50 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 12,64 2,51 352.948.683,77 18:10
BERA BERA HOLDING 14,95 2,96 79.069.402,05 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,99 3,52 76.499.434,16 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 23,10 0,00 34.289.549,04 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 161,00 1,26 34.656.801,90 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 50,15 5,18 466.486.561,58 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 46,50 4,78 190.492.760,14 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,42 1,06 256.576.528,98 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 496,00 1,85 3.186.567.637,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 211,60 -1,35 78.800.185,60 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 202,00 2,02 399.390.703,60 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,28 1,53 66.617.747,36 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,68 -0,72 21.981.845,02 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,14 0,47 423.062.129,29 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 17,90 2,46 9.722.672,28 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,00 0,45 36.071.736,50 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,80 0,46 120.707.420,72 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,92 2,67 30.217.499,79 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,96 3,25 109.732.390,04 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 63,45 5,05 116.400.578,35 18:10
BORSK BOR SEKER 22,92 9,04 130.769.166,62 18:10
BOSSA BOSSA 6,07 1,17 14.664.062,64 18:10
BRISA BRISA 74,10 1,72 10.097.926,60 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,57 -2,52 6.243.078,99 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,12 -0,28 8.620.389,22 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 62,60 1,13 45.670.454,20 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,65 1,89 51.223.375,45 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,20 0,00 1.655.554,91 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 333,50 1,99 109.604.583,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.873,00 2,86 70.757.622,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,08 0,43 63.733.970,52 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,56 0,44 355.183.264,68 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,19 2,13 30.141.397,25 18:10
BULGS BULLS GSYO 28,06 1,37 240.118.221,50 18:10
BURCE BURCELIK 15,84 0,06 64.867.385,49 18:10
BURVA BURCELIK VANA 99,25 0,76 4.353.873,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 96,60 0,63 59.996.804,00 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,00 -0,72 14.926.533,92 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,62 2,53 285.336.130,72 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 86,00 4,50 2.794.961,40 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 30,42 0,66 40.271.134,78 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,66 1,80 380.861.393,66 18:10
CELHA CELIK HALAT 20,30 1,20 14.533.526,58 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 8,99 0,11 462.065.179,50 18:10
CEMTS CEMTAS 10,14 3,58 99.660.246,59 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 14,48 3,43 93.711.947,59 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,00 -1,90 85.247.938,22 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 26,78 1,59 81.169.479,74 18:10
CIMSA CIMSA 50,15 1,19 495.340.246,47 18:10
CLEBI CELEBI 1.694,00 3,74 231.432.828,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.068,00 2,89 35.472.438,00 18:10
CMENT CIMENTAS 316,00 0,96 2.233.280,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,26 3,49 60.100.686,70 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 108,00 0,84 3.210.376,10 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 14,30 2,51 32.746.638,75 18:10
CRFSA CARREFOURSA 81,20 2,01 14.346.326,55 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,51 1,19 6.587.926,45 18:10
CVKMD CVK MADEN 11,76 0,00 352.471.321,74 18:10
CWENE CW ENERJI 16,78 1,33 144.634.979,09 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 181,50 3,77 104.083.432,00 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,35 8,36 377.438.487,98 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,44 7,15 313.258.678,42 18:10
DARDL DARDANEL 2,00 1,52 97.985.081,95 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 35,54 6,66 117.763.950,02 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,22 1,83 43.760.703,29 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 32,08 4,09 368.020.135,86 18:10
DERIM DERIMOD 38,74 -0,67 50.293.978,70 18:10
DESA DESA DERI 10,19 1,49 14.073.323,27 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,14 1,99 21.941.454,72 18:10
DEVA DEVA HOLDING 60,75 1,84 22.692.000,70 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 75,15 -0,27 14.839.324,40 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 33,32 -0,77 5.489.735,98 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,73 2,12 12.202.325,40 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,20 3,74 2.225.240,38 18:10
DITAS DITAS DOGAN 28,76 -0,48 12.942.913,04 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 28,52 -3,06 155.889.887,64 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,95 0,43 15.268.130,94 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,76 0,93 19.924.321,12 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 187,30 3,31 438.511.842,80 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 366,00 -0,81 57.972.454,25 18:10
DOCO DO-CO 9.510,00 1,60 56.837.182,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 46,42 3,34 66.710.355,50 18:10
DOGUB DOGUSAN 20,72 0,97 5.323.086,34 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 15,61 2,36 201.149.972,35 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,64 2,17 7.119.336,70 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 415,00 9,07 635.201.670,75 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,26 1,88 9.620.737,51 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,30 1,71 35.916.848,24 18:10
DYOBY DYO BOYA 15,17 3,76 87.812.876,39 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,26 4,56 292.420.019,45 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 45,74 2,19 26.139.768,12 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,28 1,03 231.187.887,76 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 180,30 2,33 35.870.098,20 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,27 1,18 27.920.436,08 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 32,16 7,34 302.918.888,78 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 131,50 1,15 411.148.772,70 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.575,00 2,68 132.775.270,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,14 1,68 28.587.601,14 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 8,15 -3,21 143.800.264,41 18:10
EGGUB EGE GUBRE 95,60 5,40 134.933.552,15 18:10
EGPRO EGE PROFIL 20,04 3,03 20.851.507,36 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,16 1,61 15.653.042,82 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,16 2,51 4.346.571.894,08 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 54,00 0,65 848.434,65 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,34 0,95 48.835.058,22 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,78 1,23 16.306.796,48 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,90 0,95 41.668.043,48 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 44,22 10,00 468.122.784,16 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 209,90 -0,05 2.555.544,80 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,46 3,59 153.420.374,71 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 7,58 0,93 260.652.394,81 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 64,90 2,20 164.944.774,25 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 64,05 1,67 663.785.693,00 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 21,84 0,74 13.590.684,00 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,48 0,97 158.701.667,73 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,31 1,14 14.100.987,12 18:10
ERBOS ERBOSAN 165,90 1,22 12.107.377,60 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,75 0,84 33.542.066,65 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,08 1,12 3.216.621.217,12 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,30 1,19 7.533.283,69 18:10
ESCAR ESCAR FILO 42,56 0,05 92.346.628,20 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,21 0,94 93.681.666,21 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 88,65 9,99 170.956.995,00 18:10
ETILR ETILER GIDA 8,41 1,82 99.831.873,05 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,84 1,75 9.433.668,43 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,80 -1,67 19.717.656,91 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,75 0,34 5.959.786,57 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,14 2,60 474.704.573,22 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,84 1,04 280.539.346,76 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 11,23 1,17 5.658.996,27 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,77 4,92 54.686.315,07 18:10
FADE FADE GIDA 13,38 2,14 11.717.823,71 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 14,03 0,21 787.406.545,16 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,51 0,83 7.239.630,97 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 291,75 1,83 14.716.375,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,83 1,37 45.803.452,70 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,81 -0,26 151.936.639,33 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,45 -0,07 37.587.911,90 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,58 1,39 14.617.126,26 18:10
FROTO FORD OTOSAN 94,40 -1,15 2.165.159.795,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 33,20 -0,06 167.415.740,56 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 141,60 5,75 4.088.794.681,00 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 24,18 6,71 40.194.334,40 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 13,51 3,13 83.934.607,24 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,48 4,63 45.287.510,56 18:10
GENIL GEN ILAC 174,00 2,90 786.273.078,40 18:10
GENTS GENTAS 24,20 2,98 124.903.510,74 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,50 8,33 475.774.245,58 18:10
GERELNSE GERSAN ELEKTRIK 0,00 0,00 1.749.999.994,37 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,36 2,45 298.144.421,49 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 108,00 -1,82 509.241.371,10 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,11 0,91 3.443.900,41 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,35 3,57 36.643.811,80 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 134,60 2,28 303.833.578,60 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,10 0,00 68.013.076,04 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,81 -1,01 93.451.805,58 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 18,39 2,00 23.609.434,75 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 24,28 2,10 92.646.870,42 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 340,00 2,41 72.578.123,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 17,25 2,74 25.809.184,24 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,65 2,42 47.518.316,22 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,42 0,96 2.851.119,57 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 270,25 -0,09 90.717.770,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 362,50 -0,68 102.461.833,25 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,52 4,62 35.579.188,17 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,20 5,00 43.132.383,88 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,30 4,84 723.423.549,63 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 247,80 4,56 1.144.906.671,30 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 62,00 2,48 98.776.832,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,34 1,20 65.641.098,28 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 239,60 1,87 81.278.462,30 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 26,30 2,90 1.282.955.287,22 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 16,39 1,17 44.826.527,86 18:10
HATSN HATSAN GEMI 41,56 2,87 48.522.076,44 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,95 9,55 391.596.277,81 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 11,25 0,27 30.068.984,56 18:10
HEKTS HEKTAS 3,58 0,56 942.034.183,80 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,74 2,29 32.370.000,97 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,99 7,84 327.482.719,08 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 66,10 3,28 182.614.148,95 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 83,30 -0,24 260.501.189,45 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,66 3,37 40.825.872,82 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,42 -3,20 31.348.027,19 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,25 7,05 509.970.593,55 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,40 -4,48 71.110.323,52 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,39 1,58 21.783.442,25 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,82 1,08 102.245.923,29 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,23 9,87 55.474.365,73 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,57 -3,07 502.078.984,37 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,10 0,25 215.289.258,48 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,27 2,25 18.206.732,31 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,54 4,05 201.148.440,41 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,79 2,95 938.541.633,92 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,85 0,00 512.533.414,36 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,27 3,18 185.061.699,74 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,79 1,88 424.050.149,23 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,20 1,84 24.597.015,53 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,83 -1,79 259.090.553,90 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 395,00 1,74 27.395.517,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 400,00 0,38 3.617.598,50 18:10
INTEM INTEMA 186,60 1,97 10.868.949,20 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,44 0,11 179.229.533,71 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 321,00 3,55 25.479.642,75 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,10 2,43 144.030.888,60 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 97,00 0,00 1.143.533,00 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 472.975,00 2,82 945.975,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,64 3,90 7.824.053.111,14 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,08 2,04 124.156.287,16 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 14,03 6,13 133.465.050,32 18:10
ISGSY IS GIRISIM 35,74 2,06 52.099.599,12 18:10
ISGYO IS GMYO 18,44 1,71 143.545.755,11 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 30,46 0,20 30.969.472,08 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.179.880,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,36 4,34 293.563.549,68 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,48 1,91 7.202.529,17 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,15 3,30 27.417.536,37 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 7,25 6,77 347.134.145,91 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 175,00 0,52 325.171.169,70 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 52,00 0,78 36.941.585,16 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,25 2,34 39.990.623,10 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,24 1,10 41.116.200,40 18:10
KAPLM KAPLAMIN 205,00 0,54 16.743.515,10 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,22 2,62 48.302.952,77 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,60 2,78 111.124.525,51 18:10
KARTN KARTONSAN 84,50 1,44 19.208.732,25 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,13 7,58 1.004.249.117,19 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,61 4,31 81.805.481,64 18:10
KBORU KUZEY BORU 12,04 1,69 61.085.846,98 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,34 2,22 82.731.529,10 18:10
KCHOL KOC HOLDING 168,30 4,53 6.219.995.661,20 18:10
KENT KENT GIDA 698,00 0,00 2.564.744,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,97 0,00 1.559.536,33 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 92,60 1,09 34.085.421,30 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,58 2,29 27.632.243,76 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,50 1,13 22.251.148,74 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,58 5,11 111.179.362,25 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,00 1,82 66.479.196,86 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 25,50 1,51 19.716.425,88 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,70 5,33 16.214.005,21 18:10
KLRHO KILER HOLDING 69,70 0,87 28.981.132,75 18:10
KLSER KALESERAMIK 29,26 1,95 37.324.939,76 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,72 4,95 49.712.188,62 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 69,95 6,63 267.331.279,50 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,00 1,08 24.698.265,57 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 14,16 1,94 42.871.012,97 18:10
KOCMT KOC METALURJI 14,80 2,14 83.522.947,26 18:10
KONKA KONYA KAGIT 34,08 2,65 28.682.528,56 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 22,26 5,20 672.120.340,90 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.117,50 2,76 67.252.857,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,36 3,08 82.702.276,55 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,05 2,24 35.600.947,95 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,04 1,76 66.480.920,64 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 82,50 2,29 251.426.046,35 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,86 2,40 1.134.589.418,18 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 39,34 1,18 70.924.878,34 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 25,80 1,98 53.485.974,48 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 25,90 4,27 1.469.758.515,54 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 6,80 6,25 160.405.399,26 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 11,68 -0,26 79.761.447,93 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,98 9,92 95.000.310,02 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 7,42 1,50 50.312.136,28 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,56 1,12 11.363.685,70 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,11 1,44 35.942.226,13 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.505,00 3,09 2.317.947,50 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8,24 1,85 429.655.425,22 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 63,90 3,65 62.414.805,95 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 85,95 2,57 31.998.361,35 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 93,80 2,51 12.928.423,30 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 64,25 1,74 1.059.470.199,50 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 12,06 2,29 456.929.540,63 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,72 1,79 33.854.005,02 18:10
LIDER LDR TURIZM 235,00 2,31 50.117.399,40 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 4,42 6,51 77.297.669,42 18:10
LILAK LILA KAGIT 23,40 1,65 129.114.020,16 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 666,00 -1,33 26.738.978,00 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,20 6,65 75.575.671,22 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,94 2,19 79.836.607,10 18:10
