IHEVA IHLAS EV ALETLERI

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
2,86
DEĞİŞİM
1,78%
HACİM(TL)
22.224.070,73
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,27 0,29 189.282.146,54 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 34,56 9,99 73.516.587,82 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 125,30 4,77 51.074.583,80 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,98 2,21 168.675.372,00 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 18,20 -0,38 633.286.703,31 18:10
ADGYO ADRA GMYO 44,70 -0,62 64.582.624,78 18:10
AEFES ANADOLU EFES 17,67 -0,39 1.013.962.528,52 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,49 1,33 125.364.428,79 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 169,70 1,43 31.453.042,80 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,42 0,00 215.453.781,74 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,69 4,07 400.300.190,89 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,25 1,85 6.234.725,58 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,50 -0,78 465.196.612,82 18:10
AHSGY AHES GMYO 38,58 9,98 267.065.390,02 18:10
AKBNK AKBANK 69,25 -0,86 4.995.306.731,10 18:10
AKCNS AKCANSA 138,00 0,51 196.331.473,80 18:10
AKENR AKENERJI 11,80 2,34 183.288.010,22 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 3,03 1,00 163.781.803,28 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 25,20 4,05 247.385.178,90 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,00 -0,99 188.534.131,22 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,84 0,59 86.500.577,09 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 230,50 2,44 8.960.550,10 18:10
AKSA AKSA 10,98 4,08 373.112.414,15 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 41,72 -0,90 283.508.498,38 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,78 0,91 78.400.689,91 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 21,20 -0,47 14.371.383,28 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,65 5,19 24.795.529,84 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 93,95 -0,48 367.206.540,10 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,58 0,00 133.122.663,59 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.025,00 3,17 94.855.152,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 118,10 1,72 85.665.520,60 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,60 1,44 173.157.574,15 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 22,98 2,50 54.717.951,62 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,77 1,17 41.125.558,38 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,19 0,00 36.186.770,39 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 90,65 -2,53 226.688.333,80 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,86 -0,23 641.171.115,83 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 78,00 0,19 608.783.827,10 18:10
ALVES ALVES KABLO 40,66 9,95 695.694.022,18 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 24,44 -3,55 63.726.726,16 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,33 2,07 51.178.650,03 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 85,25 0,24 70.676.968,55 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,20 0,36 428.760.954,96 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 58,50 0,95 45.985.656,85 18:10
ARCLK ARCELIK 144,70 -0,75 291.856.411,30 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,98 0,49 132.782.423,96 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 36,74 2,40 79.659.164,24 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,94 2,10 225.918.375,34 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,88 -1,37 48.414.735,17 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 37,20 1,09 116.817.739,44 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,19 -0,76 42.665.679,24 18:10
ASELS ASELSAN 180,20 -0,72 2.571.224.944,10 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,77 -0,16 62.186.608,97 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 115,90 0,43 968.140.930,90 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 65,10 -0,23 96.068.120,80 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,78 9,48 20.592.924,17 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 53,00 -0,75 32.487.639,45 18:10
ATATP ATP YAZILIM 130,50 3,57 307.712.416,00 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 82,45 -0,06 2.509.283,30 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,55 5,99 15.260.518,49 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 50,95 -0,78 4.194.518,35 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 14,60 -3,95 17.299.153,64 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 54,90 1,29 242.031.793,60 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,67 3,38 44.115.764,12 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 64,30 0,39 64.497.122,20 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,37 9,94 22.608.017,79 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 506,00 5,53 116.142.257,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 20,44 0,99 100.108.794,16 18:10
AYEN AYEN ENERJI 30,20 5,01 59.121.552,42 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,10 -2,29 1.876.860,00 18:10
AYGAZ AYGAZ 169,20 -1,46 132.257.844,40 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 47,06 2,75 73.973.216,68 18:10
BAGFS BAGFAS 35,90 -2,07 77.362.010,28 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 62,25 0,32 74.106.777,90 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 42,26 0,62 35.924.350,12 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 78,00 -0,83 11.030.092,35 18:10
BALSU BALSU GIDA 27,64 7,80 620.769.235,38 18:10
BANVT BANVIT 210,40 0,96 123.861.821,70 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 19,86 2,74 64.150.001,42 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 17,75 -2,69 2.268.124,10 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,56 0,79 57.865.110,26 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 30,14 0,53 118.613.277,64 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 11,03 -0,09 230.886.907,37 18:10
BERA BERA HOLDING 18,33 5,41 568.996.479,50 18:10
BESLR BESLER GIDA 15,72 0,51 101.039.938,87 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 28,04 2,86 56.376.741,64 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 188,60 2,39 102.473.537,70 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,34 -4,20 192.671.519,08 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 43,60 3,42 60.684.775,14 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,39 5,10 662.008.469,01 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 526,50 0,57 1.822.457.362,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 206,10 -0,10 226.174.963,50 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 340,25 -3,34 1.432.578.475,00 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,68 -1,28 80.988.645,10 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,40 2,01 23.541.773,08 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,26 0,44 319.793.188,12 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 20,56 -1,63 42.010.908,28 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,25 0,00 52.294.397,24 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 62,60 4,16 452.356.355,20 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,57 1,07 44.676.269,67 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,52 1,51 137.209.781,84 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 22,12 2,88 86.087.777,38 18:10
BORSK BOR SEKER 25,10 -1,34 126.927.447,72 18:10
BOSSA BOSSA 8,06 0,12 47.204.593,95 18:10
BRISA BRISA 81,55 2,32 62.416.180,05 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,55 -2,83 8.095.995,32 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 10,20 -2,11 51.609.205,24 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 87,00 1,22 145.698.091,85 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,25 2,07 75.390.092,86 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 14,40 9,92 12.462.110,60 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 435,50 9,97 1.184.515.397,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.590,00 9,65 728.248.675,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,00 7,30 955.191.870,50 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,13 1,98 833.296.273,69 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,56 0,80 94.180.030,78 18:10
BULGS BULLS GSYO 36,80 -1,87 273.125.251,44 18:10
BURCE BURCELIK 18,45 4,06 88.401.447,88 18:10
BURVA BURCELIK VANA 118,20 1,20 19.436.472,60 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 108,00 0,19 89.230.707,40 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 25,48 0,95 27.518.282,16 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,66 4,72 3.586.455.024,73 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 134,40 1,13 6.000.803,10 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 36,34 1,62 97.280.461,02 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,50 0,29 689.404.640,15 18:10
CELHA CELIK HALAT 10,04 3,83 69.505.190,31 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 7,59 1,20 202.072.538,07 18:10
CEMTS CEMTAS 13,11 2,58 245.908.114,46 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 24,00 0,84 148.238.709,76 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 43,58 3,17 245.291.329,50 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 43,10 -2,49 222.180.484,74 18:10
CIMSA CIMSA 49,66 0,65 528.293.938,86 18:10
CLEBI CELEBI 1.719,00 1,60 306.323.637,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.346,00 1,34 97.503.302,00 18:10
CMENT CIMENTAS 420,00 -2,27 6.769.094,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,69 1,65 84.185.730,24 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 138,00 3,22 8.050.096,40 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 22,28 5,00 45.837.989,10 18:10
CRFSA CARREFOURSA 88,80 1,72 30.627.232,20 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 37,00 9,99 300.070.368,52 18:10
CVKMD CVK MADEN 14,31 1,85 383.152.664,69 18:10
CWENE CW ENERJI 19,68 4,35 341.743.012,47 18:10
DAGHL TERA FINANSAL YAT. HOL. 250,25 -3,19 68.395.700,90 18:10
DAGI DAGI GIYIM 7,66 9,90 70.344.223,06 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 16,30 -1,81 1.076.729.800,76 18:10
DARDL DARDANEL 2,76 8,24 376.200.796,54 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,58 -3,54 233.671.866,90 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,23 0,00 127.513.503,33 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 23,20 9,95 959.399.215,88 18:10
DERIM DERIMOD 42,74 2,49 65.483.040,62 18:10
DESA DESA DERI 14,60 -0,75 31.286.928,06 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 58,80 -2,81 46.106.996,50 18:10
DEVA DEVA HOLDING 68,95 3,06 55.991.355,50 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 91,75 4,26 53.464.500,40 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 34,58 0,76 5.519.166,10 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,32 0,83 47.943.568,11 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,56 -7,27 2.331.668,60 18:10
DITAS DITAS DOGAN 36,18 1,63 93.696.311,72 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,85 -0,87 409.098.877,21 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 34,80 -1,75 105.541.900,66 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,03 2,55 145.984.631,98 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,48 -0,17 44.599.322,88 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 199,30 2,10 693.588.814,40 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 503,00 -2,61 75.775.582,00 18:10
DOCO DO-CO 10.890,00 0,51 37.819.527,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 48,80 -3,75 42.568.085,57 18:10
DOGUB DOGUSAN 21,68 7,11 15.102.035,82 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 19,45 0,41 332.951.043,38 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 28,28 4,90 58.088.942,98 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 633,00 4,63 546.487.836,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,45 -1,33 53.968.910,39 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,19 0,35 114.230.599,77 18:10
DYOBY DYO BOYA 16,22 1,00 64.199.317,61 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,87 0,25 116.381.885,82 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,20 -1,09 43.559.126,05 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 70,20 1,74 627.116.659,50 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 256,00 0,59 118.292.362,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,48 0,00 58.610.636,29 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 39,08 -2,74 150.545.105,14 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 107,00 0,75 106.277.899,60 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.490,00 3,57 276.745.770,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,22 0,07 75.317.165,62 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 8,86 -0,78 76.504.235,70 18:10
EGGUB EGE GUBRE 105,10 -2,14 82.458.632,80 18:10
EGPRO EGE PROFIL 25,06 0,24 30.814.617,40 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,85 1,32 170.243.473,45 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,24 -0,56 2.144.049.665,08 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 75,00 -0,27 2.572.193,70 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 27,58 -1,85 209.135.376,36 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,82 2,56 62.524.631,19 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,60 0,88 64.410.749,52 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 95,25 3,53 210.605.220,95 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 219,30 0,14 1.728.812,50 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,04 1,06 95.637.726,98 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 11,18 0,63 489.336.308,48 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 74,80 3,96 297.470.043,35 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 74,10 1,23 1.094.183.547,60 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 87,05 -1,53 84.248.570,20 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 13,03 -0,15 299.999.821,81 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,96 2,20 45.813.575,27 18:10
ERBOS ERBOSAN 186,70 1,69 24.457.987,90 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 83,65 3,40 55.691.754,55 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,66 0,88 5.566.523.993,90 18:10
ERSU ERSU GIDA 18,70 2,41 23.413.005,84 18:10
ESCAR ESCAR FILO 34,32 10,00 286.052.503,00 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,43 2,08 84.965.572,01 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 10,80 -10,00 1.408.066.960,86 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,49 -1,61 149.093.635,22 18:10
ETILRR ETILER GIDA - RHKP 4,50 -3,23 30.849.314,82 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,94 -1,58 6.609.936,34 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,00 -1,79 17.155.928,60 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,50 -0,95 5.427.273,67 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,40 2,35 326.141.942,10 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,72 3,76 511.102.712,35 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,35 -0,82 7.253.298,30 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,15 0,48 87.720.819,33 18:10
FADE FADE GIDA 14,76 2,57 26.240.568,86 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,82 -0,47 460.527.755,75 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,02 4,05 30.142.465,31 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 360,00 3,15 153.929.545,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,21 0,93 78.598.431,18 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,80 0,26 279.556.065,62 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 80,35 -2,25 69.125.505,55 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,70 0,52 103.012.096,61 18:10
FROTO FORD OTOSAN 115,70 1,05 1.412.498.528,90 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,76 1,11 95.102.706,22 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 148,10 -1,00 3.144.944.189,40 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 26,56 3,75 40.018.745,78 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,10 -2,76 230.179.486,83 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,00 1,42 42.924.338,64 18:10
GENIL GEN ILAC 206,00 1,98 388.304.603,00 18:10
GENTS GENTAS 22,58 -1,14 101.600.635,94 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,30 0,76 196.587.853,36 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 51,45 0,59 336.554.091,55 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 135,00 -3,09 140.777.143,40 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 14,00 -6,10 11.158.558,16 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,55 1,35 60.851.312,65 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 163,80 0,18 292.281.992,70 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,61 0,22 51.277.461,64 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,16 -0,43 173.730.539,99 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 20,90 1,95 21.099.477,52 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 25,20 -1,25 248.639.305,06 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 357,50 1,06 80.555.871,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 19,19 6,14 80.431.862,17 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,60 1,37 112.427.122,86 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,36 -2,69 13.502.071,85 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 306,50 0,08 278.828.156,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 460,50 -2,59 232.157.331,25 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,67 5,64 96.572.903,36 18:10
GSDHO GSD HOLDING 5,21 2,76 81.235.630,45 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,69 3,68 1.681.030.550,40 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 292,25 2,27 1.163.015.060,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 84,85 -2,08 76.041.756,05 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,48 2,23 101.039.540,98 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 288,50 2,40 149.791.389,00 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 28,24 0,71 850.783.015,68 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 19,75 -2,42 481.890.992,89 18:10
HATSN HATSAN GEMI 53,80 -1,47 161.364.725,85 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,33 1,30 83.814.611,97 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 14,30 2,58 77.675.849,97 18:10
HEKTS HEKTAS 4,96 5,98 5.556.738.061,63 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,41 4,88 156.356.955,11 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,33 -0,92 273.123.258,19 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,80 4,39 89.913.218,70 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 83,85 0,78 140.645.189,05 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 49,98 1,13 87.310.563,84 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,84 9,65 46.740.402,99 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,24 1,92 170.689.986,19 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,72 -1,53 43.216.476,56 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,28 3,30 50.391.244,27 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,61 -0,55 163.173.051,25 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,45 -5,52 20.995.599,71 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 16,17 1,89 635.750.044,08 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 42,72 2,40 93.559.913,66 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,86 1,78 22.224.070,73 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 2,06 3,52 164.019.381,71 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 4,18 10,00 1.664.412.827,69 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,34 4,38 408.333.225,55 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,33 9,90 190.545.525,34 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,17 0,24 223.471.728,39 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,35 2,45 127.922.858,16 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,99 0,50 106.275.883,95 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 431,50 2,98 57.202.655,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 423,25 -0,94 7.266.288,50 18:10
INTEM INTEMA 247,80 9,99 81.737.609,30 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 13,84 -0,65 244.627.590,91 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 535,00 -2,73 110.290.661,50 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,15 1,93 438.151.413,30 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 112,00 -2,27 4.260.629,80 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 450.000,00 0,00 1.353.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 15,15 -0,72 4.144.682.250,68 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,30 0,50 108.087.581,12 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 18,25 2,01 79.296.789,45 18:10
ISGSY IS GIRISIM 83,30 0,18 601.024.397,70 18:10
ISGYO IS GMYO 20,92 -1,78 255.680.658,64 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 6,35 -6,20 187.319.710,66 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.124.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,60 3,27 656.675.467,28 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,36 2,74 35.467.843,14 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 10,20 1,29 55.746.037,82 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,18 6,13 565.436.179,76 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 154,90 0,26 445.399.293,80 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 71,35 5,08 9.129.731,95 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,77 1,65 62.108.248,60 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 24,70 -1,04 340.849.860,42 18:10
KAPLM KAPLAMIN 228,00 -2,31 48.571.253,20 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,71 2,10 103.936.351,84 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,92 7,29 1.005.747.821,59 18:10
KARTN KARTONSAN 95,25 1,17 52.270.815,00 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,25 4,17 1.378.038.305,75 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 21,14 1,25 89.547.226,98 18:10
KBORU KUZEY BORU 15,45 -1,72 173.412.562,87 18:10
KCAER KOCAER CELIK 15,81 3,06 341.489.167,30 18:10
KCHOL KOC HOLDING 189,10 1,50 4.110.752.255,00 18:10
KENT KENT GIDA 950,50 -2,66 9.521.377,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,59 -7,47 7.372.165,61 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 11,30 0,27 165.439.527,83 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,33 -0,30 19.827.414,88 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,50 -2,23 46.321.862,70 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,50 0,46 163.313.640,24 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,88 3,67 140.457.344,00 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34,92 1,22 20.057.325,64 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,50 -2,34 4.420.435,14 18:10
KLRHO KILER HOLDING 67,10 5,50 62.261.135,65 18:10
KLSER KALESERAMIK 34,10 3,21 109.441.993,86 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,79 -0,15 81.287.067,58 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 69,55 0,87 253.195.942,30 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,59 4,02 63.518.957,63 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 17,90 -1,81 35.327.822,45 18:10
KOCMT KOC METALURJI 15,96 4,11 130.724.738,88 18:10
KONKA KONYA KAGIT 43,30 4,14 70.525.204,00 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 30,42 9,98 781.734.754,18 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.605,00 3,89 146.268.610,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,40 0,79 63.128.808,05 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 67,60 1,81 47.485.469,60 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,61 0,51 132.975.551,92 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 78,70 2,54 1.174.934.321,55 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 25,10 1,62 2.260.106.365,20 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 38,88 0,73 77.702.578,60 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 29,10 1,54 45.184.576,14 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 31,18 1,17 1.196.080.884,20 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,75 3,88 220.468.408,13 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 14,90 -1,00 48.938.595,30 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,37 0,84 24.095.139,71 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,96 -0,18 86.666.793,17 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,52 0,07 74.011.567,92 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,47 0,00 51.829.316,55 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.905,00 2,76 7.048.665,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 10,29 9,94 1.676.771.732,65 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 69,65 0,94 36.503.958,85 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 94,35 0,69 42.257.591,75 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 89,75 -0,22 14.435.097,70 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 58,60 5,02 1.242.187.049,60 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 13,85 -2,19 307.919.505,10 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 26,16 0,38 54.656.724,34 18:10
LIDER LDR TURIZM 302,00 0,75 86.334.006,00 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 4,28 0,94 68.143.081,94 18:10
LILAK LILA KAGIT 29,46 -1,07 209.559.087,44 18:10
