Dolar currency
40,2851
0.09%

ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA

Son Güncelleme
11:24
FİYAT
33,88
DEĞİŞİM
0,89%
HACİM(TL)
11.667.313,26
Son Güncelleme
11:24
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,28 2,10 53.835.149,93 11:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,88 1,38 6.895.270,16 11:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 112,70 9,95 19.227.519,10 11:24
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,32 0,78 11.271.266,32 11:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 12,27 0,49 318.162.891,64 11:25
ADGYO ADRA GMYO 34,90 1,45 7.814.577,54 11:24
AEFES ANADOLU EFES 15,08 2,17 172.791.146,48 11:25
AFYON AFYON CIMENTO 14,10 1,81 13.277.420,84 11:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 154,50 1,98 9.918.907,80 11:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 261,25 1,16 29.672.870,25 11:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,26 1,40 26.241.509,53 11:25
AGYO ATAKULE GMYO 6,80 0,89 1.860.429,06 11:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,54 3,22 28.828.153,12 11:25
AHSGY AHES GMYO 21,80 2,83 15.677.921,56 11:25
AKBNK AKBANK 66,10 0,99 1.007.662.335,20 11:25
AKCNS AKCANSA 137,80 1,03 19.146.321,20 11:25
AKENR AKENERJI 11,59 1,05 24.182.822,46 11:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,85 3,26 78.534.995,76 11:25
AKFIS AKFEN INSAAT 21,76 0,74 35.672.645,96 11:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,30 0,99 22.598.573,96 11:25
AKGRT AKSIGORTA 6,79 1,19 9.388.738,93 11:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 196,50 0,67 720.464,40 11:23
AKSA AKSA 9,24 0,98 18.816.246,51 11:25
AKSEN AKSA ENERJI 35,54 1,31 45.689.681,96 11:25
AKSGY AKIS GMYO 6,93 0,29 3.623.945,50 11:24
AKSUE AKSU ENERJI 16,89 1,69 804.170,67 11:22
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,11 -1,27 16.223.877,89 11:25
ALARK ALARKO HOLDING 85,30 0,24 78.571.408,75 11:25
ALBRK ALBARAKA TURK 8,82 1,73 23.466.086,13 11:25
ALCAR ALARKO CARRIER 912,00 0,77 6.753.692,00 11:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 114,00 1,33 9.991.686,90 11:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,92 0,88 27.060.618,80 11:25
ALGYO ALARKO GMYO 19,87 1,53 13.111.442,69 11:25
ALKA ALKIM KAGIT 7,45 1,92 14.461.586,59 11:25
ALKIM ALKIM KIMYA 17,76 1,78 11.280.279,31 11:23
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 56,55 -1,31 53.297.252,45 11:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,24 -0,15 196.322.255,13 11:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 88,45 -1,06 503.308.430,65 11:25
ALVES ALVES KABLO 27,70 0,73 25.572.900,26 11:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,13 0,47 4.386.045,64 11:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,91 1,11 6.525.454,43 11:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 79,80 0,88 13.646.739,60 11:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 92,15 1,71 57.037.161,85 11:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 53,30 0,95 6.045.608,75 11:24
ARCLK ARCELIK 125,70 0,96 55.962.029,60 11:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,38 0,92 11.286.303,64 11:24
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,38 1,67 13.618.995,78 11:25
ARMGD ARMADA GIDA 33,70 0,54 19.660.986,14 11:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,10 0,40 17.927.101,50 11:24
ARTMS ARTEMIS HALI 28,56 0,28 9.443.716,86 11:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,87 0,00 9.155.099,11 11:24
ASELS ASELSAN 162,80 0,68 2.472.896.405,50 11:25
ASGYO ASCE GMYO 11,19 2,19 59.335.313,00 11:25
ASTOR ASTOR ENERJI 92,15 1,10 236.620.009,10 11:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,85 1,25 13.864.456,35 11:25
ATAGY ATA GMYO 13,56 3,51 3.094.728,65 11:24
ATAKP ATAKEY PATATES 43,00 -0,51 9.467.050,94 11:25
ATATP ATP YAZILIM 82,90 1,16 8.776.747,55 11:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 82,30 0,00 305.662,20 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,14 1,18 1.839.491,23 11:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,00 -0,95 173.316,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,55 0,95 836.096,09 11:18
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,64 -0,39 40.236.904,92 11:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,98 1,71 5.651.516,21 11:24
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,55 0,85 13.648.683,80 11:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,07 -1,31 5.991.334,28 11:23
AYCES ALTINYUNUS CESME 482,25 0,47 10.627.987,75 11:24
AYDEM AYDEM ENERJI 18,30 2,46 19.306.751,34 11:25
AYEN AYEN ENERJI 25,28 1,53 3.957.914,52 11:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,31 1,13 103.776,12 09:55
AYGAZ AYGAZ 143,80 0,91 24.883.573,30 11:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,90 1,30 11.899.229,66 11:25
BAGFS BAGFAS 36,12 3,97 101.924.699,88 11:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 48,70 1,46 34.847.464,88 11:25
BAKAB BAK AMBALAJ 41,16 1,93 8.358.879,00 11:23
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 53,00 -1,49 196.100,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 21,90 4,48 262.036.602,84 11:25
BANVT BANVIT 209,00 0,77 15.482.469,10 11:25
BARMA BAREM AMBALAJ 18,17 0,89 4.608.152,72 11:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,89 0,00 85.191,85 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 37,88 0,32 16.334.978,90 11:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 23,62 0,51 45.085.933,52 11:25
BEGYO BATI EGE GMYO 12,79 3,73 138.777.488,65 11:25
BERA BERA HOLDING 14,70 1,24 21.460.684,09 11:25
BESLR BESLER GIDA 14,63 1,04 22.640.199,71 11:24
BEYAZ BEYAZ FILO 23,02 -0,35 10.452.121,12 11:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 160,60 1,01 11.548.777,60 11:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 47,88 0,42 50.324.746,52 11:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 44,64 0,59 66.044.502,04 11:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,32 0,18 102.031.214,18 11:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 488,25 0,26 506.142.393,00 11:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 213,10 -0,65 25.836.964,10 11:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 199,60 0,81 112.151.617,90 11:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,04 0,38 17.224.600,40 11:24
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,76 -0,43 6.402.406,74 11:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,13 0,00 74.465.618,92 11:25
BLCYT BILICI YATIRIM 17,56 0,52 2.402.461,53 11:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,04 0,67 2.954.131,40 11:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,42 -0,41 38.513.890,10 11:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,90 2,37 15.161.808,16 11:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,62 1,58 24.973.200,24 11:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 60,05 -0,58 16.966.100,00 11:25
BORSK BOR SEKER 21,30 1,33 9.443.880,84 11:25
BOSSA BOSSA 6,05 0,83 3.254.636,73 11:25
BRISA BRISA 73,65 1,10 2.063.487,15 11:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,55 -2,82 393.655,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,25 1,54 2.080.130,49 11:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 62,35 0,73 10.560.736,40 11:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,38 0,13 12.919.954,62 11:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,35 2,42 260.604,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 329,25 0,69 32.445.915,25 11:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.841,00 1,10 20.865.772,00 11:24
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,99 -0,21 19.624.891,81 11:25
BTCIM BATI CIMENTO 4,54 0,00 47.425.192,19 11:25
BUCIM BURSA CIMENTO 7,09 0,71 7.885.263,25 11:25
BULGS BULLS GSYO 28,12 1,59 74.460.634,96 11:25
BURCE BURCELIK 15,87 0,25 26.335.206,38 11:24
BURVA BURCELIK VANA 99,05 0,56 1.330.376,40 11:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 96,45 0,47 23.090.478,75 11:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,02 -0,63 5.034.716,66 11:23
CANTE CAN2 TERMIK 1,59 0,63 66.326.549,93 11:25
CASA CASA EMTIA PETROL 85,80 4,25 237.923,40 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 30,52 0,99 14.057.600,22 11:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,36 1,19 108.353.258,56 11:25
CELHA CELIK HALAT 20,24 0,90 2.627.240,94 11:21
CEMAS CEMAS DOKUM 8,94 -0,45 211.938.517,73 11:25
CEMTS CEMTAS 9,89 1,02 16.994.108,85 11:25
CEMZY CEM ZEYTIN 14,17 1,21 20.290.816,86 11:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,36 -0,72 7.302.208,36 11:20
CGCAM CAGDAS CAM 26,60 0,91 24.937.444,06 11:25
CIMSA CIMSA 50,00 0,89 101.593.300,11 11:25
CLEBI CELEBI 1.671,00 2,33 78.394.451,00 11:25
CMBTN CIMBETON 2.032,00 1,09 9.123.278,00 11:24
CMENT CIMENTAS 318,25 1,68 109.159,75 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,24 2,86 13.472.678,71 11:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 108,50 1,31 784.810,20 11:20
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 14,57 4,44 18.673.821,51 11:25
CRFSA CARREFOURSA 80,25 0,82 3.667.355,55 11:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,39 0,57 1.523.090,81 11:25
CVKMD CVK MADEN 12,02 2,21 57.270.733,82 11:25
CWENE CW ENERJI 16,72 0,97 63.655.940,99 11:25
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 181,50 3,77 11.134.299,00 09:55
DAGI DAGI GIYIM 6,34 8,19 114.476.661,58 11:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,31 5,68 118.344.059,76 11:25
DARDL DARDANEL 2,00 1,52 31.424.283,76 11:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 33,50 0,54 18.287.683,06 11:25
DENGE DENGE HOLDING 2,22 1,83 12.199.155,88 11:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 32,86 6,62 162.895.564,36 11:25
DERIM DERIMOD 39,78 2,00 20.270.483,22 11:25
DESA DESA DERI 10,16 1,20 5.210.406,26 11:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,30 0,21 7.421.307,22 11:25
DEVA DEVA HOLDING 60,40 1,26 6.988.962,40 11:24
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 76,05 0,93 4.146.500,95 11:25
DGGYO DOGUS GMYO 33,78 0,60 1.063.081,22 11:23
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,66 1,06 3.064.932,95 11:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,46 0,28 21.030,80 09:55
DITAS DITAS DOGAN 28,12 -2,70 7.159.975,48 11:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 28,84 -1,97 81.102.531,32 11:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,92 0,00 6.377.569,40 11:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,72 0,74 6.883.356,12 11:24
DOAS DOGUS OTOMOTIV 184,30 1,65 150.025.430,40 11:25
DOBUR DOGAN BURDA 372,50 0,95 15.884.196,50 11:25
DOCO DO-CO 9.577,50 2,32 29.756.665,00 11:23
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 45,00 0,18 23.532.598,56 11:25
DOGUB DOGUSAN 20,30 -1,07 1.303.847,18 11:24
DOHOL DOGAN HOLDING 15,56 2,03 52.153.096,34 11:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,44 1,23 2.021.431,78 11:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 393,25 3,35 198.651.568,25 11:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,26 1,88 4.578.833,45 11:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,17 0,78 6.806.438,47 11:25
DYOBY DYO BOYA 14,80 1,23 19.771.339,87 11:25
DZGYO DENIZ GMYO 8,35 5,70 111.421.293,14 11:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 45,26 1,12 12.550.574,84 11:24
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,92 0,22 68.629.559,26 11:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 178,50 1,31 8.529.241,10 11:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,28 1,42 6.073.884,68 11:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 30,78 2,74 73.099.905,88 11:25
EFORC EFOR CAY SANAYI 131,30 1,00 161.517.507,90 11:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.485,00 1,46 37.193.752,50 11:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,92 0,76 5.342.345,28 11:23
EGEPO NASMED EGEPOL 8,54 1,43 48.497.939,93 11:25
EGGUB EGE GUBRE 96,70 6,62 71.951.307,65 11:25
EGPRO EGE PROFIL 19,65 1,03 3.840.989,14 11:25
EGSER EGE SERAMIK 3,14 0,96 3.152.483,54 11:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,77 0,43 1.110.223.173,76 11:25
EKIZ EKIZ KIMYA 54,15 0,93 71.369,70 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,34 0,95 14.148.652,50 11:25
EKSUN EKSUN GIDA 5,75 0,70 3.505.074,97 11:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,88 0,89 11.667.313,26 11:24
EMKEL EMEK ELEKTRIK 40,52 0,80 77.836.531,40 11:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 209,50 -0,24 131.566,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,92 0,56 40.577.879,65 11:25
ENERY ENERYA ENERJI 7,55 0,53 86.147.969,73 11:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 64,40 1,42 57.764.835,35 11:25
ENKAI ENKA INSAAT 63,20 0,32 167.407.041,70 11:25
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 21,98 1,38 4.973.546,94 11:23
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,51 1,23 56.772.362,06 11:25
EPLAS EGEPLAST 5,30 0,95 5.528.847,59 11:25
ERBOS ERBOSAN 164,30 0,24 3.520.562,20 11:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,85 0,97 14.107.882,60 11:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,04 0,97 573.132.158,50 11:25
ERSU ERSU GIDA 15,19 0,46 1.769.399,36 11:25
ESCAR ESCAR FILO 42,56 0,05 17.575.969,04 11:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,20 0,63 29.727.110,67 11:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 80,70 0,12 9.915.060,05 11:24
ETILR ETILER GIDA 8,31 0,61 21.124.600,38 11:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,88 1,99 5.113.641,41 11:24
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,00 0,00 412.356,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,01 2,11 3.421.892,52 11:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,34 3,22 284.807.241,58 11:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,79 0,17 99.890.323,85 11:25
EUYO EURO YAT. ORT. 11,07 -0,27 1.652.279,82 11:25
EYGYO EYG GMYO 2,80 6,06 27.466.957,43 11:25
FADE FADE GIDA 13,27 1,30 4.099.663,94 11:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,96 -0,29 203.111.294,62 11:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,50 0,71 1.656.606,68 11:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 288,75 0,79 3.357.980,75 11:23
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,83 1,37 12.674.974,90 11:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,81 -0,26 33.067.976,65 11:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,65 0,20 11.212.227,90 11:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,57 1,23 2.806.017,75 11:20
FROTO FORD OTOSAN 94,80 -0,73 420.523.624,00 11:25
FZLGY FUZUL GMYO 32,84 -1,14 54.743.417,38 11:25
GARAN GARANTI BANKASI 134,80 0,67 798.179.430,70 11:25
GARFA GARANTI FAKTORING 22,72 0,26 3.527.049,62 11:24
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 13,17 0,53 21.437.013,50 11:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,84 1,78 14.529.762,60 11:24
GENIL GEN ILAC 170,50 0,83 149.340.939,60 11:25
GENTS GENTAS 24,10 2,55 48.100.237,18 11:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 18,25 1,39 121.986.936,88 11:25
GERELNSE GERSAN ELEKTRIK 0,00 0,00 1.749.999.994,37 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,12 1,95 148.126.912,37 11:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 107,50 -2,27 143.355.852,90 11:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,17 1,45 583.219,05 11:22
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,20 3,33 16.905.393,75 11:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 134,40 2,13 161.099.658,80 11:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,12 0,49 19.605.206,91 11:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,91 0,11 26.969.757,11 11:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 18,37 1,89 8.063.197,17 11:25
GOKNR GOKNUR GIDA 24,08 1,26 12.444.521,04 11:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 333,75 0,53 22.595.637,00 11:25
GOODY GOOD-YEAR 17,03 1,43 5.924.856,06 11:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,68 2,58 16.103.274,97 11:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,50 1,92 1.043.137,06 11:25
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 269,50 -0,37 28.517.857,75 11:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 361,50 -0,96 23.425.670,25 11:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,37 2,97 11.217.483,56 11:25
GSDHO GSD HOLDING 4,08 2,00 5.282.859,60 11:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,26 1,61 208.700.717,29 11:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 245,30 3,50 481.412.090,50 11:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 61,45 1,57 18.224.578,90 11:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,28 0,96 16.539.453,02 11:24
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 236,40 0,51 19.338.713,60 11:24
HALKB T. HALK BANKASI 25,86 1,17 275.914.879,02 11:25
HATEK HATAY TEKSTIL 16,38 1,11 16.151.117,88 11:25
HATSN HATSAN GEMI 41,00 1,49 14.448.181,42 11:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,88 5,62 154.067.146,45 11:25
HEDEF HEDEF HOLDING 11,36 1,25 13.755.806,12 11:24
HEKTS HEKTAS 3,57 0,28 217.056.249,26 11:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,66 1,52 8.273.357,50 11:25
HLGYO HALK GMYO 3,99 7,84 158.583.226,69 11:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 66,70 4,22 92.642.540,30 11:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 83,70 0,24 113.777.965,10 11:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,60 0,74 6.832.472,16 11:25
HUBVC HUB GIRISIM 2,52 0,80 13.499.235,03 11:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,14 4,28 100.235.436,13 11:25
HURGZ HURRIYET GZT. 6,69 -0,15 24.802.556,65 11:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,25 0,66 7.831.544,86 11:25
ICUGS ICU GIRISIM 2,82 1,08 36.627.845,17 11:25
IDGYO IDEALIST GMYO 4,15 7,79 31.864.837,88 11:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,79 -1,50 156.685.319,30 11:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,34 0,85 99.222.189,10 11:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,38 7,21 10.522.538,62 11:24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,57 6,08 109.914.193,94 11:25
IHLAS IHLAS HOLDING 2,98 9,96 331.845.703,89 11:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,06 7,37 171.337.773,09 11:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,32 5,45 109.923.767,16 11:25
IMASM IMAS MAKINA 3,93 5,65 207.069.393,69 11:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,17 1,41 10.481.396,81 11:25
INFO INFO YATIRIM 3,91 0,26 97.537.844,06 11:25
INGRM INGRAM BILISIM 394,75 1,67 9.104.456,00 11:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 398,50 0,00 577.028,00 09:55
INTEM INTEMA 185,80 1,53 2.651.412,30 11:24
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,91 5,09 72.697.946,03 11:25
INVES INVESTCO HOLDING 314,00 1,29 5.274.462,50 11:25
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,30 1,04 43.048.424,85 11:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 97,00 0,00 232.897,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,17 0,57 1.499.242.383,57 11:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,84 1,38 31.378.177,20 11:25
ISFIN IS FIN.KIR. 13,82 4,54 65.324.105,83 11:25
ISGSY IS GIRISIM 35,40 1,09 14.337.531,80 11:24
ISGYO IS GMYO 18,47 1,88 55.520.925,31 11:25
ISKPL ISIK PLASTIK 30,52 0,39 5.051.356,96 11:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,28 1,61 114.675.087,78 11:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,49 2,04 2.829.297,83 11:24
ISYAT IS YAT. ORT. 7,99 1,27 4.662.175,67 11:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,82 0,44 50.346.415,83 11:25
IZFAS IZMIR FIRCA 170,40 -2,13 65.678.694,00 11:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 51,00 -1,16 19.676.592,80 11:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,21 1,56 5.477.286,40 11:24
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,16 0,70 14.237.553,10 11:25
KAPLM KAPLAMIN 204,40 0,25 5.726.720,10 11:24
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,10 1,12 9.186.294,04 11:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,46 1,28 26.790.886,36 11:24
KARTN KARTONSAN 83,75 0,54 4.026.664,60 11:23
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,06 4,04 296.831.693,81 11:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,22 2,23 25.237.475,02 11:25
KBORU KUZEY BORU 11,92 0,68 13.422.754,05 11:25
KCAER KOCAER CELIK 13,16 0,84 27.325.299,49 11:25
KCHOL KOC HOLDING 161,60 0,37 678.772.635,60 11:25
KENT KENT GIDA 694,00 -0,57 117.286,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,97 0,00 136.580,10 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 92,10 0,55 8.383.236,05 11:25
KGYO KORAY GMYO 3,53 0,86 4.539.332,34 11:24
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,37 0,08 5.653.486,13 11:24
KLGYO KILER GMYO 6,49 3,67 43.704.247,99 11:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,88 1,38 19.441.751,46 11:22
KLMSN KLIMASAN KLIMA 25,34 0,88 5.709.787,92 11:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,00 8,96 2.808.252,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 70,25 1,66 7.622.105,70 11:25
KLSER KALESERAMIK 28,98 0,98 9.967.749,34 11:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,62 3,12 11.126.363,95 11:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 66,00 0,61 47.543.073,80 11:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,93 0,61 10.288.068,23 11:25
KNFRT KONFRUT TARIM 13,96 0,50 6.284.941,87 11:25
KOCMT KOC METALURJI 14,64 1,04 28.776.108,67 11:25
KONKA KONYA KAGIT 33,60 1,20 2.872.252,64 11:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,50 1,61 93.320.523,38 11:25
KONYA KONYA CIMENTO 5.020,00 0,80 16.896.735,00 11:24
KOPOL KOZA POLYESTER 5,29 1,73 17.104.339,92 11:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,15 0,63 8.395.310,85 11:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,92 0,95 15.654.532,30 11:25
KOZAA KOZA MADENCILIK 81,25 0,74 46.654.888,25 11:25
KOZAL KOZA ALTIN 23,48 0,77 181.364.762,22 11:25
KRDMA KARDEMIR (A) 39,36 1,23 13.229.826,54 11:25
KRDMB KARDEMIR (B) 25,58 1,11 17.096.014,06 11:24
KRDMD KARDEMIR (D) 25,08 0,97 405.515.636,20 11:25
KRGYO KORFEZ GMYO 6,48 1,25 28.989.345,08 11:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 11,65 -0,51 41.600.181,62 11:24
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,61 4,82 14.543.617,22 11:25
KRSTL KRISTAL KOLA 7,41 1,37 13.852.042,78 11:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,48 0,77 3.539.365,84 11:22
KRVGD KERVAN GIDA 2,11 1,44 10.138.264,97 11:25
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.467,50 1,99 218.452,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8,16 0,87 84.696.145,50 11:25
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 64,20 4,14 29.472.797,20 11:25
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 85,35 1,85 11.321.030,40 11:24
KUVVA KUVVA GIDA 82,35 -10,00 1.613.236,50 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 63,90 1,19 299.016.626,80 11:25
KZBGY KIZILBUK GYO 11,85 0,51 88.739.495,86 11:25
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,58 1,16 9.116.233,68 11:25
LIDER LDR TURIZM 229,10 -0,26 7.171.807,00 11:25
LIDFA LIDER FAKTORING 4,21 1,45 18.208.132,28 11:24
LILAK LILA KAGIT 23,10 0,35 26.019.462,98 11:25
LINK LINK BILGISAYAR 676,50 0,22 7.808.074,00 11:25
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,69 3,29 13.094.379,15 11:25
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,54 0,78 20.315.864,70 11:25
LOGO LOGO YAZILIM 164,30 -0,06 51.625.070,30 11:25
LRSHO LORAS HOLDING 4,72 2,16 83.450.507,60 11:25
