Euro currency
46,0021
0.18%

GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK

Son Güncelleme
10:32
FİYAT
245,50
DEĞİŞİM
4,91%
HACİM(TL)
74.177.690,10
Son Güncelleme
10:32
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,05 3,07 64.234.031,49 10:32
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,50 2,55 5.788.803,78 10:32
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 98,35 1,44 4.920.686,65 10:32
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,04 4,63 10.677.647,88 10:33
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 9,99 5,94 111.248.064,96 10:33
ADGYO ADRA GMYO 34,18 0,53 32.223.340,54 10:33
AEFES ANADOLU EFES 137,00 3,24 210.399.539,90 10:33
AFYON AFYON CIMENTO 12,14 3,41 10.584.645,98 10:33
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 148,10 1,37 4.043.013,10 10:32
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 249,20 2,55 47.897.983,35 10:32
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6,93 3,43 23.212.366,21 10:33
AGYO ATAKULE GMYO 6,50 3,50 2.939.880,60 10:30
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,76 -1,17 47.638.729,74 10:33
AHSGY AHES GMYO 20,16 2,75 6.321.288,70 10:33
AKBNK AKBANK 60,25 4,06 1.466.053.954,35 10:33
AKCNS AKCANSA 128,30 3,05 23.646.781,20 10:33
AKENR AKENERJI 11,47 5,81 69.340.834,65 10:33
AKFGY AKFEN GMYO 2,27 8,10 68.198.697,22 10:32
AKFIS AKFEN INSAAT 23,76 1,11 124.572.348,48 10:33
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,78 2,73 9.453.476,95 10:33
AKGRT AKSIGORTA 5,77 1,58 17.417.461,42 10:33
AKMGY AKMERKEZ GMYO 187,60 2,18 844.096,90 10:32
AKSA AKSA 8,95 3,47 27.779.553,77 10:33
AKSEN AKSA ENERJI 32,66 2,64 31.305.751,66 10:33
AKSGY AKIS GMYO 6,35 2,58 6.433.207,95 10:32
AKSUE AKSU ENERJI 14,10 -1,61 902.181,61 10:32
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,78 2,96 2.180.219,17 10:32
ALARK ALARKO HOLDING 77,55 2,92 74.350.024,25 10:33
ALBRK ALBARAKA TURK 6,95 3,73 48.876.486,18 10:33
ALCAR ALARKO CARRIER 845,00 4,32 9.363.622,00 10:32
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 98,95 2,97 5.703.993,10 10:32
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 39,96 3,04 21.043.259,56 10:33
ALGYO ALARKO GMYO 18,19 2,77 7.832.624,87 10:33
ALKA ALKIM KAGIT 6,52 3,00 2.838.169,39 10:32
ALKIM ALKIM KIMYA 14,59 1,96 1.961.509,31 10:33
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 36,02 3,98 30.618.109,96 10:33
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,45 -3,69 601.429.779,14 10:33
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 89,55 -8,58 734.027.742,30 10:33
ALVES ALVES KABLO 29,86 2,75 20.904.851,04 10:32
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,53 2,71 3.290.427,34 10:32
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,96 1,53 3.902.518,82 10:33
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 73,90 2,28 23.007.228,00 10:33
ANSGR ANADOLU SIGORTA 86,30 2,01 34.974.042,00 10:33
ARASE DOGU ARAS ENERJI 47,90 1,70 7.752.920,26 10:33
ARCLK ARCELIK 113,50 3,46 57.412.033,10 10:33
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,30 3,27 10.022.671,72 10:32
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,18 2,58 11.547.848,46 10:32
ARMGD ARMADA GIDA 35,10 1,15 30.465.028,88 10:33
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,08 2,58 2.676.839,77 10:32
ARTMS ARTEMIS HALI 27,92 1,31 9.948.106,26 10:33
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,29 1,18 3.790.146,71 10:33
ASELS ASELSAN 141,30 -3,94 1.981.894.623,10 10:33
ASGYO ASCE GMYO 10,45 2,65 9.425.771,11 10:32
ASTOR ASTOR ENERJI 86,05 5,13 285.633.275,75 10:33
ASUZU ANADOLU ISUZU 52,35 2,65 6.211.549,05 10:32
ATAGY ATA GMYO 10,95 2,53 349.244,60 10:29
ATAKP ATAKEY PATATES 41,38 0,49 8.032.926,70 10:33
ATATP ATP YAZILIM 77,20 3,62 6.550.158,30 10:32
ATEKS AKIN TEKSTIL 73,70 -0,20 36.850,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,93 3,14 367.375,93 10:32
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 64,00 -1,54 99.200,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,58 1,78 648.027,96 10:30
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,36 2,84 30.797.759,88 10:33
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,58 3,20 3.957.454,81 10:32
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,30 2,82 25.937.262,20 10:33
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,71 -8,08 12.777.305,68 10:23
AYCES ALTINYUNUS CESME 393,00 3,49 4.287.930,25 10:32
AYDEM AYDEM ENERJI 16,49 3,13 7.387.247,27 10:32
AYEN AYEN ENERJI 23,20 2,84 1.251.017,16 10:32
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,20 1,50 168.880,60 09:55
AYGAZ AYGAZ 128,10 -4,33 76.300.244,30 10:33
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 37,84 3,16 6.815.786,00 10:32
BAGFS BAGFAS 24,86 4,10 9.005.495,02 10:32
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,64 1,43 14.677.914,02 10:33
BAKAB BAK AMBALAJ 28,94 2,05 957.751,68 10:33
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 47,50 0,00 547.200,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 18,75 3,31 66.500.030,68 10:33
BANVT BANVIT 178,30 3,42 20.956.327,50 10:33
BARMA BAREM AMBALAJ 16,99 3,85 5.965.597,91 10:33
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,97 0,91 129.111,50 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 32,90 0,80 6.394.290,36 10:32
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 21,12 3,23 19.362.904,36 10:33
BEGYO BATI EGE GMYO 10,56 1,64 20.821.152,97 10:33
BERA BERA HOLDING 13,89 2,89 15.185.245,94 10:33
BESLR BESLER GIDA 13,07 3,65 9.806.386,26 10:32
BEYAZ BEYAZ FILO 19,79 3,67 2.562.821,48 10:32
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 154,10 3,35 13.523.707,40 10:33
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,02 1,08 33.607.090,08 10:33
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 38,96 5,53 16.750.041,80 10:33
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,98 2,14 68.852.942,91 10:33
BIMAS BIM MAGAZALAR 478,50 4,76 1.225.545.896,75 10:33
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 230,50 -3,44 49.916.319,30 10:33
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 196,90 2,61 119.177.693,30 10:33
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,62 1,12 12.829.637,50 10:32
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,22 2,11 1.480.760,66 10:32
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,86 2,76 17.080.824,34 10:33
BLCYT BILICI YATIRIM 15,60 2,09 1.385.599,63 10:31
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,06 7,43 54.601.246,79 10:33
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,12 0,74 48.210.087,56 10:33
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,81 1,95 8.711.260,71 10:32
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,21 2,73 31.306.399,65 10:33
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 61,35 -2,39 21.772.238,05 10:33
BORSK BOR SEKER 19,45 2,91 8.498.572,44 10:32
BOSSA BOSSA 5,70 1,79 8.571.461,26 10:32
BRISA BRISA 70,10 3,55 4.206.832,35 10:32
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,65 0,91 159.573,40 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,97 2,50 635.684,54 10:32
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 62,15 2,81 9.696.248,30 10:32
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,94 3,72 10.547.526,66 10:33
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,06 1,00 68.532,64 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 308,00 3,27 48.785.090,00 10:32
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.741,00 3,51 27.712.467,00 10:33
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,35 1,77 62.452.877,46 10:33
BTCIM BATI CIMENTO 4,71 -2,08 371.283.619,39 10:33
BUCIM BURSA CIMENTO 6,68 2,61 7.093.585,28 10:32
BULGS BULLS GSYO 24,62 2,75 65.321.747,44 10:33
BURCE BURCELIK 14,52 2,47 7.118.767,29 10:32
BURVA BURCELIK VANA 96,25 3,05 1.230.839,95 10:32
BVSAN BULBULOGLU VINC 85,10 3,15 12.426.939,35 10:33
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 18,74 3,25 3.260.367,39 10:32
CANTE CAN2 TERMIK 1,51 3,42 36.354.122,51 10:32
CASA CASA EMTIA PETROL 93,45 -0,21 2.373.443,10 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,30 2,02 8.436.222,14 10:32
CCOLA COCA COLA ICECEK 47,32 4,00 62.007.325,78 10:33
CELHA CELIK HALAT 19,24 3,33 1.533.595,56 10:29
CEMAS CEMAS DOKUM 9,02 2,38 42.142.001,12 10:33
CEMTS CEMTAS 10,37 1,97 9.653.942,33 10:33
CEMZY CEM ZEYTIN 14,03 1,96 10.689.375,56 10:33
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,32 7,32 29.016.894,34 10:33
CGCAM CAGDAS CAM 26,12 3,24 17.355.153,20 10:33
CIMSA CIMSA 45,18 4,53 197.071.864,60 10:33
CLEBI CELEBI 1.550,00 6,09 95.527.049,00 10:32
CMBTN CIMBETON 1.869,00 4,71 14.280.645,00 10:32
CMENT CIMENTAS 310,00 5,08 234.050,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,96 3,14 10.255.983,67 10:33
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,00 3,11 404.279,60 10:32
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,50 2,24 5.115.045,29 10:33
CRFSA CARREFOURSA 74,40 3,05 4.309.964,60 10:31
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,70 1,58 903.839,48 10:31
CVKMD CVK MADEN 11,62 2,92 43.754.550,25 10:33
CWENE CW ENERJI 14,08 2,77 29.249.926,41 10:33
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 88,30 5,50 12.124.673,50 10:32
DAGI DAGI GIYIM 4,64 4,04 16.851.668,81 10:32
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,70 3,69 24.259.639,17 10:32
DARDL DARDANEL 1,67 3,09 13.149.350,23 10:33
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 32,86 1,86 24.644.938,02 10:33
DENGE DENGE HOLDING 2,00 3,63 11.752.921,03 10:32
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 25,50 -2,60 75.263.355,08 10:33
DERIM DERIMOD 34,42 2,32 2.434.036,04 10:32
DESA DESA DERI 9,41 1,95 4.923.974,25 10:32
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,86 3,15 1.149.966,02 10:32
DEVA DEVA HOLDING 54,20 2,46 3.160.185,90 10:32
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 65,75 3,71 2.401.890,45 10:32
DGGYO DOGUS GMYO 30,36 2,57 547.217,02 10:30
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,12 3,03 1.359.690,45 10:32
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,20 0,00 62.155,40 09:55
DITAS DITAS DOGAN 24,02 -3,84 5.179.988,26 10:31
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,66 0,86 10.080.734,74 10:32
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,90 2,99 3.719.281,43 10:32
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,40 4,29 10.151.534,32 10:33
DOAS DOGUS OTOMOTIV 174,00 2,47 55.103.356,30 10:33
DOBUR DOGAN BURDA 321,75 1,34 12.130.480,75 10:32
DOCO DO-CO 7.965,00 4,12 10.641.210,00 10:32
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,44 1,41 12.332.983,74 10:33
DOGUB DOGUSAN 19,85 1,79 1.512.816,72 10:32
DOHOL DOGAN HOLDING 14,76 2,22 39.876.993,80 10:33
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,62 2,79 1.747.287,64 10:32
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 323,25 0,78 57.257.672,75 10:33
DURDO DURAN DOGAN BASIM 2,98 3,47 1.217.861,00 10:32
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,14 2,34 11.237.502,25 10:33
DYOBY DYO BOYA 12,74 2,08 9.386.024,22 10:32
DZGYO DENIZ GMYO 5,40 3,45 8.504.105,22 10:32
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,08 3,51 12.104.624,30 10:32
ECILC ECZACIBASI ILAC 41,32 2,28 17.217.846,12 10:33
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 170,50 2,53 4.678.658,70 10:32
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,01 2,82 4.259.504,70 10:33
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 26,88 1,97 31.485.396,98 10:32
EFORC EFOR CAY SANAYI 112,50 0,72 38.811.289,40 10:32
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.200,00 5,07 52.956.302,50 10:32
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 21,74 3,52 10.648.833,78 10:33
EGEPO NASMED EGEPOL 7,29 1,25 31.740.693,05 10:33
EGGUB EGE GUBRE 96,35 1,90 17.668.932,65 10:32
EGPRO EGE PROFIL 18,17 2,89 5.366.237,26 10:33
EGSER EGE SERAMIK 2,90 2,84 2.965.914,04 10:32
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 15,97 5,20 901.200.361,08 10:33
EKIZ EKIZ KIMYA 54,75 -0,45 106.488,75 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 20,46 2,56 7.655.202,30 10:32
EKSUN EKSUN GIDA 5,23 2,15 4.090.977,36 10:32
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,10 4,01 12.806.145,06 10:32
EMKEL EMEK ELEKTRIK 40,98 0,39 77.201.190,58 10:33
EMNIS EMINIS AMBALAJ 207,00 0,53 119.025,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,32 1,39 14.959.328,60 10:33
ENERY ENERYA ENERJI 7,24 0,70 151.155.540,15 10:33
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,55 2,83 64.373.082,20 10:33
ENKAI ENKA INSAAT 62,90 4,14 239.065.340,65 10:33
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 20,10 1,52 2.586.576,21 10:32
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,93 1,95 44.531.355,61 10:32
EPLAS EGEPLAST 4,91 2,94 1.530.449,07 10:32
ERBOS ERBOSAN 140,70 3,08 3.296.655,40 10:30
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 67,15 2,99 4.946.557,00 10:33
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,34 1,62 1.142.337.988,48 10:33
ERSU ERSU GIDA 14,76 1,86 457.482,00 10:31
ESCAR ESCAR FILO 68,55 0,51 10.849.520,85 10:31
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,86 4,00 22.512.280,13 10:32
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 71,20 0,28 8.658.350,20 10:32
ETILR ETILER GIDA 8,93 9,30 77.818.985,60 10:32
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,98 2,20 347.257,27 10:31
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,90 7,35 2.317.248,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,20 0,99 575.229,29 10:33
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,78 4,20 68.903.734,80 10:33
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,38 1,51 95.364.951,53 10:33
EUYO EURO YAT. ORT. 9,97 2,57 814.482,16 10:30
EYGYO EYG GMYO 2,21 2,31 2.827.546,18 10:31
FADE FADE GIDA 12,27 2,16 2.844.462,92 10:32
FENER FENERBAHCE FUTBOL 48,84 1,88 75.172.942,50 10:33
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,62 2,74 1.908.555,30 10:32
FMIZP F-M IZMIT PISTON 278,00 2,96 6.878.660,25 10:32
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,97 2,25 23.603.378,20 10:33
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,48 2,35 21.386.054,40 10:33
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,75 2,06 15.787.933,80 10:33
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,28 2,28 4.630.438,73 10:32
FROTO FORD OTOSAN 86,70 2,00 246.850.622,15 10:33
FZLGY FUZUL GMYO 32,86 2,05 35.617.958,08 10:32
GARAN GARANTI BANKASI 120,60 4,69 1.275.718.733,10 10:33
GARFA GARANTI FAKTORING 23,94 -5,23 89.315.107,04 10:33
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 17,82 8,66 131.084.273,86 10:33
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,74 2,81 2.268.364,30 10:32
GENIL GEN ILAC 149,50 1,08 45.473.471,60 10:32
GENTS GENTAS 27,06 0,74 52.585.301,76 10:32
GEREL GERSAN ELEKTRIK 12,84 2,64 21.495.205,12 10:33
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 39,52 4,00 45.870.743,04 10:32
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 106,40 1,82 22.152.706,50 10:32
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,13 1,81 1.694.723,05 10:29
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 55,00 2,42 6.328.410,95 10:32
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 128,40 2,31 87.225.400,40 10:33
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,64 4,00 14.137.750,66 10:32
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,46 3,90 30.053.482,73 10:32
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,53 3,31 4.048.509,94 10:32
GOKNR GOKNUR GIDA 22,72 2,81 11.386.130,00 10:32
GOLTS GOLTAS CIMENTO 313,00 3,39 15.917.423,25 10:32
GOODY GOOD-YEAR 15,57 3,04 3.193.131,54 10:31
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,49 2,55 13.536.611,14 10:33
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,20 2,63 475.845,91 10:32
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 245,50 4,91 74.177.690,10 10:32
GRTHO GRAINTURK HOLDING 360,25 4,12 32.326.714,00 10:32
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,16 1,87 3.584.551,36 10:32
GSDHO GSD HOLDING 3,58 2,87 6.136.063,40 10:33
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,57 2,61 19.853.517,67 10:33
GUBRF GUBRE FABRIK. 233,10 5,19 403.541.109,50 10:33
GUNDG GUNDOGDU GIDA 57,80 2,21 6.428.697,95 10:32
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,10 3,37 11.970.186,64 10:33
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 233,90 -1,68 49.847.677,70 10:33
HALKB T. HALK BANKASI 21,86 3,11 136.815.068,74 10:33
HATEK HATAY TEKSTIL 27,20 1,42 3.247.903,38 10:32
HATSN HATSAN GEMI 35,66 3,24 9.804.574,76 10:32
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,29 2,38 41.755.894,50 10:33
HEDEF HEDEF HOLDING 8,39 3,33 7.300.893,71 10:32
HEKTS HEKTAS 2,96 3,86 50.793.500,71 10:33
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,04 2,97 3.862.734,42 10:32
HLGYO HALK GMYO 2,83 3,66 29.940.299,42 10:32
HOROZ HOROZ LOJISTIK 45,24 2,96 10.970.909,52 10:32
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,70 2,02 57.066.453,95 10:32
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,38 3,32 5.104.310,78 10:33
HUBVC HUB GIRISIM 1,64 2,50 1.139.819,03 10:31
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,22 3,21 10.920.320,15 10:32
HURGZ HURRIYET GZT. 6,31 3,44 3.907.554,77 10:32
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,32 4,22 8.456.591,09 10:32
ICUGS ICU GIRISIM 2,95 2,79 36.722.546,92 10:33
IDGYO IDEALIST GMYO 2,42 2,54 755.297,03 10:32
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,54 1,20 41.755.942,80 10:32
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 28,02 -0,28 14.486.554,98 10:33
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,95 2,63 853.217,62 10:32
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,34 4,69 24.814.322,80 10:33
IHLAS IHLAS HOLDING 2,24 7,69 91.815.395,46 10:33
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,39 9,63 79.035.652,78 10:33
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,04 4,62 11.244.154,79 10:32
IMASM IMAS MAKINA 3,24 3,51 81.552.353,44 10:33
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,38 2,08 7.159.931,97 10:32
INFO INFO YATIRIM 2,93 0,34 26.796.133,61 10:33
INGRM INGRAM BILISIM 342,50 2,85 1.422.339,25 10:32
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 355,00 4,57 457.595,00 09:55
INTEM INTEMA 172,00 3,55 1.420.473,10 10:32
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,72 2,59 30.091.107,46 10:33
INVES INVESTCO HOLDING 220,20 -2,05 24.625.607,40 10:23
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 62,30 2,72 64.231.809,75 10:33
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,50 1,73 144.127,50 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,73 3,35 1.724.401.988,71 10:33
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,26 1,97 17.290.868,78 10:33
ISFIN IS FIN.KIR. 11,89 2,94 7.735.527,16 10:32
ISGSY IS GIRISIM 36,80 4,19 25.621.738,98 10:33
ISGYO IS GMYO 16,14 3,53 21.771.445,83 10:33
ISKPL ISIK PLASTIK 28,32 4,12 11.039.898,86 10:32
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,60 3,59 103.365.430,22 10:33
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,94 2,36 1.249.886,32 10:32
ISYAT IS YAT. ORT. 7,70 2,39 2.595.295,58 10:32
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,25 2,29 44.968.193,31 10:33
IZFAS IZMIR FIRCA 151,00 1,34 32.487.931,70 10:33
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,72 2,94 369.255,10 10:30
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,02 2,45 4.525.198,46 10:32
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,14 2,24 12.694.525,24 10:33
KAPLM KAPLAMIN 214,10 3,43 6.722.800,70 10:31
KAREL KAREL ELEKTRONIK 7,80 2,09 4.240.308,53 10:32
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,90 2,89 21.415.880,75 10:33
KARTN KARTONSAN 79,65 3,37 3.413.687,40 10:32
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,83 -2,66 154.220.961,86 10:33
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,32 2,92 13.710.195,22 10:32
KBORU KUZEY BORU 12,88 0,94 63.819.976,41 10:33
KCAER KOCAER CELIK 13,28 1,37 43.880.692,70 10:33
KCHOL KOC HOLDING 148,50 2,84 1.054.216.763,60 10:33
KENT KENT GIDA 675,50 2,89 378.280,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,86 0,00 258.393,06 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 89,80 3,22 8.218.408,20 10:33
KGYO KORAY GMYO 3,33 2,78 1.951.711,82 10:32
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,33 3,00 5.870.764,00 10:32
KLGYO KILER GMYO 5,57 3,34 35.613.456,31 10:32
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,44 4,09 19.908.447,32 10:32
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,80 2,61 5.084.177,80 10:33
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,43 2,06 132.445,14 09:55
KLRHO KILER HOLDING 75,65 1,20 74.530.529,35 10:32
KLSER KALESERAMIK 27,78 3,12 8.071.362,12 10:33
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,28 1,54 3.956.192,39 10:32
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,70 2,49 40.088.892,15 10:32
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,49 3,21 3.576.695,18 10:32
KNFRT KONFRUT TARIM 10,87 2,55 2.369.027,66 10:33
KOCMT KOC METALURJI 12,05 2,38 7.840.707,06 10:33
KONKA KONYA KAGIT 30,66 3,65 5.169.680,82 10:32
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,70 3,14 82.475.851,44 10:33
KONYA KONYA CIMENTO 4.780,00 4,14 12.078.092,50 10:33
KOPOL KOZA POLYESTER 4,71 3,06 8.737.020,82 10:32
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,15 2,31 6.971.226,20 10:33
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,83 -1,80 46.255.063,76 10:32
KOZAA KOZA MADENCILIK 83,95 2,38 102.747.594,15 10:33
KOZAL KOZA ALTIN 23,34 2,64 240.179.109,50 10:33
KRDMA KARDEMIR (A) 47,30 -2,15 106.327.087,94 10:33
KRDMB KARDEMIR (B) 26,34 3,29 73.882.945,64 10:33
KRDMD KARDEMIR (D) 22,88 3,06 435.738.183,92 10:33
KRGYO KORFEZ GMYO 7,91 1,02 37.483.605,67 10:33
KRONT KRON TEKNOLOJI 9,25 4,40 23.355.425,97 10:33
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,98 2,05 3.647.485,65 10:33
KRSTL KRISTAL KOLA 6,64 5,73 22.135.583,59 10:33
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,54 3,34 1.825.680,92 10:33
KRVGD KERVAN GIDA 1,84 2,22 4.052.383,62 10:32
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.000,00 4,90 885.000,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 7,03 1,74 98.613.708,43 10:33
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 57,95 2,75 4.791.387,45 10:32
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 78,10 2,36 8.850.319,00 10:32
KUVVA KUVVA GIDA 93,00 3,33 2.830.455,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 64,30 2,06 93.687.611,30 10:33
KZBGY KIZILBUK GYO 10,87 3,72 44.378.914,20 10:33
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,22 2,69 5.657.165,43 10:32
LIDER LDR TURIZM 234,80 2,18 6.361.561,60 10:33
LIDFA LIDER FAKTORING 3,57 2,59 7.051.287,34 10:32
LILAK LILA KAGIT 22,84 1,69 3.805.449.682,22 10:33
LINK LINK BILGISAYAR 570,00 1,97 8.570.344,00 10:32
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,61 2,24 2.628.978,09 10:33
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 25,02 3,99 37.762.883,86 10:33
LOGO LOGO YAZILIM 139,80 3,40 19.536.458,50 10:33
LRSHO LORAS HOLDING 6,51 2,52 61.397.495,11 10:33
LUKSK LUKS KADIFE 75,35 2,10 2.374.617,25 10:32
LYDHO LYDIA HOLDING 91,90 2,11 9.387.557,60 10:32
