Euro currency
46,0552
0.3%

ESCAR ESCAR FILO

Son Güncelleme
15:59
FİYAT
68,05
DEĞİŞİM
-0,22%
HACİM(TL)
52.472.315,85
Son Güncelleme
15:59
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,90 1,15 178.730.680,50 16:00
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,62 3,02 26.164.154,26 15:59
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,20 3,35 24.587.726,05 15:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,84 7,61 50.435.170,60 16:00
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 9,94 5,41 235.002.061,37 15:59
ADGYO ADRA GMYO 34,22 0,65 66.132.983,30 15:59
AEFES ANADOLU EFES 137,90 3,92 708.940.742,40 16:00
AFYON AFYON CIMENTO 12,28 4,60 40.885.286,73 15:59
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 148,80 1,85 13.141.141,50 15:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 249,10 2,51 148.081.053,65 16:00
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6,98 4,18 107.436.494,54 16:00
AGYO ATAKULE GMYO 6,54 4,14 5.835.192,39 15:57
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,36 -2,54 161.248.767,84 16:00
AHSGY AHES GMYO 20,62 5,10 40.137.532,84 16:00
AKBNK AKBANK 60,00 3,63 5.196.122.445,30 16:00
AKCNS AKCANSA 128,80 3,45 105.908.430,50 15:59
AKENR AKENERJI 11,18 3,14 128.725.337,55 16:00
AKFGY AKFEN GMYO 2,31 10,00 163.288.252,17 15:58
AKFIS AKFEN INSAAT 23,48 -0,09 391.891.146,98 16:00
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,74 2,47 41.557.659,02 16:00
AKGRT AKSIGORTA 5,86 3,17 60.132.601,02 15:59
AKMGY AKMERKEZ GMYO 187,20 1,96 3.479.141,00 15:58
AKSA AKSA 9,00 4,05 86.671.750,77 16:00
AKSEN AKSA ENERJI 32,74 2,89 105.444.866,82 16:00
AKSGY AKIS GMYO 6,31 1,94 20.716.176,46 15:55
AKSUE AKSU ENERJI 14,32 -0,07 4.833.017,98 15:58
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,87 6,30 7.922.630,70 15:59
ALARK ALARKO HOLDING 78,25 3,85 214.505.280,85 16:00
ALBRK ALBARAKA TURK 7,13 6,42 167.628.022,66 15:59
ALCAR ALARKO CARRIER 854,00 5,43 22.244.533,50 16:00
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 102,50 6,66 27.756.242,15 16:00
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,70 4,95 58.990.823,02 16:00
ALGYO ALARKO GMYO 18,37 3,79 24.590.547,51 16:00
ALKA ALKIM KAGIT 6,53 3,16 10.266.992,08 15:59
ALKIM ALKIM KIMYA 14,74 3,00 10.978.068,90 15:59
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 38,10 9,99 97.101.743,08 15:59
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,51 -3,57 2.114.981.452,64 16:00
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 90,40 -7,71 2.604.905.285,20 16:00
ALVES ALVES KABLO 29,96 3,10 81.263.382,86 16:00
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,60 3,17 6.308.324,91 15:54
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,00 1,94 23.379.493,53 16:00
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 73,95 2,35 63.161.684,80 16:00
ANSGR ANADOLU SIGORTA 87,25 3,13 108.767.396,40 16:00
ARASE DOGU ARAS ENERJI 48,30 2,55 23.770.026,60 16:00
ARCLK ARCELIK 116,60 6,29 248.185.212,70 16:00
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,64 4,65 36.132.307,12 16:00
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,98 1,90 40.228.545,00 15:59
ARMGD ARMADA GIDA 34,94 0,69 65.908.366,22 16:00
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,10 2,69 21.823.206,15 15:59
ARTMS ARTEMIS HALI 27,84 1,02 33.792.031,82 15:59
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,27 0,71 15.720.545,19 15:59
ASELS ASELSAN 141,40 -3,87 4.831.599.864,00 16:00
ASGYO ASCE GMYO 10,46 2,75 26.991.905,04 16:00
ASTOR ASTOR ENERJI 87,45 6,84 792.569.506,05 16:00
ASUZU ANADOLU ISUZU 52,60 3,14 22.930.505,60 15:59
ATAGY ATA GMYO 10,93 2,34 2.042.300,06 15:55
ATAKP ATAKEY PATATES 40,72 -1,12 45.435.466,44 15:59
ATATP ATP YAZILIM 81,95 10,00 83.223.004,20 15:58
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,00 1,56 400.290,65 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,91 2,72 2.561.638,84 15:49
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 63,90 -1,69 854.917,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,55 1,42 2.726.265,75 15:57
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,62 3,54 91.747.438,04 15:59
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,59 3,60 11.209.576,95 16:00
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 59,35 4,67 63.630.205,55 15:58
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,72 -8,01 23.207.388,81 15:59
AYCES ALTINYUNUS CESME 396,00 4,28 13.144.271,50 15:57
AYDEM AYDEM ENERJI 16,39 2,50 22.995.659,72 15:58
AYEN AYEN ENERJI 23,24 3,01 5.152.374,64 15:57
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,92 6,65 711.341,62 13:55
AYGAZ AYGAZ 128,80 -3,81 173.956.521,90 15:59
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,34 9,98 146.329.481,58 15:58
BAGFS BAGFAS 24,48 2,51 29.610.211,50 16:00
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,00 2,28 35.750.357,34 15:57
BAKAB BAK AMBALAJ 29,10 2,61 9.487.119,50 15:58
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 47,58 0,17 2.353.520,08 13:55
BALSU BALSU GIDA 19,16 5,56 331.842.751,39 16:00
BANVT BANVIT 177,80 3,13 52.890.471,20 15:59
BARMA BAREM AMBALAJ 16,95 3,61 16.758.724,95 15:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,05 1,72 639.382,76 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,26 1,90 16.493.282,96 15:59
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 21,64 5,77 92.773.069,26 16:00
BEGYO BATI EGE GMYO 10,35 -0,38 58.291.648,57 15:59
BERA BERA HOLDING 14,00 3,70 57.641.021,26 16:00
BESLR BESLER GIDA 13,09 3,81 46.635.603,60 15:59
BEYAZ BEYAZ FILO 19,73 3,35 9.433.636,10 15:59
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 153,60 3,02 34.192.013,00 16:00
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,80 0,56 100.418.989,12 16:00
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 38,84 5,20 55.453.559,06 15:59
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,25 4,65 341.008.102,37 16:00
BIMAS BIM MAGAZALAR 491,25 7,55 2.898.670.146,00 16:00
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 228,10 -4,44 225.422.902,90 16:00
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 196,00 2,14 366.440.828,00 16:00
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,34 -0,19 83.239.434,90 16:00
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,48 3,20 4.747.656,68 15:59
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,88 3,87 87.809.205,08 16:00
BLCYT BILICI YATIRIM 15,68 2,62 5.177.502,40 15:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,93 6,61 114.869.568,51 16:00
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,30 1,14 116.395.814,58 15:59
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,17 7,34 58.777.014,12 15:59
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,88 6,31 98.770.210,29 16:00
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 66,65 6,05 126.281.987,90 16:00
BORSK BOR SEKER 19,48 3,07 24.574.023,48 15:59
BOSSA BOSSA 5,74 2,50 15.666.623,75 15:58
BRISA BRISA 70,10 3,55 14.278.693,00 15:58
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,70 1,67 1.183.769,25 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,96 2,35 3.164.167,53 15:59
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 62,75 3,80 38.843.579,10 15:59
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,09 4,84 26.950.851,11 15:59
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,10 1,80 448.738,41 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 311,50 4,44 152.200.871,25 16:00
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.748,00 3,92 98.323.623,00 16:00
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,67 4,04 128.039.117,13 16:00
BTCIM BATI CIMENTO 4,68 -2,70 731.720.059,46 16:00
BUCIM BURSA CIMENTO 6,69 2,76 21.907.358,80 15:59
BULGS BULLS GSYO 24,54 2,42 198.419.228,58 16:00
BURCE BURCELIK 14,74 4,02 29.200.108,45 16:00
BURVA BURCELIK VANA 96,30 3,10 3.150.395,75 15:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 85,20 3,27 31.754.727,55 16:00
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 18,83 3,75 8.094.627,18 15:59
CANTE CAN2 TERMIK 1,52 4,11 174.578.544,99 16:00
CASA CASA EMTIA PETROL 89,90 -4,00 4.221.697,20 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,28 1,95 35.537.371,14 16:00
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,40 6,37 251.977.810,44 16:00
CELHA CELIK HALAT 19,23 3,28 5.471.209,08 15:59
CEMAS CEMAS DOKUM 8,89 0,91 187.149.362,07 16:00
CEMTS CEMTAS 10,40 2,26 45.814.695,31 15:59
CEMZY CEM ZEYTIN 14,03 1,96 47.748.011,95 16:00
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,62 8,42 110.749.494,88 15:59
CGCAM CAGDAS CAM 26,40 4,35 67.106.466,84 16:00
CIMSA CIMSA 45,38 5,00 532.202.334,80 16:00
CLEBI CELEBI 1.570,00 7,46 376.639.238,00 16:00
CMBTN CIMBETON 1.883,00 5,49 30.767.999,00 15:59
CMENT CIMENTAS 305,00 3,39 953.900,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,99 4,18 31.814.032,02 15:59
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,00 2,14 2.214.014,30 15:58
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,69 4,09 20.325.990,05 15:59
CRFSA CARREFOURSA 75,55 4,64 14.168.600,55 15:58
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,13 3,91 4.198.972,56 15:47
CVKMD CVK MADEN 11,67 3,37 118.070.731,59 16:00
CWENE CW ENERJI 14,13 3,14 122.709.150,11 16:00
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 92,05 9,98 45.952.408,60 15:58
DAGI DAGI GIYIM 4,69 5,16 30.779.517,69 15:59
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,90 6,08 80.456.964,48 16:00
DARDL DARDANEL 1,69 4,32 42.427.993,30 16:00
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 33,30 3,22 85.971.854,18 16:00
DENGE DENGE HOLDING 1,98 2,59 37.116.797,33 15:59
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 25,04 -4,35 180.297.145,28 16:00
DERIM DERIMOD 36,74 9,22 44.648.832,56 16:00
DESA DESA DERI 9,49 2,82 11.887.993,26 15:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,28 4,09 11.724.544,06 15:59
DEVA DEVA HOLDING 54,80 3,59 19.011.272,10 15:59
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 67,80 6,94 22.796.427,45 15:58
DGGYO DOGUS GMYO 30,26 2,23 3.445.908,92 15:57
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,18 4,04 7.825.959,70 15:58
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,16 9,70 3.122.377,64 13:55
DITAS DITAS DOGAN 25,80 3,28 15.494.165,02 16:00
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,56 0,47 23.163.757,68 15:59
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,91 3,13 12.335.004,73 15:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,32 9,00 57.912.393,18 16:00
DOAS DOGUS OTOMOTIV 173,50 2,18 181.935.599,20 16:00
DOBUR DOGAN BURDA 321,75 1,34 36.271.937,75 15:58
DOCO DO-CO 8.042,50 5,13 45.822.212,50 15:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,50 4,53 60.891.814,62 16:00
DOGUB DOGUSAN 19,99 2,51 5.711.311,62 15:57
DOHOL DOGAN HOLDING 14,78 2,35 144.893.995,24 16:00
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,72 3,29 5.120.159,40 15:58
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 336,25 4,83 241.203.548,50 16:00
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,02 4,86 5.675.100,41 16:00
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,31 3,66 36.321.411,63 16:00
DYOBY DYO BOYA 12,91 3,45 40.499.774,88 16:00
DZGYO DENIZ GMYO 5,45 4,41 31.334.484,37 15:58
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,82 5,29 39.329.302,76 16:00
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,50 7,67 139.753.739,32 15:59
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 171,30 3,01 41.375.364,90 15:59
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,08 4,62 15.097.325,16 16:00
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 27,16 3,03 105.871.465,12 15:59
EFORC EFOR CAY SANAYI 112,80 0,98 156.281.269,10 15:59
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.170,00 4,63 112.678.052,50 15:59
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 21,68 3,24 30.232.799,60 15:56
EGEPO NASMED EGEPOL 7,12 -1,11 140.677.550,23 16:00
EGGUB EGE GUBRE 93,15 -1,48 75.118.208,00 16:00
EGPRO EGE PROFIL 18,38 4,08 22.299.374,68 15:59
EGSER EGE SERAMIK 2,97 5,32 10.473.775,59 15:59
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 16,30 7,38 2.854.116.054,51 16:00
EKIZ EKIZ KIMYA 55,00 0,00 692.953,75 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 20,64 3,46 27.524.454,32 15:58
EKSUN EKSUN GIDA 5,25 2,54 14.411.970,13 15:57
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,48 5,28 36.428.311,16 16:00
EMKEL EMEK ELEKTRIK 44,08 7,99 473.103.021,78 16:00
EMNIS EMINIS AMBALAJ 210,00 1,99 1.358.025,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,92 5,36 70.770.890,38 16:00
ENERY ENERYA ENERJI 7,18 -0,14 592.014.932,14 15:59
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,15 3,96 166.799.147,35 16:00
ENKAI ENKA INSAAT 63,10 4,47 494.791.338,60 16:00
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 21,22 7,17 49.296.873,93 15:59
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,04 3,08 173.852.018,07 16:00
EPLAS EGEPLAST 4,99 4,61 21.967.536,83 16:00
ERBOS ERBOSAN 140,60 3,00 10.961.062,80 16:00
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 67,05 2,84 15.445.256,80 16:00
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,44 2,01 3.378.151.229,04 16:00
ERSU ERSU GIDA 14,93 3,04 2.742.654,25 15:50
ESCAR ESCAR FILO 68,05 -0,22 52.472.315,85 15:59
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,02 9,82 154.314.027,74 15:59
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 73,40 3,38 42.427.246,65 16:00
ETILR ETILER GIDA 8,60 5,26 201.470.609,65 16:00
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,91 1,65 1.662.304,83 15:57
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,00 0,86 5.243.810,00 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,35 2,48 2.019.257,53 15:59
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,78 4,20 160.285.167,92 16:00
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,37 1,32 195.359.631,29 15:59
EUYO EURO YAT. ORT. 10,15 4,42 2.082.146,54 15:59
EYGYO EYG GMYO 2,30 6,48 24.102.033,90 16:00
FADE FADE GIDA 12,44 3,58 8.589.643,86 16:00
FENER FENERBAHCE FUTBOL 48,88 1,96 205.547.361,50 16:00
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,61 2,62 9.230.700,43 15:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 277,00 2,59 16.065.662,75 15:59
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,99 2,39 80.686.688,01 16:00
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,44 1,18 65.018.326,37 16:00
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 77,05 9,60 118.718.722,15 16:00
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,30 2,61 16.257.750,64 15:59
FROTO FORD OTOSAN 86,10 1,29 765.226.574,35 16:00
FZLGY FUZUL GMYO 33,50 4,04 118.528.791,82 15:58
GARAN GARANTI BANKASI 120,80 4,86 3.589.879.844,20 16:00
GARFA GARANTI FAKTORING 23,90 -5,38 250.246.836,08 16:00
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 18,04 10,00 272.744.547,23 15:59
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,96 3,96 10.247.975,71 15:58
GENIL GEN ILAC 157,80 6,69 323.776.528,10 15:59
GENTS GENTAS 26,92 0,22 192.248.459,32 16:00
GEREL GERSAN ELEKTRIK 13,19 5,44 90.571.534,49 16:00
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 39,66 4,37 110.692.240,26 15:58
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 109,20 4,50 121.469.652,20 15:59
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,19 2,41 3.552.645,52 15:58
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 55,75 3,82 27.644.790,95 15:52
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 130,20 3,75 293.140.760,10 16:00
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,64 4,00 60.426.180,93 15:59
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,49 4,32 109.561.867,13 16:00
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,59 3,69 10.251.280,05 16:00
GOKNR GOKNUR GIDA 22,96 3,89 41.444.026,18 16:00
GOLTS GOLTAS CIMENTO 315,25 4,13 49.106.458,75 16:00
GOODY GOOD-YEAR 15,77 4,37 12.547.366,92 15:58
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,47 2,43 43.700.352,35 16:00
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,20 2,63 1.220.693,81 15:31
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 255,00 8,97 247.378.456,45 16:00
GRTHO GRAINTURK HOLDING 348,75 0,79 197.189.891,25 16:00
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,53 6,49 24.142.882,62 15:58
GSDHO GSD HOLDING 3,62 4,02 21.997.114,64 15:59
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,56 1,96 107.402.865,54 15:59
GUBRF GUBRE FABRIK. 230,80 4,15 1.375.318.673,20 16:00
GUNDG GUNDOGDU GIDA 58,80 3,98 47.615.315,05 15:59
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,18 3,74 34.578.770,94 15:59
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 236,70 -0,50 147.430.328,00 15:59
HALKB T. HALK BANKASI 22,08 4,15 645.118.865,92 16:00
HATEK HATAY TEKSTIL 26,44 -1,42 9.321.914,32 15:54
HATSN HATSAN GEMI 35,62 3,13 21.924.090,76 16:00
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,31 3,97 154.272.054,15 16:00
HEDEF HEDEF HOLDING 8,44 3,94 23.795.444,22 15:58
HEKTS HEKTAS 2,96 3,86 148.770.036,78 15:59
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,15 4,10 15.352.499,45 15:59
HLGYO HALK GMYO 2,85 4,40 117.281.208,36 15:59
HOROZ HOROZ LOJISTIK 45,36 3,23 42.553.279,54 15:59
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 76,10 2,56 140.339.035,15 16:00
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,68 4,15 17.863.471,12 15:53
HUBVC HUB GIRISIM 1,65 3,13 5.007.211,51 15:59
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,23 3,53 29.513.196,93 15:59
HURGZ HURRIYET GZT. 6,39 4,75 22.678.209,20 15:59
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,09 2,65 25.602.935,42 15:59
ICUGS ICU GIRISIM 2,89 0,70 123.128.705,87 16:00
IDGYO IDEALIST GMYO 2,49 5,51 6.104.007,13 15:57
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,50 0,90 138.389.247,32 16:00
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 28,46 1,28 60.565.341,80 15:59
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,96 3,16 4.225.192,05 15:56
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,34 4,69 53.142.600,56 15:59
IHLAS IHLAS HOLDING 2,20 5,77 268.537.522,73 16:00
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,39 9,63 90.922.088,34 15:57
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,04 4,62 36.528.213,96 15:59
IMASM IMAS MAKINA 3,30 5,43 200.833.043,36 15:59
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,39 2,24 27.516.879,88 15:59
INFO INFO YATIRIM 2,93 0,34 141.197.250,82 15:59
INGRM INGRAM BILISIM 343,50 3,15 8.786.131,50 15:59
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 354,75 4,49 1.662.995,25 13:55
INTEM INTEMA 173,30 4,33 5.697.364,30 15:57
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,83 3,88 169.961.513,44 16:00
INVES INVESTCO HOLDING 223,00 -0,80 74.040.329,90 15:59
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 62,80 3,54 170.679.995,15 16:00
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 85,00 4,81 2.587.537,50 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,68 2,91 5.284.704.433,93 16:00
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,16 1,68 59.229.247,24 16:00
ISFIN IS FIN.KIR. 11,84 2,51 32.139.536,34 16:00
ISGSY IS GIRISIM 36,60 3,62 84.474.123,08 16:00
ISGYO IS GMYO 16,21 3,98 101.390.819,24 15:59
ISKPL ISIK PLASTIK 27,88 2,50 23.154.910,52 15:59
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,48 3,23 398.323.754,34 16:00
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,96 2,65 3.199.599,90 15:58
ISYAT IS YAT. ORT. 7,69 2,26 8.063.990,66 15:59
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,20 1,47 114.870.749,96 16:00
IZFAS IZMIR FIRCA 154,30 3,56 180.686.514,30 15:58
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,84 3,23 2.399.561,80 15:59
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,06 3,27 16.084.445,27 15:59
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,31 3,15 50.793.023,65 15:59
KAPLM KAPLAMIN 213,00 2,90 12.708.639,10 15:59
KAREL KAREL ELEKTRONIK 7,88 3,14 31.415.924,50 16:00
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,92 3,12 66.173.618,91 16:00
KARTN KARTONSAN 79,85 3,63 12.155.042,65 16:00
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,84 -2,13 334.905.263,58 15:59
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,27 2,64 34.513.440,83 15:59
KBORU KUZEY BORU 12,45 -2,43 200.039.024,67 16:00
KCAER KOCAER CELIK 13,38 2,14 153.229.719,84 15:59
KCHOL KOC HOLDING 148,50 2,84 3.610.264.225,60 16:00
KENT KENT GIDA 699,00 6,47 2.331.018,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,86 0,00 655.845,30 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 90,45 3,97 35.995.408,75 15:59
KGYO KORAY GMYO 3,32 2,47 8.982.500,83 15:59
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,79 7,18 16.607.529,14 16:00
KLGYO KILER GMYO 5,70 5,75 152.371.397,66 15:59
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,22 3,23 70.475.465,24 16:00
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,80 2,61 12.313.077,42 15:59
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,43 2,06 679.278,06 13:55
KLRHO KILER HOLDING 73,15 -2,14 194.000.362,10 16:00
KLSER KALESERAMIK 27,76 3,04 28.426.655,34 15:59
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,36 3,08 17.096.638,89 15:54
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,45 3,78 143.982.097,00 15:59
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,66 4,51 17.634.276,50 15:58
KNFRT KONFRUT TARIM 10,97 3,49 13.504.584,47 15:59
KOCMT KOC METALURJI 12,08 2,63 26.873.798,26 15:59
KONKA KONYA KAGIT 30,70 3,79 8.972.299,70 15:58
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,92 4,18 234.564.246,86 16:00
KONYA KONYA CIMENTO 4.787,50 4,30 32.895.432,50 15:57
KOPOL KOZA POLYESTER 4,70 2,84 25.376.715,07 16:00
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,40 2,79 24.410.274,05 15:59
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,17 -5,89 320.519.410,54 16:00
KOZAA KOZA MADENCILIK 84,40 2,93 323.159.890,70 16:00
KOZAL KOZA ALTIN 23,46 3,17 654.309.251,16 16:00
KRDMA KARDEMIR (A) 46,22 -4,39 226.278.039,16 16:00
KRDMB KARDEMIR (B) 25,76 1,02 194.282.625,26 16:00
KRDMD KARDEMIR (D) 22,82 2,79 1.112.241.208,16 16:00
KRGYO KORFEZ GMYO 7,80 -0,38 84.424.140,76 16:00
KRONT KRON TEKNOLOJI 8,87 0,11 57.702.060,46 16:00
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,04 2,92 13.721.462,16 15:59
KRSTL KRISTAL KOLA 6,90 9,87 149.631.083,02 16:00
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,04 5,53 9.765.119,42 15:59
KRVGD KERVAN GIDA 1,88 4,44 14.600.795,84 15:59
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.005,00 5,07 4.105.005,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 7,10 2,75 339.618.325,00 16:00
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,00 2,84 14.912.693,90 15:59
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 78,30 2,62 26.626.142,70 16:00
KUVVA KUVVA GIDA 93,00 3,33 11.544.276,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 63,95 1,51 343.953.163,80 16:00
KZBGY KIZILBUK GYO 10,75 2,58 120.447.126,94 15:59
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,32 3,20 18.283.478,41 15:58
LIDER LDR TURIZM 248,40 8,09 84.018.296,30 16:00
LIDFA LIDER FAKTORING 3,59 3,16 34.337.084,29 15:58
LILAK LILA KAGIT 23,40 4,19 4.038.841.341,38 16:00
LINK LINK BILGISAYAR 567,00 1,43 21.452.393,50 16:00
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,97 4,76 23.613.885,32 16:00
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 24,84 3,24 96.028.876,08 16:00
LOGO LOGO YAZILIM 140,60 3,99 67.783.483,80 16:00
LRSHO LORAS HOLDING 6,72 5,83 134.414.859,63 16:00
LUKSK LUKS KADIFE 75,10 1,76 12.562.526,05 15:54
LYDHO LYDIA HOLDING 92,50 2,78 52.722.830,25 15:59
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.417,50 6,16 46.405.287,50 16:00
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 667,50 5,04 23.401.787,50 15:59
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 39,22 3,05 21.578.155,44 15:59
MAGEN MARGUN ENERJI 33,04 4,23 109.520.142,08 16:00
MAKIM MAKIM MAKINE 20,24 2,22 25.280.477,12 15:58
MAKTK MAKINA TAKIM 11,17 4,49 42.366.184,90 15:59
