22 Temmuz 2025 tarihinde saat 13:40 itibarıyla Bank of America, Borsa İstanbul’da işlem hacmi bazında öne çıkan hisselerde yoğun şekilde alım yaptı. Toplam 15 hisseye yönelen kurumun en fazla net alım gerçekleştirdiği hisseler sırasıyla #KATMIR, #FROTO ve #METUR oldu.
Günün en dikkat çeken işlemi, 94,9 milyon TL net alım yapılan KATMIR hissesinde gerçekleşti. Banka, burada 153 milyon TL'lik alış yaparken 4,6 milyon TL kâr yazdı. FROTO’da da 80,8 milyon TL net alım göze çarparken, METUR hissesi 78,3 milyon TL ile üçüncü sırada yer aldı.
İşte Bank of America’nın Öne Çıkan İşlemleri:
22 Temmuz 2025 tarihinde saat 13:40 itibarıyla Bank of America, Borsa İstanbul’da işlem hacmi bazında öne çıkan hisselerde yoğun şekilde alım yaptı. Toplam 15 hisseye yönelen kurumun en fazla net alım gerçekleştirdiği hisseler sırasıyla #KATMIR, #FROTO ve #METUR oldu.

Günün en dikkat çeken işlemi, 94,9 milyon TL net alım yapılan KATMIR hissesinde gerçekleşti. Banka, burada 153 milyon TL'lik alış yaparken 4,6 milyon TL kâr yazdı. FROTO’da da 80,8 milyon TL net alım göze çarparken, METUR hissesi 78,3 milyon TL ile üçüncü sırada yer aldı.
| Sıra | Hisse | Net Alım (TL) | Maliyet | K/Z (TL) | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #KATMIR | 94.955.953 | 2,3359 | 4.637.069 | 153.128.962 | 58.173.009 |
| 2 | #FROTO | 80.883.251 | 93,4282 | 494.992 | 147.976.229 | 67.092.978 |
| 3 | #METUR | 78.348.327 | 54,2018 | 864.689 | 101.065.276 | 22.716.950 |
| 4 | #DSTKF | 49.889.548 | 443,6756 | 1.020.379 | 100.445.065 | 50.555.518 |
| 5 | #EFORC | 37.266.712 | 133,6304 | 130.964 | 61.930.559 | 24.663.847 |
| 6 | #GENIL | 35.652.799 | 169,2016 | -21.398 | 53.989.661 | 18.336.863 |
| 7 | #LRSHO | 34.880.830 | 5,1673 | 220.307 | 101.221.874 | 66.363.044 |
| 8 | #RALYH | 33.070.454 | 116,1904 | -794.206 | 65.486.807 | 32.416.352 |
| 9 | #TTKOM | 32.243.654 | 58,5150 | -8.282 | 82.204.258 | 49.960.605 |
| 10 | #EMKEL | 32.038.076 | 58,2047 | 355.199 | 112.849.452 | 80.811.376 |
| 11 | #MGROS | 29.888.084 | 522,7017 | -154.484 | 88.563.766 | 58.675.677 |
| 12 | #CANTE | 20.743.029 | 1,7177 | 27.495 | 54.980.342 | 34.237.313 |
| 13 | #TERA | 19.680.031 | 459,3428 | -368.149 | 145.935.951 | 125.955.919 |
| 14 | #KRGYO | 17.030.407 | 8,4308 | 58.661 | 50.369.192 | 33.338.785 |
| 15 | #DARDL | 13.395.339 | 2,0285 | 76.043 | 20.444.178 | 7.048.839 |
Bank of America’nın gün içi bu hacimli pozisyonları, hem kısa vadeli yön arayışları hem de orta vadeli stratejik beklentiler açısından yakından takip ediliyor. Özellikle düşük maliyetli hisselerde yüksek hacimli pozisyon alan kurumun, bazı hisselerde kâr-zarar durumuna bakmaksızın agresif pozisyon aldığı görülüyor.
Bu tablo, yabancı yatırımcının seçici şekilde piyasada varlık gösterdiğini ve belirli hisselerdeki potansiyeli değerlendirdiğini ortaya koyuyor. Günün devamında gelecek yeni alımlar ya da kâr realizasyonları ise yatırımcılar açısından yön tayini için belirleyici olacak.
