Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, haftanın son işlem gününün ilk bölümünde pozitif bir seyir izliyor. Saat 12:30 itibarıyla yüzde 0,92 değer kazancıyla 12.363,61 puandan işlem gören endeks güçlü duruşunu korurken, piyasanın önemli aracı kurumlarından Bank of America'nın (BofA) işlemleri yakından takip ediliyor. Günün ilk yarısında BofA net bazda 501 milyon TL satım tarafında yer aldı.

Bank of America’nın En Çok Aldığı Hisseler
BofA’nın günün ilk bölümünde alım tarafında ağırlık verdiği ve en yüksek net alım tutarına ulaştığı şirketler şu şekilde sıralandı:
| Şirket Adı | Borsa Kodu | Net Alım Tutarı (TL) |
|---|---|---|
| Astor Enerji A.Ş. | ASTOR | 470.542.512 |
| Türk Altın İşletmeleri A.Ş. | TRALT | 230.107.293 |
| Migros Ticaret A.Ş. | MGROS | 180.803.965 |
| TÜPRAŞ | TUPRS | 109.639.837 |
| Bim Birleşik Mağazalar | BIMAS | 65.196.244 |
Bank of America’nın En Çok Sattığı Hisseler
Kurumun günün ilk yarısında satış ağırlıklı işlem gerçekleştirdiği ve en yüksek net satış hacmine sahip olduğu hisseler ise şunlar oldu:
| Şirket Adı | Borsa Kodu | Net Satış Tutarı (TL) |
|---|---|---|
| Aselsan Elektronik | ASELS | -875.227.642 |
| Ford Otomotiv | FROTO | -187.941.566 |
| Türkiye İş Bankası (C) | ISCTR | -78.419.384 |
| Selçuk Ecza Deposu | SELEC | -73.815.784 |
| Petkim Petrokimya | PETKM | -45.090.042 |
