Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 2026 yılı temettü ödemeleri Eylül ayında da devam ediyor. Eylül ayı boyunca 18 şirket yatırımcılarına temettü ödemesi gerçekleştirecek. Temettü takviminde Tüpraş ve BİM başta olmak üzere farklı sektörlerden şirketler yer alıyor.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlerin yatırımcılarına yaptığı kâr payı ödemeleri Eylül 2026'da da devam edecek. Ay içerisinde toplam 18 şirketin temettü ödemesi bulunuyor.
Yatırımcıların temettü almaya hak kazanabilmesi için ilgili hissenin temettü hak kullanım tarihinden önce portföyde bulunması gerekiyor. Ödemeler, şirketlerin belirlediği takvim doğrultusunda yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.
Eylül 2026 temettü takvimi
Eylül ayında temettü dağıtacak şirketler, hisse başına brüt ve net temettü tutarları ile birlikte şöyle:
| Şirket | Hisse başı brüt temettü | Hisse başı net temettü | Hak kullanım tarihi |
|---|---|---|---|
| Türk Tuborg (TBORG) | 9,5209164 TL | 8,0927789 TL | 2 Eylül 2026 |
| Berkosan (BRKSN) – 2. taksit | 0,0588236 TL | 0,050 TL | 4 Eylül 2026 |
| LDR Turizm (LIDER) – 3. taksit | 0,0356506 TL | 0,0303030 TL | 8 Eylül 2026 |
| Büyük Şefler Gıda (BIGCH) | 0,10 TL | 0,085 TL | 13 Eylül 2026 |
| Bulls Girişim Sermayesi YO (BULGS) – 2. taksit | 0,0932835 TL | 0,0932835 TL | 15 Eylül 2026 |
| Akfen GYO (AKFGY) | 0,0136764 TL | 0,0116249 TL | 15 Eylül 2026 |
| BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) – 2. taksit | 2,50 TL | 2,125 TL | 16 Eylül 2026 |
| Platform Turizm (PLTUR) – 2. taksit | 0,6087844 TL | 0,5174667 TL | 17 Eylül 2026 |
| Pınar Entegre Et ve Un (PETUN) – 2. taksit | 0,2450 TL | 0,208250 TL | 21 Eylül 2026 |
| TAV Havalimanları (TAVHL) – 1. taksit | 1,8049898 TL | 1,5342413 TL | 22 Eylül 2026 |
| Maçkolik (MACKO) – 2. taksit | 1,80 TL | 1,530 TL | 22 Eylül 2026 |
| Gıpta Ofis Kırtasiye (GIPTA) – 3. taksit | 0,0077651 TL | 0,0066003 TL | 22 Eylül 2026 |
| Ofis Yem Gıda (OFSYM) – 1. taksit | 0,4208058 TL | 0,3576849 TL | 23 Eylül 2026 |
| Mopaş Marketçilik (MOPAS) – 1. taksit | 0,2747252 TL | 0,2335164 TL | 25 Eylül 2026 |
| Lokman Hekim (LKMNH) – 2. taksit | 0,2314814 TL | 0,1967591 TL | 28 Eylül 2026 |
| TÜPRAŞ (TUPRS) – 2. taksit | 6,7469533 TL | 5,7349103 TL | 30 Eylül 2026 |
| Ersan Alışveriş Hizmetleri (KIMMR) – 2. taksit | 0,2083333 TL | 0,1770833 TL | 30 Eylül 2026 |
| Desa Deri (DESA) – 1. taksit | 0,0840336 TL | 0,0714285 TL | 30 Eylül 2026 |
En yüksek temettü ödemeleri hangileri?
Eylül 2026 temettü takviminde hisse başına ödenecek brüt temettü tutarı açısından Türk Tuborg (TBORG) öne çıkıyor. Şirketin hisse başına brüt temettüsü 9,5209164 TL olarak açıklanırken, net temettü tutarı 8,0927789 TL olacak.
TÜPRAŞ (TUPRS) ise Eylül ayının dikkat çeken bir diğer temettü şirketi. Şirketin 30 Eylül 2026 tarihinde hak kullanımına sunulacak ikinci taksit temettüsü hisse başına brüt 6,7469533 TL, net 5,7349103 TL olarak bulunuyor.
BİM Birleşik Mağazalar'ın (BIMAS) ikinci taksit temettüsü ise hisse başına 2,50 TL brüt, 2,125 TL net olarak yatırımcılara ödenecek.
TAV Havalimanları ve Maçkolik de Eylül ayında hisse başına temettü tutarı açısından öne çıkan şirketler arasında yer alıyor.
Temettü yatırımcıları Eylül takvimini takip ediyor
Temettü yatırımı yapan yatırımcılar açısından şirketlerin hak kullanım tarihleri önem taşıyor. Yatırımcıların temettüden yararlanabilmeleri için ilgili tarihte geçerli olan takas ve hak sahipliği koşullarını dikkate alması gerekiyor.
Eylül 2026 temettü takviminde özellikle Tüpraş, BİM, Türk Tuborg ve TAV Havalimanları gibi Borsa İstanbul yatırımcılarının yakından takip ettiği şirketlerin yer alması, ay içerisindeki temettü trafiğini öne çıkarıyor.
Temettü tutarları ve tarihler şirketlerin açıkladığı bilgiler esas alınarak verilmiştir. Yatırım kararları kişisel risk ve beklentiler doğrultusunda değerlendirilmelidir.
