Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2025 enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, 12 aylık ortalamalara göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) %48,73 olarak gerçekleşti. Bu oran, Mayıs 2025'te kira sözleşmesini yenileyecek olan konut ve iş yeri kiracıları için uygulanabilecek azami zam oranını belirliyor.
Geçtiğimiz ay bu oran %51,26 seviyesindeydi. Böylece kira artış oranında sınırlı bir gerileme yaşandı.
Geçmiş Dönem Kira Artış Oranları:
Ay | Kira Artış Oranı (%) |
---|---|
Ocak 2025 | 58,51 |
Şubat 2025 | 56,35 |
Mart 2025 | 53,83 |
Nisan 2025 | 51,26 |
Mayıs 2025 | 48,73 |
Örnek Kira Artış Hesaplamaları:
Mevcut Kira (TL) | Artış Oranı (%) | Zam Tutarı (TL) | Yeni Kira (TL) |
---|---|---|---|
5.000 | 48,73 | 2.436,50 | 7.436,50 |
7.500 | 48,73 | 3.654,75 | 11.154,75 |
10.000 | 48,73 | 4.873,00 | 14.873,00 |
12.000 | 48,73 | 5.847,60 | 17.847,60 |
15.000 | 48,73 | 7.309,50 | 22.309,50 |
Kira sözleşmesini Mayıs ayında yenileyecek olan kiracılar için bu oran bağlayıcı tavan niteliği taşıyor. Ev sahipleri, mevcut kira bedeli üzerinden en fazla %48,73 oranında zam yapabilecek. Bu oranın üzerinde yapılan zamlar, kiracının onayı olmadığı sürece geçerli sayılmayacak.