21 Ekim 2026 Çarşamba sabahı itibarıyla döviz piyasalarında hareketlilik sürerken, yatırımcılar ve şirketler güncel kur oranlarını yakından takip ediyor. Sabah saatlerindeki vergilere göre ABD Doları 49,61 TL, Euro ise 55,75 TL seviyesinden güne başlarken, diğer majör para birimlerinde de dar bant hareketleri ve sınırlı değişimler görülüyor.
Küresel piyasalarda döviz sepetinin ve merkez bankalarının para politikası adımlarının izlendiği günde, çapraz kurlar ve TL karşısındaki anlık fiyatlamalar netleşti.

Canlı Döviz Kurları ve Piyasalar Tablosu (21 Ekim 2026 - Sabah Seansı)
| Döviz Cinsi / Para Birimi | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) | Günlük Değişim (%) | Gün İçi Düşük / Yüksek (TL) |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları (USD) | 49,6125 | 49,6125 | % +0,09 | 49,5678 - 49,7240 |
| Euro (EUR) | 55,7072 | 55,7547 | % -0,08 | 55,7153 - 55,8944 |
| İngiliz Sterlini (GBP) | 66,2166 | 66,5486 | % -0,03 | 66,3739 - 66,5958 |
| İsviçre Frangı (CHF) | 60,0641 | 60,1218 | % -0,34 | 60,0379 - 60,3372 |
| Kanada Doları (CAD) | 35,2577 | 35,2863 | % -0,30 | 35,2608 - 35,3958 |
| Rus Rublesi (RUB) | 0,6004 | 0,6034 | % +0,36 | 0,6020 - 0,6034 |
| B.A.E. Dirhemi (AED) | 13,4970 | 13,5133 | % +0,13 | 13,4964 - 13,5479 |
| Avustralya Doları (AUD) | 34,7674 | 34,7983 | % -0,13 | 34,7235 - 34,9746 |
| Danimarka Kronu (DKK) | 7,4363 | 7,4736 | % +0,25 | 7,4498 - 7,4806 |
| İsveç Kronu (SEK) | 5,0042 | 5,0094 | % -0,35 | 5,0056 - 5,0305 |
| Norveç Kronu (NOK) | 5,2751 | 5,2812 | % -0,18 | 5,2706 - 5,2951 |
| 100 Japon Yeni (JPY) | 31,3061 | 31,4630 | % +0,03 | 30,3139 - 31,4630 |
| Kuveyt Dinarı (KWD) | 159,83 | 160,41 | % -0,15 | 160,41 - 160,64 |
