Altın fiyatları, Federal Rezerv’in (Fed) bugün açıklayacağı kritik faiz kararı öncesinde yatırımcıların odağına yerleşti. ABD’de yüksek seyreden tahvil faizleri ve güçlü Dolar Endeksi’nin yarattığı baskıya karşın; Orta Doğu’daki artan jeopolitik gerilimler ve yükselen petrol fiyatlarının enflasyonist endişeleri tetiklemesi güvenli liman talebini canlı tutuyor.
16 Eylül Fed kararı öncesinde piyasaların faiz artırımı olasılığını fiyatlamasına rağmen küresel ons altındaki artış, yurt içi altın fiyatlarını yeni güne güçlü bir yükselişle başlattı.

Ons Altın 4.338 Dolar Seviyesinde
Küresel emtia borsalarında güne %0,80 primle başlayan ons altın, 4.338,34 dolar satış fiyatına yükseldi. Gün içinde alış fiyatı ise 4.337,66 dolar seviyesinde gerçekleşti.
Serbest Piyasada Güncel Altın Fiyatları
Ons altındaki yukarı yönlü ivme iç piyasaya da doğrudan yansıdı. Gram altın %0,82 değer kazanarak 6.768 TL sınırına yaklaşırken, çeyrek altın 11 bin TL psikolojik eşiğini aştı.
| Altın Türü | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) | Günlük Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.767,95 TL | 6.768,88 TL | %0,82 |
| ONS Altın ($) | 4.337,66 $\vert{} **4.338,34$** | %0,80 | |
| Çeyrek Altın | 10.829,23 TL | 11.067,55 TL | %0,80 |
| Yarım Altın | 21.589,40 TL | 22.133,18 TL | %0,80 |
| Tam Altın | — | 44.119,00 TL | %0,80 |
| Ziynet Altını | — | 44.129,96 TL | %0,80 |
| Cumhuriyet Altını | — | 44.137,36 TL | %0,80 |
| Ata Altın | 44.235,61 TL | 45.350,37 TL | %0,80 |
| Gremse Altın | 108.538,00 TL | 109.885,00 TL | %0,80 |
| İkibuçuk Altın | — | 108.948,22 TL | %0,80 |
| Beşli Altın | — | 221.384,92 TL | %0,80 |
| 22 Ayar Bilezik (Gram) | 6.132,10 TL | 6.344,60 TL | %0,80 |
| 14 Ayar Bilezik (Gram) | 3.685,15 TL | 4.901,42 TL | %0,80 |
| Has Altın | — | 6.734,29 TL | %0,80 |
