Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 4 Nisan 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptıkları açıklamalardan derlenen bilgilere göre; şirketlerin finansal durumları, gelecek hedefleri ve piyasadaki güncel durum hakkında çeşitli bilgiler paylaşıldı. Yatırımcılar ve piyasa takipçileri tarafından merakla beklenen bu açıklamalar, şirketlerin stratejileri ve performansları hakkında önemli ipuçları sunmaktadır. Bu duyurular, yatırımcıların bilinçli kararlar alması için değerli bir kaynak oluşturmaktadır.
7 Nisan 2025 günün önemli şirket haberleri….
Şirket | Gelişme |
---|---|
ALKLC | Beylerbeyi Portföy, 343.272 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya başvurdu. |
AGHOL | Saha Kurumsal ile Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Sözleşmesi yenilendi. |
BEYAZ | Ocak–Mart döneminde satışlar %21,7 artarak 5.675 adede yükseldi. |
BMSCH | VBTS kapsamında 6 Mayıs’a kadar emir paketi tedbiri uygulandı. |
BIOEN | Pay geri alım programı tamamlandı. |
CVKMD | 2 milyon dolarlık satış anlaşması yapıldı. |
DITAS | Sermaye tavanı 100 milyon TL’den 500 milyon TL’ye çıkarıldı, Genel Kurul’da onaylandı. |
DCTTR | Aracı kurum ile Likidite Sağlayıcılık Sözleşmesi feshedildi. |
EGGUB | 1 ve 2 no'lu iskeletlerin 100’er metre uzatılması tamamlandı. |
ERCB | 98 gün vadeli 110 milyon TL tutarında bono ihraç edildi. |
EBEBK | Mart ayında ziyaretçi sayısı yıllık %18, internet trafiği %12 arttı. |
ENSRI | 2 milyon adet pay için 100 milyon TL kaynakla geri alım programı başlatıldı. |
FROTO | Fitch kredi notunu teyit etti. |
GARFA | Sermaye tavanı 397,5 milyon TL’den 5 milyar TL’ye yükseltildi. |
HEDEF | Burak Gökçe, 3.119.750 adet pay için MKK’ya başvurdu. |
ISFIN | Fitch kredi notunu teyit etti. |
INFO | Sermaye tavanının 1 milyar TL’den 8 milyar TL’ye artırımı, Bakanlık tarafından onaylandı. |
NUHCM | Yurt içi ve dışı yatırım imkanlarının değerlendirilmesi sürecek. |
QNBTR | 367 gün vadeli 15 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç edildi. |
PRDGS | ASY Enerji, Sunfarming ile kolaylaştırılmış usulde birleşti. |
RALYH | Endüstriyel mineral/maden üretimi yapan şirketle satın alma görüşmeleri başladı. |
SANFM | Sermaye tavanı 200 milyon TL’den 1 milyar TL’ye çıkarıldı. |
SEKFK | Kobirate ile 1 yıl süreli Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme hizmet sözleşmesi imzalandı. |
SKYLP | Teklifimgelsin’e 900.000 dolar paya dönüştürülebilir borç verildi. |
TRILC | 122 gün vadeli 100 milyon TL’lik bono ihraç edildi. |
TSPOR | Sermaye artırımı fonu, borç ve futbolcu ödemeleri ile vergi/SGK için kullanıldı. |
VRGYO | TİS satışından 130 milyon TL kaynak elde edildi, 100 milyon TL’si faizsiz borç olarak şirkete aktarıldı. |
🗓️ Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler
Şirket | Tam Adı | Saat |
---|---|---|
GRNYO | Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 11:00 |
ALCAR | Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 15:00 |
SAFKR | Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri A.Ş. | 15:00 |