Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin operasyonel performansları ve kârlılık rasyoları netleşmeye devam ediyor.
11 Ağustos seans sonu ve akşam saatlerinde KAP sistemine düşen bilançolar; perakende, havacılık yazılımı, otomotiv, içecek, lojistik ve teknoloji sektörlerindeki son durumu gözler önüne serdi.
Kârlılığını Artıranlar ve Öne Çıkanlar
Sıkılaşma politikaları ve maliyet baskılarına rağmen operasyonel gücünü kârlılığa yansıtmayı başaran şirketler öne çıktı:
Hitit Bilgisayar (HTTBT):
San-El Mühendislik (SANEL):
Kârlılığı Gerileyenler ve Zarara Geçenler
Piyasa değeri yüksek sanayi ve perakende devlerinde ise enflasyon muhasebesi ve marj baskıları kârlılıkları sınırladı:
Anadolu Isuzu (ASUZU): Geçen yılın ilk 6 ayında 376,4 milyon TL kâr elde eden otomotiv üreticisi, bu yılın aynı döneminde -812,7 milyon TL konsolide net dönem zararı açıklayarak kârdan zarara geçti.
Migros (MGROS):
Anadolu Efes (AEFES):
Kuzey Boru (KBORU) & Soho Giyim (SOHOE): Kuzey Boru'nun net kârı 740,3 milyon TL'den 259,8 milyon TL'ye;
Zararını Azaltan Şirketler
Agrotech (AGROT):
Horoz Lojistik (HOROZ): Lojistik sektöründeki daralmaya rağmen net dönem zararını -61,5 milyon TL'den -48,6 milyon TL seviyesine indirmeyi başardı.
BinBin (BINBN):
BİST 10 Şirket 2026/06 Bilanço Özet Değişim Tablosu
| Şirket Kodu ve Unvanı | 2025 / 6 Aylık Net Kâr/Zarar | 2026 / 6 Aylık Net Kâr/Zarar | Bilanço Yönü & Performans |
|---|---|---|---|
| 🍻 AEFES - Anadolu Efes | 7.786.411.000 TL | 7.275.267.000 TL | 📉 Sınırlı Kâr Gerilemesi |
| 🛒 MGROS - Migros Ticaret | 1.745.354.000 TL | 1.010.950.000 TL | 📉 Net Kârda %42 Düşüş |
| 🚚 ASUZU - Anadolu Isuzu | 376.407.482 TL | -812.784.034 TL | 🔴 Kârdan Zarara Geçti |
| ✈️ HTTBT - Hitit Bilgisayar | 174.553.499 TL | 196.864.944 TL | 🟢 Kârlılıkta %12,7 Artış |
| 🏭 KBORU - Kuzey Boru | 740.303.589 TL | 259.859.212 TL | 📉 Net Kârda Düşüş |
| ⚡ SANEL - San-El Mühendislik | 43.294.603 TL | 113.615.398 TL | 🚀 Kârlılıkta Güçlü Sıçrama |
| 👕 SOHOE - Soho Giyim & Enerji | 51.186.311 TL | 32.909.322 TL | 📉 Net Kârda Gerileme |
| 🌾 AGROT - Agrotech | -254.057.518 TL | -116.950.976 TL | 🟡 Zararda Belirgin Azalma |
| 📦 HOROZ - Horoz Lojistik | -61.535.021 TL | -48.647.402 TL | 🟡 Zararda Sınırlı İyileşme |
| 🛴 BINBN - BinBin | -67.384.323 TL | -362.190.898 TL | 🔴 Dönem Zararında Artış |
