Mayıs 2025... Borsa İstanbul’un en çok konuşulan hisselerinden biri, Derlüks Yatırım Holding (DERHL), 9 işlem günü boyunca aralıksız taban yaptı. Hisse senedi adeta çakılırken, yatırımcıların gözleri takas verilerine çevrildi. Kim sattı? Kim aldı? Kim bu felaketten kârla çıktı, kim ciddi zarara girdi?
Yapılan analizlerde ortaya çıkan en çarpıcı gerçek: Bazı kurumsal yatırımcılar, Nisan ayında DERHL'den büyük miktarda çıkış yaparak Mayıs’taki sert çöküşten adeta kurtuldu. Bazıları ise düşüş sürecinde pozisyon açarak risk aldı.
Kritik Kurumsal Pozisyon Değişimleri
DERHL’de kurumsal yatırımcılar arasında en dikkat çeken hareketi İş Yatırım gerçekleştirdi. Nisan ayında 1 milyon adedin üzerinde net satış yapan kurum, Mayıs ayında ise yön değiştirerek 615 bin adet net alım yaptı. Yani 1,65 milyon adetlik net fark yarattı. Bu sert dönüş, ya spekülatif bir stratejiyi ya da fiyatlama değişimini işaret ediyor.
Benzer şekilde, Bank of America da Nisan'da 578 bin adet satış yaptıktan sonra, Mayıs’ta 526 bin adet alım yaptı. Kurumun iki ay arasındaki net farkı 1,1 milyon adet oldu. Bu tarz dönüşler, hem olası manipülasyon ihtimalini hem de kurumsal sinyal etkisini güçlendiriyor.
Net Pozisyon Farklarında Öne Çıkan Kurumlar
Aracı Kurum | Nisan Net (adet) | Mayıs Net (adet) | Net Fark (adet) |
---|---|---|---|
İş Yatırım | -1.034.913 | 615.414 | +1.650.327 |
Bank of America | -578.363 | 526.915 | +1.105.278 |
Osmanlı Yatırım | -350.691 | 92.567 | +443.258 |
A1 Capital | -653.036 | -226.065 | +426.971 |
Garanti Yatırım | 7.919 | 331.338 | +323.419 |
Tabloya göre, özellikle İş Yatırım ve Bank of America'nın agresif yön değişimleri kritik. Bu hamlelerin zamanlaması, yatırımcılara sadece mevcut pozisyonlara değil, geçmiş eğilimlere de bakarak yorum yapılması gerektiğini gösteriyor.
Mayıs 2025 – En Çok Alım Yapan Kurumlar
Aracı Kurum | Alış Miktarı | Satış Miktarı | Net Alım |
---|---|---|---|
Vakıf Yatırım | 10.508.593 | 9.958.410 | 550.183 |
Bank of America | 14.898.734 | 14.371.819 | 526.915 |
Ziraat Yatırım | 11.963.947 | 11.445.607 | 518.340 |
Deniz Yatırım | 4.479.252 | 4.005.437 | 473.815 |
A1 Capital | 4.210.196 | 3.791.680 | 418.516 |
Mayıs 2025 – En Çok Satış Yapan Kurumlar
Aracı Kurum | Alış Miktarı | Satış Miktarı | Net Satış |
---|---|---|---|
İş Yatırım | 12.390.836 | 13.425.749 | -1.034.913 |
A1 Capital | 2.446.227 | 3.099.263 | -653.036 |
Bank of America | 4.672.775 | 5.251.138 | -578.363 |
QNB Invest | 1.214.027 | 1.727.374 | -513.347 |
Osmanlı Yatırım | 1.877.964 | 2.228.655 | -350.691 |
Nisan 2025 – Büyük Alımlar, Büyük Riskler
Nisan ayında bazı kurumlar çok yüksek maliyetlerle pozisyon aldı. Bu kurumlar, Mayıs’taki taban serisinden doğrudan etkilendi.
Aracı Kurum | Net Alım (adet) | Ortalama Maliyet |
---|---|---|
Alnus Yatırım | 1.490.431 | 81,97 TL |
Vakıf Yatırım | 563.542 | 116,65 TL |
Ziraat Yatırım | 481.712 | 115,16 TL |
Deniz Yatırım | 264.914 | 81,80 TL |
Midas Menkul | 228.754 | 130,82 TL |
Özellikle Alnus’un, oldukça yüksek maliyetli alımı, hissede %50’nin üzerindeki düşüşle ciddi zarar riskini doğurmuş olabilir. Aynı şekilde Midas’ın maliyeti 130 TL’ye yakın; bu da taban serisinde maliyetin yarısına düşen bir pozisyon anlamına geliyor.
DERHL Hissesini Terk Eden Kurumlar: Tabanlardan Önce Pozisyon Azaltanlar
Takas verilerine göre bazı kurumlar, DERHL taban serisi başlamadan hemen önce veya tabanlar sürerken pozisyonlarını belirgin şekilde azaltarak hisseden çıktılar. Bu kurumların zamanlaması yatırımcı açısından kritik bir sinyal niteliğinde.
İşte hissede net satış yaparak çıkış yapan başlıca kurumlar:
Aracı Kurum | Nisan Net Değişim | Mayıs Net Değişim | Yorumu |
---|---|---|---|
İş Yatırım | -1.034.913 | +615.414 | Nisan’da sert satış yaptı, Mayıs’ta yeniden girdi. Kısa vadeli strateji izliyor. |
Bank of America | -578.363 | +526.915 | Nisan’da terk etti, Mayıs’ta geri döndü. Fiyat düşünce yeniden pozisyon aldı. |
QNB Invest | -699.966 | -513.347 | Her iki ayda da net satış yaptı. Hissede kalmak istemeyen agresif satıcı. |
Yatırım Finansman | -714.623 | Görülmüyor | Nisan’da büyük satış yaptıktan sonra Mayıs’ta takas tablosunda kayda değer görünmüyor. Tam çıkış yapmış olabilir. |
İntegral | -556.315 | Görülmüyor | Nisan’da pozisyon sattı, Mayıs’ta hiç görünmedi. Taban öncesi terk edenlerden. |
Tacirler | -455.235 | Görülmüyor | Nisan sonunda satıp gidenlerden biri. Düşüşe katılmadı. |
Osmanlı Yatırım | -350.691 | +92.567 | Net bazda iki ayda da satıcı. Pozisyon azaltıp kısmen yeniden girmiş olabilir. |
Bu tablo, yatırımcının sadece fiyat hareketlerini değil, takas değişimlerini de günlük olarak takip etmesi gerektiğini net şekilde ortaya koyuyor. Yukarıdaki kurumlar, hisse düşmeden pozisyon azaltarak riski dağıttılar ya da tamamen çıktılar. Özellikle Yatırım Finansman, Tacirler ve İntegral, Mayıs’ta takaslarda yer almayarak tamamen terk eden kurumlar listesine giriyor.
Bu stratejik çıkışların zamanlaması, yatırımcılar açısından ders niteliğinde: Takas okuması, fiyat tahmininden daha kritik olabilir.
Yatırım tavsiyesi değildir.