Borsa İstanbul’da işlem gören ve net borcu bulunmayan sanayi şirketleri, 10 Ağustos 2025 itibarıyla net nakit pozisyonları ve serbest nakit akışlarıyla listelendi. Stockeys Pro verilerine göre, net borcu 1 milyar TL’nin üzerinde olan ve nakit pozisyonu kriterlerini sağlayan şirketler sıralamada yer aldı.
Listenin zirvesinde Tüpraş (TUPRS), 57,42 milyar TL net nakit fazlası ve 24,03 milyar TL serbest nakit akışıyla yatırımcıların dikkatini çekiyor. İskenderun Demir Çelik (ISDMR), 4,13 milyar TL net nakit pozisyonu ve 21,62 milyar TL serbest nakit akışıyla ikinci sırada yer alırken, Eczacıbaşı İlaç (ECILC) ise 2,04 milyar TL net nakit ve 6,69 milyar TL serbest nakit akışıyla üçüncü sırada bulunuyor.
Serbest Nakit Akışı / Piyasa Değeri (SNA/PD) oranında ise en dikkat çekici şirket, %104 ile Ulusoy Un Sanayi (ULUUN) oldu. Bu oran, şirketin piyasa değerinin üzerinde bir serbest nakit akışına sahip olduğunu gösteriyor.
Analistler, bu firmaların borçsuz yapıları ve yüksek nakit akışları sayesinde piyasa dalgalanmalarına karşı daha dirençli olduklarını belirtiyor.
NAKİT AKIŞI GÜÇLÜ BORÇSUZ SANAYİ ŞİRKETLERİ
(10 Ağustos 2025, Stockeys Pro verileri)
| Hisse | Adı | Net Borç (Yıllık) | Serbest Nakit Akışı | Piyasa Değeri | SNA/PD | ROIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUPRS | Tüpraş | -57.421.428.000 | 24.037.652.000 | 315.994.478.072 | 7.6% | 12.45 |
| ISDMR | İskenderun Demir Çelik | -4.137.812.000 | 21.625.482.000 | 115.130.000.000 | 18.8% | 3.44 |
| ECILC | Eczacıbaşı İlaç | -2.042.611.000 | 6.697.909.000 | 35.222.364.000 | 19.0% | -1.39 |
| ULUUN | Ulusoy Un Sanayi | -7.043.879.748 | 6.483.175.570 | 6.232.500.000 | 104.0% | 9.91 |
| MAVI | Mavi Giyim | -4.467.496.000 | 6.482.846.160 | 32.799.784.640 | 19.8% | 53.67 |
| TBORG | T. Tuborg | -1.818.805.000 | 5.018.689.000 | 54.439.393.000 | 9.2% | 35.73 |
| TABGD | TAB Gıda | -4.300.221.673 | 4.831.689.520 | 50.792.560.000 | 9.5% | 12.50 |
| NUHCM | Nuh Çimento | -11.799.839.684 | 4.259.588.725 | 34.699.341.600 | 12.3% | 14.40 |
| AHGAZ | Ahlatcı Doğalgaz | -8.105.328.936 | 3.491.157.188 | 27.880.000.000 | 12.5% | 12.26 |
| BASGZ | Başkent Doğalgaz GMYO | -1.192.426.119 | 3.488.697.059 | 24.920.000.000 | 14.0% | 10.90 |
| TKNSA | Teknosa İç ve Dış Ticaret | -1.063.584.000 | 3.244.686.000 | 5.117.460.000 | 63.4% | 36.52 |
| AYGAZ | Aygaz | -3.245.733.000 | 3.141.596.000 | 35.433.884.640 | 8.9% | 2.43 |
| LILAK | Lila Kağıt | -6.359.232.337 | 2.750.501.000 | 16.290.000.000 | 17.0% | 10.63 |
| ENERY | Enerya Enerji | -6.795.397.219 | 2.675.786.926 | 26.000.000.000 | 10.3% | 7.08 |
| EGPRO | Ege Profil | -808.418.606 | 2.579.753.924 | 12.273.400.000 | 21.0% | 11.51 |
| OBAMS | Oba Makarna | -2.301.675.655 | 2.306.011.177 | 23.328.662.793 | 9.9% | 10.75 |
| CMENT | Çimentaş | -3.677.900.000 | 2.271.113.000 | 38.329.483.808 | 5.9% | 9.09 |
| ASTOR | Astor Enerji | -6.902.963.000 | 2.158.805.000 | 106.486.000.000 | 2.0% | 30.27 |
| LOGO | Logo Yazılım | -109.642.000 | 1.899.976.000 | 16.000.000.000 | 11.9% | 39.30 |
| ENKAI | Enka İnşaat | -130.734.217.000 | 1.864.466.000 | 435.900.000.000 | 0.4% | 7.40 |
| LMKDC | Limak Doğu Anadolu Çimento | -2.658.247.164 | 1.578.778.946 | 15.795.098.020 | 10.0% | 49.40 |
| GRSEL | Gür-Sel Turizm Taşımacılık | -2.167.286.000 | 1.396.077.394 | 3.596.000.000 | 38.8% | 2.04 |
| AKCNS | Akçansa | -2.126.782.658 | 1.383.299.000 | 26.177.129.539 | 5.2% | 5.22 |
| INDES | İndeks Bilgisayar | -969.378.658 | 1.358.387.470 | 5.857.500.000 | 23.2% | 37.86 |
| IPEKE | İpek Doğal Enerji | -13.873.387.000 | 1.357.483.000 | 13.508.849.193 | 10.0% | 8.18 |
| KOZAA | Koza Madencilik | -14.713.210.000 | 1.272.187.000 | 27.126.792.000 | 4.7% | 3.07 |
