Yurt içi piyasalarda enflasyon görünümü, faiz patikası beklentileri ve döviz talebi etkisini sürdürürken; küresel tarafta ABD istihdam verileri ile Fed’in eylül ayı faiz kararı bekleniyor. Küresel jeopolitik risklerin de fiyatlamalara yön verdiği 3 Eylül 2026 sabahında, serbest piyasada döviz kurları genel olarak alıcılı bir seyir izledi. Günün öne çıkan varlığı ise Japonya Merkez Bankası'na (BOJ) yönelik faiz artışı beklentileriyle ivme kazanan Japon yenı oldu.
Dolar, Euro ve Sterlin güne artışla başladı
Yeni güne %0,08 oranında sınırlı bir yükselişle başlayan Dolar/TL 48,3141 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL %0,41 değer kazanarak 56,2136 liraya çıkarken, Sterlin/TL de aynı oranda artışla 65,4130 seviyesine ulaştı.
Japon Yeni primde lider, Ruble negatif ayrıştı
Günün en güçlü değer kazancı, %0,99 sıçramayla 30,7403 TL’ye ulaşan 100 Japon yeninde kaydedildi. İsviçre frangı %0,49 artışla 59,7138 TL, Norveç kronu ise %0,50 yükselişle 5,2112 TL oldu.
Avustralya doları (%0,35), Kanada doları (%0,20), İsveç kronu (%0,49) ve Danimarka kronu (%0,41) günü artıda karşılarken; Rus rublesi %0,16 gerileyerek 0,5532 TL’ye düştü ve listede negatif ayrışan birim oldu. Suudi Arabistan riyali (12,9071 TL) ve Çin yuanı (7,2110 TL) ise yatay seyrini korudu.
3 Eylül 2026 Serbest Piyasa Döviz Kurları Tablosu
| Döviz Cinsi / Birim | Alış / Satış Değeri (TL) | Günlük Değişim (%) | Piyasa Yönü / Analiz |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Dolar (USD/TRY) | 48,3141 TL | +%0,08 | Sınırlı alıcılı seyir 📈 |
| 🇪🇺 Euro (EUR/TRY) | 56,2136 TL | +%0,41 | Yükseliş eğilimi 🔺 |
| 🇬🇧 Sterlin (GBP/TRY) | 65,4130 TL | +%0,41 | Yükseliş eğilimi 🔺 |
| 🇯🇵 100 Japon Yeni (JPY/TRY) | 30,7403 TL | +%0,99 🚀 | Günün en çok yükselen kuru |
| 🇨🇭 İsviçre Frangı (CHF/TRY) | 59,7138 TL | +%0,49 | Pozitif fiyatlama 🟢 |
| 🇦🇺 Avustralya Doları (AUD/TRY) | 34,7554 TL | +%0,35 | Pozitif fiyatlama 🟢 |
| 🇨🇦 Kanada Doları (CAD/TRY) | 34,9380 TL | +%0,20 | Pozitif fiyatlama 🟢 |
| 🇳🇴 Norveç Kronu (NOK/TRY) | 5,2112 TL | +%0,50 | Alıcılı seyir 🔺 |
| 🇸🇪 İsveç Kronu (SEK/TRY) | 5,0437 TL | +%0,49 | Alıcılı seyir 🔺 |
| 🇩🇰 Danimarka Kronu (DKK/TRY) | 7,5203 TL | +%0,41 | Alıcılı seyir 🔺 |
| 🇷🇺 Rus Rublesi (RUB/TRY) | 0,5532 TL | -%0,16 🔻 | Negatif ayrışan para birimi |
| 🇦🇪 BAE Dirhemi (AED/TRY) | 13,1901 TL | +%0,01 | Yatay / Düz |
| 🇸🇦 Suudi Arabistan Riyali | 12,9071 TL | %0,00 | Sabit / Değişim yok |
| 🇨🇳 Çin Yuanı (CNY/TRY) | 7,2110 TL | %0,00 | Sabit / Değişim |
