Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son bülteni olan 2025-30 numaralı bülteni yayımladı. Bu bülten, piyasalardaki güncel gelişmeleri, yatırımcıların dikkat etmesi gereken konuları ve gelecek döneme ilişkin öngörüleri içermektedir. Yatırımcılar için önemli bir bilgi kaynağı olan bu bülten, finansal değişimleri takip etmek isteyenler için önemli bir kaynaktır.
Bültende, çeşitli başvuruların onaylandığı duyuruldu. Bu başvurular arasında…
Kurucu | Fonun Ünvanı | Bağlı Olduğu Şemsiye Fon |
---|---|---|
Bulls Portföy Yönetimi AŞ | Bulls Portföy Arena Serbest Fon | Bulls Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fon |
Bulls Portföy Yönetimi AŞ | Bulls Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Bulls Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fon |
Bulls Portföy Yönetimi AŞ | Bulls Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Bulls Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fon |
Garanti Portföy Yönetimi AŞ | Garanti Portföy Holdingler ve İştirakleri Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Garanti Portföy Yönetimi AŞ Hisse Senedi Şemsiye Fon |
İş Portföy Yönetimi AŞ | İş Portföy Yönetimi AŞ Unicon Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu | İş Portföy Yönetimi AŞ Gayrimenkul Şemsiye Fonu |
İş Portföy Yönetimi AŞ | İş Portföy BFO1 Serbest (Döviz) Özel Fon | İş Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fon |
Kare Portföy Yönetimi AŞ | Kare Portföy Yedinci Serbest (Döviz) Fon | Kare Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fon |
Neo Portföy Yönetimi AŞ | Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | Neo Portföy Yönetimi AŞ Borçlanma Araçları Şemsiye Fon |
Phillip Portföy Yönetimi AŞ | Phillip Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Phillip Portföy Yönetimi AŞ Hisse Senedi Şemsiye Fon |
Yapı Kredi Portföy Yönetimi AŞ | Yapı Kredi Portföy Şubat 2028 Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Fon | Yapı Kredi Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fon |
Yapı Kredi Portföy Yönetimi AŞ | Yapı Kredi Portföy Temmuz 2026 Serbest (Döviz-Pound) Fon | Yapı Kredi Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fon |
Yapı Kredi Portföy Yönetimi AŞ | Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon | Yapı Kredi Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fon |


