Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankacılık sektörünün durumunu ortaya koyan 4 Eylül 2026 ile biten haftaya ilişkin haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı bir önceki haftaya kıyasla %1,5 azalarak 33 trilyon 215 milyar 882 milyon TL seviyesine geriledi.
Mevduat tarafındaki geri çekilmeye karşılık, yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri ve sektörün toplam kredi hacminde artış trendi devam etti.
4 Eylül Haftası Mevduat ve Kredi İstatistikleri Tablosu
TCMB verilerine göre bankacılık sektöründe oluşan temel finansal büyüklükler ve değişim oranları şu şekildedir:
| Finansal Gösterge / Kalem | Güncel Tutar | Haftalık Değişim (%) | Detay & Kırılım Notu |
|---|---|---|---|
| Toplam Bankacılık Mevduatı | 33 Trilyon 215,8 Milyar TL | % -1,50 | Önceki hafta: 33 Trilyon 720,3 Milyar TL |
| TL Cinsi Mevduat | 17 Trilyon 946,7 Milyar TL | % -2,92 | TL mevduatlarda gerileme yaşandı |
| Yabancı Para (YP) Mevduat | 10 Trilyon 993,0 Milyar TL | % -0,96 | Döviz cinsi hesaplarda sınırlı düşüş |
| Toplam YP Mevduatı (Dolar) | 268 Milyar 320 Milyon $ \vert{} — \vert{} 228,35 milyar$'ı yurt içi yerleşiklerde | ||
| Arındırılmış YP Mevduat Değişimi | -277 Milyon $ | — | Parite etkisinden arındırılmış veri |
| Yurt İçi Tüketici Kredileri | 6 Trilyon 921,1 Milyar TL | % +0,36 | Bireysel kredi ve kart harcamaları dahil |
| Konut Kredileri | 829,5 Milyar TL | — | Tüketici kredileri alt kalemi |
| Taşıt Kredileri | 41,4 Milyar TL | — | Tüketici kredileri alt kalemi |
| İhtiyaç Kredileri | 2 Trilyon 581,3 Milyar TL | — | Tüketici kredileri alt kalemi |
| Bireysel Kredi Kartları | 3 Trilyon 468,9 Milyar TL | — | Tüketici kredileri içinde en büyük pay |
| Toplam Kredi Hacmi (TCMB Dahil) | 27 Trilyon 373,1 Milyar TL | % +0,32 | Haftalık 86,9 milyar TL net artış |
Kredi Kartı ve İhtiyaç Kredilerinde Artış Sürüyor
Açıklanan verilerde en dikkat çeken detaylardan biri bireysel borçlanma kanallarındaki artış oldu. Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri %0,36 artışla 6,92 trilyon TL'ye ulaşırken; bu tutarın 3,47 trilyon TL ile yarısından fazlasını bireysel kredi kartı borçları, 2,58 trilyon TL'lik kısmını ise ihtiyaç kredileri oluşturdu.
Ayrıca bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 4 Eylül haftasında net 86 milyar 948 milyon TL artarak 27 trilyon 373 milyar TL sınırını aştı.
