Kurban Bayramı’na günler kala yola çıkacak milyonlarca sürücüye önemli bir uyarı geldi. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yeni haritalara göre, Türkiye genelinde Ortalama Hız İhlali Tespit Sistemleri (EDS) aktif hale getirildi.
Sürücüler artık sadece son kamerada yavaşlayarak değil, iki nokta arasındaki ortalama hızlarıyla denetlenecek. Özellikle yoğun trafik beklenen otoyollar ve şehirlerarası yollar üzerinde kurulu bu sistemler, hız ihlalini doğrudan ölçerek ceza sürecini başlatıyor.

Hız Sınırları Ne?
Otoyollar: Otomobiller için 120 km/saat (toleransla 132 km/saat’e kadar)
Şehirlerarası yollar: 90 km/saat (toleransla 99 km/saat’e kadar)
Sistemde, ilk kamera ile son kamera arasındaki mesafe ve geçen süre ölçülerek ortalama hız hesaplanıyor. Bu nedenle, sadece kameraya yaklaşırken yavaşlamak ceza yememek için yeterli olmuyor.
Hangi Şehirde EDS Var? Hız Sınırı Kaç? İşte Tüm Liste:
Şehir | Şehirlerarası Yol EDS | Otoyol EDS | Şehirlerarası Yol Hız Sınırı | Otoyol Hız Sınırı |
---|---|---|---|---|
Adana | Var | Var | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | 120 km/h (132 km/h %10 tolerans) |
Afyonkarahisar | Var | Yok | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | - |
Aksaray | Var | Yok | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | - |
Amasya | Var | Yok | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | - |
Ankara | Var | Var | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | 120 km/h (132 km/h %10 tolerans) |
Antalya | Var | Yok | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | - |
Balıkesir | Var | Yok | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | - |
Bartın | Var | Yok | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | - |
Bitlis | Var | Yok | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | - |
Bolu | Var | Var | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | 120 km/h (132 km/h %10 tolerans) |
Burdur | Var | Yok | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | - |
Bursa | Var | Yok | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | - |
Çanakkale | Var | Yok | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | - |
Çankırı | Var | Yok | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | - |
Çorum | Var | Yok | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | - |
Denizli | Var | Yok | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | - |
Diyarbakır | Var | Yok | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | - |
Düzce | Var | Var | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | 120 km/h (132 km/h %10 tolerans) |
Edirne | Var | Var | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | 120 km/h (132 km/h %10 tolerans) |
Erzincan | Var | Yok | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | - |
Erzurum | Var | Yok | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | - |
Eskişehir | Var | Yok | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | - |
Gaziantep | Yok | Var | - | 120 km/h (132 km/h %10 tolerans) |
Giresun | Var | Yok | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | - |
Hatay | Yok | Var | - | 120 km/h (132 km/h %10 tolerans) |
Isparta | Var | Yok | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | - |
İstanbul | Var | Var | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | 120 km/h (132 km/h %10 tolerans) |
İzmir | Yok | Var | - | 120 km/h (132 km/h %10 tolerans) |
Karaman | Var | Yok | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | - |
Kastamonu | Var | Yok | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | - |
Kayseri | Var | Yok | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | - |
Kırıkkale | Var | Yok | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | - |
Kırklareli | Var | Var | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | 120 km/h (132 km/h %10 tolerans) |
Kırşehir | Var | Yok | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | - |
Kocaeli | Yok | Var | - | 120 km/h (132 km/h %10 tolerans) |
Konya | Var | Yok | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | - |
Kütahya | Var | Yok | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | - |
Malatya | Var | Yok | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | - |
Manisa | Var | Yok | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | - |
Mardin | Var | Yok | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | - |
Mersin | Yok | Var | - | 120 km/h (132 km/h %10 tolerans) |
Muğla | Var | Yok | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | - |
Nevşehir | Var | Yok | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | - |
Niğde | Var | Var | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | 120 km/h (132 km/h %10 tolerans) |
Ordu | Var | Yok | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | - |
Osmaniye | Yok | Var | - | 120 km/h (132 km/h %10 tolerans) |
Sakarya | Yok | Var | - | 120 km/h (132 km/h %10 tolerans) |
Samsun | Var | Yok | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | - |
Şanlıurfa | Var | Var | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | 120 km/h (132 km/h %10 tolerans) |
Şırnak | Var | Yok | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | - |
Sivas | Var | Yok | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | - |
Sinop | Var | Yok | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | - |
Tekirdağ | Var | Var | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | 120 km/h (132 km/h %10 tolerans) |
Tokat | Var | Yok | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | - |
Uşak | Var | Yok | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | - |
Yozgat | Var | Yok | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | - |
Zonguldak | Var | Yok | 90 km/h (99 km/h %10 tolerans) | - |
Uyarı
Yola çıkmadan önce güzergâh üzerindeki bu sistemleri dikkate alarak planlama yapmak, hem güvenlik hem de ceza yememek açısından önem taşıyor. Trafikte hayat kurtaran şey bazen sadece birkaç km/saat yavaş gitmek olabilir.
Trafikte: Her Yıl Daha İyiye.