Küresel yatırım devlerinden Bank Of America, 16 Mayıs 2025 tarihinde Borsa İstanbul'da önemli alımlar gerçekleştirdi. Özellikle ASELS, KCHOL ve TKFEN hisselerinde yüksek hacimli işlemler yapılırken, gün boyunca dikkat çeken net alımlar piyasadaki hareketliliği artırdı.
Yatırım bankasının bugün en fazla işlem yaptığı ilk 15 hisse senedi ve bu hisselere yönelik net alım miktarları, maliyet bilgileri ve gün sonu kar/zarar durumu şöyle:
Sıra | Hisse | Net Alım (TL) | Yüzde (%) | Maliyet | K/Z (TL) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASELS | 154.530.271 | 15,27 | 143,7991 | -2.578.162 |
2 | KCHOL | 84.986.892 | 8,40 | 153,7184 | 210.995 |
3 | TKFEN | 50.156.589 | 4,95 | 127,8764 | 1.146.704 |
4 | ISCTR | 46.033.678 | 4,55 | 10,7449 | -63.818 |
5 | KOZAL | 39.461.642 | 3,90 | 25,2695 | -352.889 |
6 | TUPRS | 39.173.281 | 3,87 | 131,8744 | 7.612 |
7 | FROTO | 37.631.782 | 3,72 | 94,7577 | -102.335 |
8 | PGSUS | 34.702.667 | 3,43 | 253,5132 | -672.558 |
9 | TOASO | 22.451.567 | 2,22 | 215,7933 | -280.215 |
10 | VSNMD | 22.276.610 | 2,20 | 107,1068 | 82.921 |
11 | DOHOL | 21.780.416 | 2,15 | 15,3612 | -115.088 |
12 | TERA | 21.387.156 | 2,11 | 176,0564 | 600.543 |
13 | VAKBN | 17.364.681 | 1,72 | 23,2180 | -58.368 |
14 | MGROS | 16.449.250 | 1,63 | 526,6119 | -65.968 |
15 | ISMEN | 16.369.614 | 1,62 | 36,1003 | -99.899 |
📊 Günün en fazla net alım yapılan hissesi: ASELS oldu.
📈 Toplam net alım: 15.644.942 TL seviyesinde gerçekleşti.
📉 Gün sonu kâr-zarar toplamı: 366.136 TL olarak hesaplandı.
💼 Ortalama alış maliyeti: 24,23 TL seviyesinde.
Bank Of America’nın gün içinde yaptığı bu işlemler, hem kurumsal yatırımcıların yönelimlerini anlamak hem de piyasa eğilimlerini takip etmek adına önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Özellikle ASELS ve TKFEN hisselerinde artan alım iştahı, yatırımcıların radarında olmaya devam edecek gibi görünüyor.