Borsa İstanbul’da 2 Haziran 2025 tarihinde en çok alım-satım yapan aracı kurumlar ve hisse bazlı para hareketleri yatırımcılara önemli sinyaller verdi. Gerek yerli gerekse yabancı kurumların yönü, büyük montanlı işlemlerdeki tercihlerle birlikte yatırım stratejilerini belirlemede etkili olabilir.
En Çok Alım Yapan 5 Aracı Kurum (2 Haziran 2025)
Kayda değer büyüklükteki alımlar, yatırımcıların hangi hisselere yöneldiğini ortaya koydu. Listenin zirvesinde Yapı Kredi Yatırım yer aldı.
Aracı Kurum | Alım Tutarı (TL) |
---|---|
Yapı Kredi Yat. | 1.819.425.069 TL |
Bank of America | 1.736.684.116 TL |
QNB Yatırım Menkul | 312.277.085 TL |
Meksa Yatırım | 213.297.499 TL |
Yatırım Finansman Menkul | 205.161.394 TL |
Yapı Kredi ve Bank of America'nın bu büyüklükteki alımları, yabancı ilgisinin sürdüğüne işaret ederken, orta ölçekli kurumlar da gün içinde pozisyonlarını artırdı.
En Çok Satış Yapan 5 Aracı Kurum (2 Haziran 2025)
Satış tarafında ise özellikle kamu ve büyük ölçekli yerli kurumların ön plana çıktığı gözlemlendi.
Aracı Kurum | Satış Tutarı (TL) |
---|---|
Ziraat Yat. | -765.082.020 TL |
İnfo Yatırım Menkul | -612.762.253 TL |
AK Yatırım | -498.780.584 TL |
İş Yatırım | -469.905.868 TL |
TEB Yatırım | -398.653.697 TL |
Ziraat Yatırım’ın satış yönlü işlemleri dikkat çekerken, toplam beş kurumun satış hacmi 2 milyar TL'yi aştı.
Para Girişi Olan Hisseler (Aktif Farklara Göre)
Günün en çok para girişi yaşayan hissesi BİM (BIMAS) oldu. THYAO ve KCHOL gibi endeks ağırlığı yüksek hisselerde de güçlü girişler gözlendi.
Hisse Senedi | Aktif Fark (TL) |
---|---|
BİM (BIMAS) | 281.713.500 TL |
Türk Hava Yolları (THYAO) | 169.585.700 TL |
Koç Holding (KCHOL) | 141.798.300 TL |
Akbank (AKBNK) | 78.419.680 TL |
Ereğli Demir Çelik (EREGL) | 44.805.990 TL |
Garanti Bankası (GARAN) | 39.011.500 TL |
Emlak Konut GYO (EKGYO) | 38.234.200 TL |
Pegasus (PGSUS) | 37.647.270 TL |
Para Çıkışı Olan Hisseler (Aktif Farklara Göre)
Günün en fazla para çıkışı yaşayan hissesi ise Turkcell (TCELL) oldu. Özellikle turizm ve gıda sektöründeki bazı hisselerdeki çıkışlar da dikkat çekti.
Hisse Senedi | Aktif Fark (TL) |
---|---|
Turkcell (TCELL) | -65.121.750 TL |
Sabancı Holding (SAHOL) | -23.130.860 TL |
Tureks Turizm (TUREX) | -18.729.550 TL |
Katılımevim (KTLEV) | -17.461.630 TL |
Balsu Gıda (BALSU) | -15.800.020 TL |
Metemtur Otelcilik (METUR) | -14.627.330 TL |
Anadolu Efes (AEFES) | -9.631.460 TL |
Akfen GYO (AKFGY) | -9.123.062 TL |
Gün Sonu Yorumu:
2 Haziran 2025 itibarıyla Borsa İstanbul’da kurumsal yoğunluk artarken, yerli-yabancı dengeleyen işlemler endekste yön arayışını sürdürdü. Özellikle Bank of America’nın güçlü alımları ve Ziraat Yatırım’ın sert satışları dikkat çekerken, BIMAS ve THYAO gibi hisselere gelen yüksek girişler yatırımcı radarında olmalı.