Küresel piyasalardaki gelişmeler ve serbest piyasa verileri doğrultusunda döviz kurları haftanın ikinci işlem gününe yatay ve sınırlı değişimlerle başladı. 29 Eylül 2026 sabahı itibarıyla ABD doları 49 TL sınırında seyrederken, euro 55,74 TL seviyesinden alıcı buluyor. Yatırımcılar ve döviz piyasasını takip edenler güncel kurları yakından inceliyor.

Dolar ve Euronun Sabah Saatlerindeki Seyri
Haftanın açılışında majör para birimlerindeki anlık alış ve satış seviyeleri şu şekilde gerçekleşti:
ABD Doları: Alış fiyatı 48,99 TL, satış fiyatı ise 49,00 TL seviyesinde bulunuyor. Dolar kuru güne yatay bir seyirle başladı (%0,05 artış).
Euro: 55,67 TL alış ve 55,74 TL satış fiyatıyla işlem gören euro, yüzde 0,16 oranında hafif bir geri çekilme yaşadı.
İngiliz Sterlini: Güncel kuru 65,02 TL satış seviyesinden işlem görürken, sterlin/TL paritesinde yüzde 0,11'lik sınırlı bir düşüş görüldü.
29 Eylül 2026 Güncel Döviz Kurları Tablosu
Piyasada işlem gören başlıca döviz kurlarının güncel alış, satış ve günlük değişim oranları tablosu:
| Döviz Cinsi | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) | Günlük Değişim (%) | Düşük / Yüksek (TL) |
|---|---|---|---|---|
| ABD Doları (USD) | 48,9923 | 49,0063 | %0,05 | 48,9791 / 49,1021 |
| Euro (EUR) | 55,6797 | 55,7431 | %-0,16 | 55,7254 / 55,9132 |
| İngiliz Sterlini (GBP) | 64,6957 | 65,0200 | %-0,11 | 64,9355 / 65,2968 |
| İsviçre Frangı (CHF) | 58,8193 | 58,8483 | %-0,28 | 58,8438 / 59,0880 |
| Kanada Doları (CAD) | 34,5386 | 34,5530 | %-0,26 | 34,5520 / 34,6570 |
| Rus Rublesi (RUB) | 0,5784 | 0,5813 | %0,08 | 0,5809 / 0,5816 |
| B.A.E. Dirhemi (AED) | 13,3360 | 13,3483 | %0,10 | 13,3365 / 13,3732 |
| Avustralya Doları (AUD) | 34,3416 | 34,3560 | %-0,08 | 34,3553 / 34,5061 |
| Danimarka Kronu (DKK) | 7,4268 | 7,4640 | %-0,08 | 7,4489 / 7,4732 |
| İsveç Kronu (SEK) | 4,9113 | 4,9144 | %-0,34 | 4,9144 / 4,9353 |
| Norveç Kronu (NOK) | 5,1299 | 5,1370 | %-0,22 | 5,1342 / 5,1608 |
| 100 Japon Yeni (JPY) | 31,0398 | 31,1954 | %-0,03 | 31,1700 / 31,2410 |
| Kuveyt Dinarı (KWD) | 158,3397 | 158,9612 | %-0,04 | 158,7402 / 159,1204 |
