9 Ocak Perşembe Altın Fiyatları
| Altın Türü | Alış Fiyatı (₺) | Satış Fiyatı (₺) | Fark (%) | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 3.022,51 | 3.023,15 | -0,11 | 08:39 |
| Çeyrek Altın | 4.956,00 | 5.010,00 | -0,06 | 08:39 |
| Yarım Altın | 9.911,00 | 10.019,00 | -0,07 | 08:39 |
| Tam Altın | 19.762,00 | 19.956,00 | -0,07 | 08:39 |
| Cumhuriyet Altını | 20.254,00 | 20.560,00 | 0,05 | 17:01 |
| Ata Altın | 20.294,00 | 20.476,00 | -0,07 | 08:39 |
| Ons Altın (USD) | 2.659,14 | 2.659,60 | -0,14 | 08:54 |
| 22 Ayar Bilezik | 2.764,68 | 2.922,88 | -0,07 | 08:39 |
| 18 Ayar Altın | 2.229,09 | 2.231,65 | 0,00 | 16:56 |
| 14 Ayar Altın | 1.642,57 | 2.489,60 | -0,05 | 08:39 |
| Gremse Altın | 48.856,82 | 49.982,87 | -0,03 | 16:56 |
| İkibuçuk Altın | 48.856,82 | 49.646,59 | -0,03 | 16:56 |
| Beşli Altın | 98.935,05 | 100.882,85 | -0,03 | 16:56 |
| 0,25 Gram Altın | 755,63 | 755,79 | -0,11 | 08:39 |
| 0,50 Gram Altın | 1.511,26 | 1.511,58 | -0,11 | 08:39 |
