Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketlilikle birlikte altın fiyatları güne alıcılı başladı. 29 Eylül 2026 sabahı itibarıyla ons altın 4.130 dolar sınırının üzerinde tutunurken, iç piyasada gram altın 6.500 TL eşiğini aşarak seyrini sürdürüyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar güncel altın satış fiyatlarını yakından takip ediyor.

Ons ve Gram Altında Güncel Seviyeler
Haftanın ikinci işlem gününe başlarken, kıymetli madenlerdeki değişim oranları ve anlık veriler şöyle şekillendi:
Gram Altın: Sabah saatleri itibarıyla alış fiyatı 6.515,05 TL, satış fiyatı ise 6.515,90 TL seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim yüzde 0,56 artış yönünde gerçekleşti.
Ons Altın: Uluslararası piyasalarda ons altın 4.131,91 dolar alış ve 4.132,43 dolar satış fiyatıyla işlem görüyor. Ons altındaki günlük prim oranı yüzde 0,41 oldu.
29 Eylül 2026 Güncel Altın Fiyatları Tablosu
Piyasada işlem gören tüm altın türlerinin güncel alış, satış, değişim ve günlük aralık bilgileri tablosu:
| Altın Türü | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) | Günlük Değişim (%) | Düşük / Yüksek (TL) |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.515,05 | 6.515,90 | %0,56 | 6.474,14 / 6.523,27 |
| Ons Altın | 4.131,91 USD | 4.132,43 USD | %0,41 | 4.113,88 / 4.140,70 |
| Çeyrek Altın | 10.547,79 | 10.711,70 | %0,47 | 10.661,38 / 10.733,12 |
| Yarım Altın | 21.095,58 | 21.455,96 | %0,47 | 21.355,17 / 21.498,87 |
| Tam Altın | 42.060,93 | 42.716,58 | %0,47 | 42.515,91 / 42.802,00 |
| Cumhuriyet Altını | 43.037,58 | 43.758,45 | %0,47 | 43.552,89 / 43.845,95 |
| Gremse Altın | 104.501,23 | 106.465,86 | %0,47 | 105.965,73 / 106.678,76 |
| Has Altın | 6.482,48 | 6.483,32 | %0,58 | 6.441,77 / 6.490,65 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.924,99 | 6.120,97 | %0,47 | 5.984,60 / 6.133,21 |
| Reşat Lira | 43.298,02 | 43.953,80 | %0,47 | 43.747,32 / 44.041,69 |
| Ata Altın | 43.037,58 | 43.758,45 | %0,47 | 43.552,89 / 43.845,95 |
| Ziynet Altın | 41.948,54 | 42.784,63 | %0,00 | 42.515,11 / 42.870,75 |
| 14 Ayar Altın | 3.736,04 | 3.740,37 | %0,00 | 3.716,81 / 3.831,40 |
| 18 Ayar Altın | 4.784,76 | 4.790,30 | %0,00 | 4.760,13 / 4.799,95 |
