Yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin yakından takip ettiği piyasalarda günün ilk işlemleri başladı. Sabah saatleri itibarıyla serbest piyasada ve Kapalıçarşı ekseninde altın fiyatları hafif alıcılı ve yatay bir seyir izlerken, ons altındaki sınırlı geri çekilme iç piyasadaki gram ve çeyrek altın fiyatlarına yansıdı.
Piyasa açılışıyla birlikte gram altın 6.725 TL sınırında alıcı bulurken, ons altın 4.271 dolar civarında işlem görüyor.

Günün İlk Saatlerinde Altın Fiyatları (25 Eylül 2026 - 07:00)
Gram Altın: Alış 6.724,77 TL, Satış 6.725,62 TL (%+0,25 artış)
Ons Altın: Alış 4.270,72 $, Satış 4.271,19 $ (%-0,11 düşüş)
Çeyrek Altın: Alış 10.894,41 TL, Satış 11.063,75 TL (%-0,03 değişim)
Yarım Altın: Alış 21.788,82 TL, Satış 22.161,13 TL (%-0,03 değişim)
Tam Altın: Alış 43.443,15 TL, Satış 44.120,50 TL (%-0,03 değişim)
Cumhuriyet Altını: Alış 44.451,89 TL, Satış 45.196,61 TL (%-0,03 değişim)
22 Ayar Bilezik: Alış 6.119,70 TL, Satış 6.322,14 TL (%-0,03 değişim)
25 Eylül 2026 Güncel Altın Fiyatları Tablosu
| Altın Türü / Cinsi | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) | Günlük Değişim (%) | Gün İçi Düşük | Gün İçi Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.724,77 | 6.725,62 | % +0,25 | 6.693,80 | 6.763,00 |
| Ons Altın ($) | 4.270,72 | 4.271,19 | % -0,11 | 4.264,72 | 4.296,13 |
| Çeyrek Altın | 10.894,41 | 11.063,75 | % -0,03 | 11.045,15 | 11.127,17 |
| Yarım Altın | 21.788,82 | 22.161,13 | % -0,03 | 22.123,86 | 22.288,16 |
| Tam Altın | 43.443,15 | 44.120,50 | % -0,03 | 44.046,29 | 44.373,39 |
| Cumhuriyet Altını | 44.451,89 | 45.196,61 | % -0,03 | 45.120,59 | 45.455,67 |
| Gremse Altın | 107.935,38 | 109.964,96 | % -0,03 | 109.780,02 | 110.595,26 |
| Has Altın | 6.691,14 | 6.691,99 | % +0,25 | 6.660,33 | 6.729,19 |
| Çeyrek Altın (Eski) | 10.692,66 | 10.909,06 | % -0,03 | 10.890,71 | 10.971,59 |
| Yarım Altın (Eski) | 21.385,33 | 21.723,96 | % -0,03 | 21.687,43 | 21.848,48 |
| Tam Altın (Eski) | 42.770,65 | 43.649,70 | % -0,03 | 43.576,29 | 43.899,89 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.119,70 | 6.322,14 | % -0,03 | 6.102,84 |
