Küresel risk iştahının sınırlı kaldığı Salı seansında Bank of America'nın işlemleri sektör ayrışmasını net biçimde ortaya koydu. BofA, günün ilk yarısında Akbank (AKBNK) ve İş Bankası (ISCTR) gibi ana bankacılık hisselerinde toplamda 450 milyon TL'yi aşan satış gerçekleştirirken, satış ağrılıklı pozisyonlamasına rağmen Tüpraş (TUPRS), Aselsan (ASELS) ve THY (THYAO) portföylerinde rekor net alım kaydetti.
Günün ilk yarısına dair öne çıkan kritik detaylar:
1,66 Milyar TL Net Satış: BofA, gün ortasına kadar toplamda 1.660.000.000 TL net satıcı konumunda yer alarak BİST 100 üzerindeki baskıyı artıran ana faktör oldu.
En Çok Alınan Hisse Tüpraş: Kurumun listesinin ilk sırasında 489,4 milyon TL net alımla TUPRS yer aldı. ASELS ve THYAO alımları da toplamda 520 milyon TL'yi geçti.
Satış Baskısı Bankalarda: En çok satılan hisse 356,3 milyon TL ile AKBNK olurken, EKGYO, EFOR ve ASTOR da BofA'nın çıktığı diğer ana hisseler oldu.
Bank of America (BofA) Gün Ortası Net Alım/Satım Tablosu (25 Ağustos 2026)
| Hisse Kodu | Şirket Unvanı | BofA Net İşlem Tutarı (TL) | Kurum Pozisyonu |
|---|---|---|---|
| 🛢️ TUPRS | Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 🟢 +489.482.838 TL | En Çok Alınan Hisse |
| 🛡️ ASELS | Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | 🟢 +282.681.345 TL | Güçlü Alım |
| ✈️ THYAO | Türk Hava Yolları A.O. | 🟢 +243.817.036 TL | Güçlü Alım |
| 💻 ODINE | Odine Solutions Teknoloji A.Ş. | 🟢 +89.281.180 TL | Net Alım |
| 🚚 PASEU | Pasifik Eurasia Lojistik A.Ş. | 🟢 +81.125.229 TL | Net Alım |
| 🏦 AKBNK | Akbank T.A.Ş. | 🔴 -356.347.444 TL | En Çok Satılan Hisse |
| 🏢 EKGYO | Emlak Konut GYO A.Ş. | 🔴 -125.791.935 TL | Net Satış |
| ⚡ EFOR | Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. | 🔴 -114.400.738 TL | Net Satış |
| 🔌 ASTOR | Astor Enerji A.Ş. | 🔴 -111.838.077 TL | Net Satış |
| 🏦 ISCTR | Türkiye İş Bankası A.Ş. (C) | 🔴 -100.451.525 TL | Net Satış |
