Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, 17 Eylül Perşembe günü saat 13.05 itibarıyla %1,26 yükselişle 13.288,05 puan seviyesinde primli seyrini sürdürüyor. Günün ilk yarısında piyasadaki yükselişe rağmen ABD merkezli yatırım bankası Bank of America (BofA), toplam -2,23 milyar TL net satış pozisyonuyla en çok net satış gerçekleştiren aracı kurum konumunda yer alıyor.
BofA'nın Sektörel Ayrışması: Bankacılıkta Net Alım, Sanayide Yüklü Satış
Günün ilk bölümünde BofA'nın portföy hareketleri incelendiğinde, kurumun net alım tarafını neredeyse tamamen bankacılık hisselerine ayırdığı, sanayi, havacılık, telekom ve savunma sanayii hisselerinde ise yoğun çıkış yaptığı görülüyor.

BofA En Çok Hangi Hisseleri Alıyor? (Net Alım)
| Şirket Unvanı | BIST Kodu | Net Alım Tutarı (TL) |
|---|---|---|
| Akbank T.A.Ş. | AKBNK | 618.509.215 TL |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | YKBNK | 419.541.194 TL |
| DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda A.Ş. | DMRGD | 275.725.625 TL |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. (C) | ISCTR | 269.927.034 TL |
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | GARAN | 201.908.460 TL |
BofA En Çok Hangi Hisseleri Satıyor? (Net Satış)
| Şirket Unvanı | BIST Kodu | Net Satış Tutarı (TL) |
|---|---|---|
| Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | ASELS | -599.425.476 TL |
| Türk Hava Yolları A.O. | THYAO | -402.366.886 TL |
| TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | TUPRS | -362.728.129 TL |
| Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | TCELL | -327.821.795 TL |
| Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | GUBRF | -314.302.171 TL |
