Bugün Borsa İstanbul'da önemli hareketlilikler yaşandı. En çok artan hisseler yatırımcıların ilgisini çekerken, en çok azalan hisseler ise dikkatleri üzerine topladı. İşte detaylı analiz:
Bugünün En Çok Artan Hisseleri
Şirket Kodu | Şirket Adı | Son | % Değişim |
---|---|---|---|
EUHOL | EURO YATIRIM HOLDING A.S. | 11,88 | +10,00% |
CLEBI | CELEBİ HAVA SERVİSİ A.S. | 2.712,50 | +10,00% |
LYDYE | LYDIA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLAR | 14.080,00 | +10,00% |
EDIP | EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.S. | 41,18 | +9,99% |
AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S. | 167,30 | +9,99% |
Bugünün En Çok Azalan Hisseleri
Şirket Kodu | Şirket Adı | Son | % Değişim |
---|---|---|---|
TUREX | TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.S. | -38,90 | -10,00% |
ULUFA | ULUSAL FAKTORİNG A.S. | -15,25 | -9,98% |
SAFKR | SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ A.S. | -107,50 | -9,97% |
PAPIL | PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.S. | -34,54 | -9,96% |
CEMAS | CEMAS DOKUM SANAYİ A.S. | -9,05 | -9,95% |
Bugün piyasalarda önemli değişimler yaşandı. En çok artan hisseler arasında EUHOL, CLEBI ve LYDYE öne çıktı. En çok azalan hisseler ise TUREX ve ULUFA gibi şirketlerin hisselerinde ciddi düşüşler gördü. Yatırımcıların dikkatini çeken bu değişimler, piyasalarda yaşanan dalgalanmanın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Bugün Borsa İstanbul'da yaşanan bu değişimler, yatırımcılar için önemli fırsatlar ve riskler barındırıyor. Artan hisseler genellikle güçlü sektörel performanslar ve güven artırıcı faktörlerle dikkat çekerken, azalan hisseler ekonomik ve sektörel zorlukların etkisiyle gerileme gösterdi. Yatırımcıların bu dalgalanmalara dikkat ederek stratejilerini şekillendirmeleri gerektiği bir dönemden geçiyoruz.