Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisse senetleri, yüksek volatilite nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından uygulanan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamına alınmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 11 yeni hissenin daha listeye eklenmesiyle birlikte, tedbir uygulanan hisse sayısı 29’a yükseldi.
Rota Borsa olarak, her hafta olduğu gibi bu hafta da VBTS kapsamındaki hisseleri, uygulanan tedbir türlerini ve bu tedbirlerin ne zaman sona ereceğini sizler için derledik.
Tedbirli Hisselerde Son Durum
İşte SPK tarafından alınan kararlarla geçici olarak çeşitli kısıtlamalara tabi tutulan hisseler ve uygulanan tedbirlerin detayları:
# | Şirket (Hisse Kodu) | Uygulanan Tedbirler | Başlangıç | Bitiş |
---|---|---|---|---|
1 | Vişne Madencilik (VSNMD) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 28 Mart | 25 Nisan |
2 | Aksu Enerji (AKSUE) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 2 Nisan | 30 Nisan |
3 | Euro Yat. Holding (EUHOL) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 2 Nisan | 30 Nisan |
4 | Senkron Güvenlik (SNKRN) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 2 Nisan | 30 Nisan |
5 | Avrasya GYO (AVGYO) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 4 Nisan | 2 Mayıs |
6 | Sun Tekstil (SUNTK) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas | 4 Nisan | 2 Mayıs |
7 | Nasmed Sağlık (EGEPO) | Kredili işlem yasağı | 4 Nisan | 2 Mayıs |
8 | BMS Çelik Hasır (BMSCH) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 7 Nisan | 6 Mayıs |
9 | Söktaş Tekstil (SKTAS) | Kredili işlem yasağı | 8 Nisan | 7 Mayıs |
10 | Sümer Varlık (SMRVA) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas | 9 Nisan | 8 Mayıs |
11 | Viking Kağıt (VKING) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 11 Nisan | 9 Mayıs |
12 | Makina Takım (MAKTK) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas | 11 Nisan | 9 Mayıs |
13 | Bulls Girişim (BULGS) | Kredili işlem yasağı | 11 Nisan | 9 Mayıs |
14 | Derlüks Holding (DERHL) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 11 Nisan | 13 Mayıs |
15 | Sönmez Filament (SONME) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 14 Nisan | 13 Mayıs |
16 | Mobiltel (MOBTL) | Kredili işlem yasağı | 15 Nisan | 14 Mayıs |
17 | Ersu Gıda (ERSU) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 15 Nisan | 14 Mayıs |
18 | Etiler Gıda (ETILR) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas | 16 Nisan | 15 Mayıs |
19 | Ruzy Madencilik (RUZYE) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas | 16 Nisan | 15 Mayıs |
20 | Bak Ambalaj (BAKAB) | Kredili işlem yasağı | 16 Nisan | 15 Mayıs |
21 | Creditwest Faktoring (CRDFA) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 17 Nisan | 16 Mayıs |
22 | Oyak Yat. Ortaklığı (OYAYO) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas, Emir paketi | 17 Nisan | 16 Mayıs |
23 | Işıklar Enerji (IEYHO) | Kredili işlem yasağı | 17 Nisan | 16 Mayıs |
24 | Çemaş Döküm (CEMAS) | Kredili işlem yasağı, Brüt takas | 18 Nisan | 16 Mayıs |
25 | Manas Enerji (MANAS) | Kredili işlem yasağı | 18 Nisan | 16 Mayıs |
26 | Mercan Kimya (MERCN) | Kredili işlem yasağı | 18 Nisan | 16 Mayıs |
27 | AVOD Gıda (AVOD) | Kredili işlem yasağı | 21 Nisan | 20 Mayıs |
28 | Lydia Yeşil Enerji (LYDYE) | Kredili işlem yasağı | 21 Nisan | 20 Mayıs |
29 | Ekos Teknoloji (EKOS) | Kredili işlem yasağı | 21 Nisan | 20 Mayıs |
Tedbir süresi dolan hisselerde, yatırımcılar yeniden normal işlem koşullarına geçiş yapabiliyor. Güncellemeleri takip etmek, portföy yönetiminde doğru adımlar atmak açısından kritik öneme sahip.