Borsa İstanbul'da günün ilk yarısında başlayan satıcılı seyir, günün ikinci yarısında panik satışlarıyla derinleşti. BİST 100 endeksindeki kayıpların kritik eşiği aşması üzerine saat 16:04:32 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici (EBDK) mekanizması tetiklendi.
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılan resmi açıklamaya göre; Pay Piyasası'ndaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ile Borçlanma Araçları Piyasası Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durduruldu.

İşlemler Saat 16:24:32’de Yeniden Başlayacak
Borsa İstanbul tarafından ilan edilen takvime göre seans akışları, EBDK bitiş saati olan 16:24:32 itibarıyla kaldığı yerden devam edecek.
Piyasa araçlarına göre emir toplama, eşleştirme ve sürekli işlem başlangıç saatleri şu şekilde planlandı:
| İşlem Sırası / Enstrüman Türü | Özellik Kodu | Tek Fiyat Emir Toplama | Eşleştirme Başlangıcı | EBDK Bitişi / İşlem Başlangıcı |
|---|---|---|---|---|
| Sürekli İşlem Yöntemi Uygulanan Paylar | E | 16:14:32 | 16:19:32 | 16:24:32 |
| Tek Fiyat İşlem Yöntemi Uygulanan Paylar | E | 16:14:32 | - | 16:24:32 |
| Borsa Yatırım Fonları (BYF) | F | - | - | 16:24:32 |
| Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF) | F1 | 16:14:32 | 16:19:32 | 16:24:32 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (GSYF) | F2 | 16:14:32 | 16:19:32 | 16:24:32 |
| Emtia Sertifikaları (Darphane vb.) | S1 | 16:14:32 | 16:19:32 | 16:24:32 |
| Varantlar | V | - | - | 16:24:32 |
| Sertifikalar | C | - | - | 16:24:32 |
| Ağırlıklı Ortalama Fiyattan İşlem Sıraları | AOF | - | - | 16:24:32 |
| Gayrimenkul Sertifikaları | G | 16:14:32 | 16:19:32 | 16:24:32 |
| Pay ve Endeks Vadeli/Opsiyon Sözleşmeleri | - | - | - | 16:24:32 |
| Pay Senedi Repo Pazarı | - | - | - | 16:24:32 |
