26 Ekim 2026 sabahı itibarıyla altın piyasasındaki son rakamlar netleşti ve küresel piyasalardaki hareketlilik iç piyasaya doğrudan yansıdı. Küresel jeopolitik gelişmeler, enflasyon endişeleri ve güvenli liman varlıklara olan talebin etkisiyle ons altının 4.000 dolar psikolojik sınırını aşarak 4.009,27 dolar seviyesine ulaştığı günde, iç piyasada gram altın 6.416,62 TL alış/satış dengesinde işlem görmeye başladı.
Yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin yakından takip ettiği gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve cumhuriyet altını başta olmak üzere tüm altın türlerindeki güncel alış ve satış fiyatları piyasalardaki son duruma göre şekillendi.

Küresel Ons Altın ve İç Piyasa Gram Altın Dengesi
Ons Altın Yükselişte: Uluslararası piyasalarda ons altın 4.008,62 TL (dolar bazında 4.009,27 $) seviyelerini test ederken, gün içerisinde en düşük 3.978,51 dolar, en yüksek ise 4.016,99 dolar bandını gördü.
Gram ve Has Altın: İç piyasada yatırımcının en çok tercih ettiği gram altın 6.416,62 TL satış fiyatı ile alıcı bulurken, günlük değer kazancı yüzde 0,50 oranına ulaştı. Has altın ise 6.384,54 TL seviyesinden işlem görüyor.
Ziynet ve Reşat Altın Grubunda Son Durum
Düğün sezonunun ve fiziki yatırımcıların gözdesi olan ziynet ile reşat altını gruplarında da yukarı yönlü ivme korunuyor:
Çeyrek ve Yarım Altın: Çeyrek altın 10.552,84 TL, yarım altın ise 21.137,75 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.
Tam ve Cumhuriyet Altını: Tam altın 42.083,04 TL seviyesindeyken, Cumhuriyet altını 43.109,46 TL sınırında bulunuyor.
Güncel Altın Fiyatları Detaylı Tablosu (26 Ekim 2026)
| Altın Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Günlük Değişim (%) | Düşük (TL) | Yüksek (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.415,71 | 6.416,62 | % +0,50 | 6.365,08 | 6.426,68 |
| Ons Altın ($) | 4.008,62 | 4.009,27 | % +0,32 | 3.978,51 | 4.016,99 |
| Çeyrek Altın | 10.387,23 | 10.552,84 | % +0,31 | 10.473,49 | 10.572,49 |
| Yarım Altın | 20.774,47 | 21.137,75 | % +0,31 | 20.978,81 | 21.177,12 |
| Tam Altın | 41.420,70 | 42.083,04 | % +0,31 | 41.766,61 | 42.161,43 |
| Cumhuriyet Altını | 42.382,48 | 43.109,46 | % +0,31 | 42.785,31 | 43.189,76 |
| Gremse Altın | 102.910,55 | 104.886,85 | % +0,31 | 104.098,19 | 105.082,22 |
| Has Altın | 6.383,63 | 6.384,54 | % +0,50 | 6.333,25 | 6.394,54 |
| 22 Ayar Altın | 5.834,80 | 6.030,19 | % +0,31 | 5.876,02 | 6.041,42 |
| Reşat Lira Altın | 42.638,95 | 43.301,91 | % +0,31 | 42.976,32 | 43.382,57 |
| Ata Altın | 42.382,48 | 43.109,46 | % +0,31 | 42.785,31 | 43.189,76 |
| 14 Ayar Altın | 3.668,18 | 3.672,51 | % -0,25 | 3.672,51 | 3.672,51 |
| 18 Ayar Altın | 4.697,85 | 4.703,39 | % -0,25 | 4.703,39 |
