Serbest piyasada 14 Eylül gün kapanışına yaklaşırken ana döviz kurlarında yatay ve hafif satıcılı bir seyir izleniyor. Gün içi işlemlerde ABD Doları sınırlı bir gerilemeyle 48,62 TL seviyelerinde tutunurken, Euro ve Avustralya Doları gibi majör para birimlerinde günlük kayıplar daha belirginleşti.
Saat 17.40 itibarıyla Dolar/TL paritesi günlük bazda %0,06 oranında sınırlı bir düşüş kaydederken, Euro/TL paritesinde gerileme %0,60 seviyesine ulaştı.

Gün Sonu Güncel Döviz Kurları Tablosu
Piyasa kapanışına doğru serbest piyasada oluşan alış, satış, gün içi en düşük/en yüksek seviyeler ve günlük değişim oranları şu şekilde:
| Döviz Cinsi | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) | Gün İçi En Düşük (TL) | Gün İçi En Yüksek (TL) | Günlük Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| USD - Dolar | 48,6161 | 48,6286 | 48,6119 | 48,6773 | % -0,06 |
| EUR - Euro | 56,1401 | 56,1533 | 56,0765 | 56,6031 | % -0,60 |
| GBP - İngiliz Sterlini | 65,5583 | 65,5722 | 65,5199 | 65,8413 | % -0,23 |
| CHF - İsviçre Frangı | 59,2521 | 59,5491 | 59,3487 | 59,7422 | % +0,06 |
| CAD - Kanada Doları | 34,8522 | 35,0268 | 34,9142 | 35,1144 | % +0,01 |
| AUD - Avustralya Doları | 34,6052 | 34,6232 | 34,5697 | 34,9179 | % -0,63 |
| SEK - İsveç Kronu | 4,9548 | 4,9796 | 4,9616 | 5,0686 | % -0,55 |
| JPY - 100 Japon Yeni | 31,3462 | 31,5034 | 0,3144 | 31,7042 | % -0,42 |
| KWD - Kuveyt Dinarı | 157,1167 | 157,9043 | 157,4991 | 157,9819 | % +0,22 |
| AED - B.A.E. Dirhemi | 13,2338 | 13,2453 | 13,2406 | 13,2830 | % -0,06 |
Dolar 48,67 TL Zirvesinden Geri Çekildi
Günün erken saatlerinde 48,6773 TL seviyesine kadar yükselerek günün en yüksek değerini kaydeden Dolar/TL, kapanışa doğru 48,6286 TL seviyesine çekildi. Euro/TL paritesi ise gün içerisinde 56,6031 TL seviyesine kadar tırmanmasına rağmen, gün sonuna doğru artan satış baskısıyla 56,1533 TL seviyesine geriledi.
İngiliz Sterlini ve Avrupa Kurlarında Düşüş Eğilimi
Avrupa para birimlerinde de günlük bazda geri çekilmeler dikkat çekti. İngiliz Sterlini gün içi en yüksek 65,84 TL seviyesinden 65,57 TL seviyesine inerken, İsveç Kronu %0,55 ve Danimarka Kronu %0,42 değer kaybetti. Buna karşın Kuveyt Dinarı 157,90 TL satış fiyatı ve %0,22 artışla pozitif ayrışan nadir para birimlerinden biri oldu.
