Serbest piyasada ve bankalararası döviz piyasasında 22 Eylül 2026 Salı sabahı ilk kurlar netleşti. Yeni güne yatay ve sınırlı primli başlayan döviz kurlarında ABD Doları 48,8245 TL satış fiyatıyla açılış yaparken, Euro 56,0832 TL seviyelerinden alıcı buluyor.
Küresel piyasalardaki seyre paralel olarak majör döviz kurlarında günlük artış oranları %0,02 ile %0,24 aralığında sınırlı bir bantta gerçekleşiyor.

Sterlin ve İsviçre Frangı Güne Primli Başladı
Sabah açılış seansında dikkat çeken majör para birimleri ve serbest piyasa satış fiyatları şu şekilde:
İngiliz Sterlini (GBP): Günlük %0,24 primle güne en yüksek artışla başlayan majör para birimi oldu ve 65,4046 TL satış fiyatından işlem görüyor.
İsviçre Frangı (CHF): %0,15 yükselişle 59,5273 TL seviyesinden alıcı buluyor.
Japon Yeni (100 JPY): Sınırlı %0,06 düşüşle 30,9904 TL seviyesine çekildi.
Kuveyt Dinarı (KWD): Bölgenin en yüksek değerli para birimi konumunu koruyarak 158,2476 TL seviyesinden yatay seyrediyor.
22 Eylül 2026 Anlık Canlı Döviz Kurları Tablosu
| Döviz Kodu / Cinsi | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) | Günlük Değişim (%) | Gün İçi Düşük | Gün İçi Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| USD - ABD Doları | 48,8102 TL | 48,8245 TL | +%0,02 | 48,8111 TL | 48,9178 TL |
| EUR - Euro | 56,0454 TL | 56,0832 TL | +%0,08 | 56,0157 TL | 56,1394 TL |
| GBP - İngiliz Sterlini | 65,3735 TL | 65,4046 TL | +%0,24 | 65,2180 TL | 65,4642 TL |
| CHF - İsviçre Frangı | 59,1983 TL | 59,5273 TL | +%0,15 | 59,4081 TL | 59,6122 TL |
| CAD - Kanada Doları | 34,6164 TL | 34,7899 TL | +%0,05 | 34,7540 TL | 34,8815 TL |
| AUD - Avustralya Doları | 34,7725 TL | 34,7922 TL | +%0,10 | 34,6454 TL | 34,8474 TL |
| SEK - İsveç Kronu | 4,9411 TL | 4,9659 TL | +%0,13 | 4,9556 TL | 4,9836 TL |
| NOK - Norveç Kronu | 5,1765 TL | 5,1802 TL | +%0,06 | 5,1654 TL | 5,1899 TL |
| 100 JPY - Japon Yeni | 30,8358 TL | 30,9904 TL | -%0,06 | 0,3108 TL | 31,0347 TL |
| RUB - Rus Rublesi | 0,5823 TL | 0,5826 TL | -%0,21 | 0,5826 TL | 0,5852 TL |
| AED - B.A.E. Dirhemi | 13,2867 TL | 13,2986 TL | +%0,05 | 13,2889 TL | 13,3189 TL |
| KWD - Kuveyt Dinarı | 157,4583 TL | 158,2476 TL | %0,00 | 158,2322 TL |
