13 Haziran 2025 tarihli verilere göre Bank of America (BofA), Borsa İstanbul’da işlem hacmi açısından en çok şu hisselerde alım-satım gerçekleştirdi:
Sıra | Hisse | Net Alım (TL) | Alış (TL) | Satış (TL) | K/Z (TL) | Maliyet | Net Hacim (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KCHOL | 161.006.135 | 397.211.327 | 236.205.192 | 678.555 | 142,4994 | %10,84 |
2 | YKBNK | 100.117.652 | 502.788.842 | 402.671.190 | -956.530 | 26,9172 | %6,74 |
3 | MAVI | 94.715.480 | 152.856.106 | 58.140.626 | -226.038 | 35,1840 | %6,38 |
4 | FROTO | 72.986.824 | 142.950.406 | 69.963.583 | 9.148 | 80,6899 | %4,91 |
5 | PEKGY | 63.964.378 | 333.510.792 | 269.546.414 | -467.423 | 1,8435 | %4,31 |
6 | AEFES | 56.833.240 | 136.741.688 | 79.908.448 | -243.531 | 136,4848 | %3,83 |
7 | HRKET | 33.645.956 | 46.177.822 | 14.531.866 | 432.408 | 78,6887 | %2,25 |
8 | USAK | 32.255.076 | 51.595.125 | 19.340.049 | -398.848 | 4,9006 | %2,17 |
9 | EKGYO | 32.065.407 | 262.718.818 | 230.653.411 | -218.373 | 15,0324 | %2,16 |
10 | FENER | 28.943.086 | 57.811.864 | 28.868.778 | 269.925 | 48,9237 | %1,95 |
11 | SELEC | 25.654.293 | 46.394.615 | 20.740.322 | -76.873 | 78,9365 | %1,73 |
12 | CLEBI | 25.293.633 | 36.286.232 | 10.992.599 | -80.327 | 1704,0782 | %1,70 |
13 | ULKER | 24.218.168 | 99.123.921 | 74.905.753 | -184.632 | 106,5120 | %1,63 |
14 | ISCTR | 23.256.123 | 318.604.930 | 295.348.807 | -497.428 | 11,2302 | %1,57 |
15 | DSTKF | 19.225.705 | 42.937.181 | 23.711.475 | -65.229 | 275,1836 | %1,29 |
Öne Çıkanlar:
KCHOL (Koç Holding), en yüksek net alım yapılan hisse oldu: 161 milyon TL net alım ve %10,84'lük oranla zirvede yer aldı.
YKBNK (Yapı Kredi), 100 milyon TL net alıma rağmen -956 bin TL zarar yazdı.
MAVI, 94 milyon TL net alıma rağmen ciddi zarar kaydedilen hisseler arasında yer aldı.
HRKET (Herket Holding) ve FENER, BofA’nın işlem yaptığı hisseler arasında kârlı işlemler göze çarpıyor.
Bank of America’nın bu hisselerdeki hareketleri, büyük yatırımcı davranışlarını analiz etmek isteyen yatırımcılar için önemli sinyaller veriyor.
