TEFAS verilerine göre 1 Ocak - 30 Nisan 2026 tarihleri arasında yatırım fonlarının performansı netleşti. 991 fon arasında 932'si yılın ilk dört ayını pozitif getiriyle kapattı. Sadece 42 fon zarar yazdı. Ortalama getiri yüzde 13,57 olarak gerçekleşirken lider fon yüzde 94,69 ile paranın neredeyse iki katına çıktı.
Yüzde 94 ile lider Pusula Portföy
Listenin zirvesinde Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu (PHE) yer alıyor. Yılın ilk dört ayında yüzde 94,69 getiri sağlayan fon, yatırımcısının parasını neredeyse ikiye katladı. Risk değeri 6 olan fon, hisse senedi yoğun yapısıyla öne çıkıyor.
İlk beşte serbest fonlar ağırlıklı
İkinci sırada yüzde 88,05 getiriyle Bulls Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (BMU) yer alırken Atlas Portföy Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon (SNY) yüzde 87,89 ile üçüncü oldu. Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu (AES) yüzde 87,51 ile dördüncü, Tera Portföy Birinci Serbest Fon (TLY) ise yüzde 76,14 ile beşinci sırada yer aldı.
| # | Kod | Fon adı | Tür | Risk | Getiri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHE | Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi | 6 | %94,69 |
| 2 | BMU | Bulls Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon | Serbest | 7 | %88,05 |
| 3 | SNY | Atlas Portföy Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon | Serbest | 7 | %87,89 |
| 4 | AES | Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 7 | %87,51 |
| 5 | TLY | Tera Portföy Birinci Serbest Fon | Serbest | 7 | %76,14 |
| 6 | PBR | Pusula Portföy Birinci Değişken Fon | Değişken | 4 | %73,69 |
| 7 | BBP | Allbatross Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | Borçlanma Araçları | 3 | %52,52 |
| 8 | TTE | İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi | 7 | %49,23 |
| 9 | CPT | Rota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon | Değişken | 6 | %47,50 |
| 10 | YIT | Garanti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | Değişken | 6 | %46,55 |
| 11 | HRZ | Aktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi | 6 | %46,17 |
| 12 | IJC | İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | Değişken | 6 | %45,66 |
| 13 | HGM | Hedef Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi | 6 | %42,90 |
| 14 | YHZ | Yapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi | 6 | %42,81 |
| 15 | KHA | Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi | 6 | %41,45 |
| 16 | DFI | Atlas Portföy Serbest Fon | Serbest | 7 | %40,87 |
| 17 | YHK | Yapı Kredi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi | 6 | %39,48 |
| 18 | IAE | İstanbul Portföy Agresif Değişken Fon | Değişken | 5 | %39,26 |
| 19 | BHF | Pardus Portföy Birinci Değişken Fon | Değişken | 6 | %38,75 |
| 20 | IVF | İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi | 6 | %37,94 |
| 21 | ICZ | Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi | 7 | %37,47 |
| 22 | HBU | HSBC Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi | - | %36,38 |
| 23 | KNJ | Kuveyt Türk Portföy Enerji Katılım Fonu | Katılım | 5 | %36,37 |
| 24 | GIH | Allbatross Portföy Gıda ve İçecek Sektörü Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi | 6 | %36,37 |
| 25 | GRT | Garanti Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi | 6 | %35,79 |
| 26 | TIE | İş Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi | 6 | %34,66 |
| 27 | GKV | Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi | 6 | %34,48 |
| 28 | RHI | Re-Pie Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi | 6 | %34,37 |
| 29 | YEF | Yapı Kredi Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi | 6 | %33,48 |
| 30 | FYI | Azimut Portföy 4.0 Serbest Fon | Serbest | 7 | %33,31 |
| 31 | GAE | Garanti Portföy BIST30 Endeksi Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi | 6 | %33,29 |
| 32 | AKU | Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi | 6 | %33,25 |
| 33 | GSP | Azimut PYŞ Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi | 6 | %32,79 |
| 34 | KTS | Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon | Serbest | 5 | %32,18 |
| 35 | SKO | Strateji Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi | 6 | %32,17 |
| 36 | GZM | Global MD Portföy Duru Serbest Fon | Serbest | 7 | %32,01 |
| 37 | DDF | Deniz Portföy Dinamo Hisse Senedi Serbest Fon | Serbest | 6 | %31,79 |
| 38 | GO9 | One Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi | 6 | %31,34 |
| 39 | MMH | Aktif Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi | 6 | %31,32 |
| 40 | FRC | Fonmap Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon | Serbest | 6 | %31,24 |
| 41 | ICH | Pardus Portföy İkinci Değişken Fon | Değişken | 5 | %30,93 |
| 42 | AK3 | Ak Portföy Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi | 6 | %30,93 |
| 43 | KHJ | Atlas Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi | 6 | %30,72 |
| 44 | THF | Tera Portföy Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi | - | %30,55 |
| 45 | KPC | Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi | 6 | %30,47 |
| 46 | RBH | Albaraka Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi | - | %30,33 |
| 47 | OHK | Oyak Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi | 6 | %30,23 |
| 48 | GZH | Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon | Değişken | 5 | %30,07 |
| 49 | KPU | Kuveyt Türk Portföy İkinci Katılım Hisse Senedi Fonu | Hisse Senedi | 6 | %30,02 |
| 50 | TGE | İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | Fon Sepeti | 6 | %29,62 |
Kaynak: TEFAS. Veriler 30.04.2026 tarihi itibarıyla alınmıştır. Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.
Teknoloji ve yarı iletken fonları öne çıktı
İlk 15'e bakıldığında teknoloji ve yarı iletken temalı fonların dikkat çekici bir performans sergilediği görülüyor. İş Portföy BIST Teknoloji Endeksi Fonu (TTE) yüzde 49,23, Rota Portföy Çip Teknolojileri Fonu (CPT) yüzde 47,50, Garanti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Fonu (YIT) ise yüzde 46,55 getiri sağladı.
Katılım fonları da güçlü
Faiz hassasiyeti olan yatırımcıların tercih ettiği katılım fonları da listede güçlü yer aldı. Kuveyt Türk Portföy Enerji Katılım Fonu yüzde 36,37, Yapı Kredi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu yüzde 39,48 ve İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu yüzde 37,94 getiri sağladı.
Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Kaynaklara dayanılarak derlenmiştir.
