Borsa İstanbul takas verilerine göre yabancı yatırımcıların en yoğun ilgi gösterdiği hisseler güncellendi. 30 Nisan 2026 itibarıyla listede yüzde 100 yabancı oranıyla BAYSG zirvede yer alırken Coca-Cola İçecek (CCOLA), Turkcell (TCELL) ve TAV Havalimanları (TAVHL) gibi büyük şirketler de üst sıralarda dikkat çekiyor.
Yabancı ilgisi neden önemli?
Yabancı takas oranı yüksek hisseler, uluslararası kurumsal yatırımcıların güvendiği şirketleri işaret ediyor. Bu hisseler genellikle güçlü kurumsal yönetim, şeffaf finansal raporlama ve döviz geliri potansiyeliyle öne çıkıyor. Yüksek yabancı oranı aynı zamanda ani sermaye çıkışlarına karşı kırılganlık riski de taşıyabiliyor.
Öne çıkan hisseler
Listede ihracat odaklı şirketlerin ağırlığı dikkat çekiyor. Ulusoy Elektrik (ULUSE) yüzde 78, Ford Otosan (FROTO) yüzde 34,34 ve Mavi (MAVI) yüzde 48,76 oranıyla yabancı yatırımcıların radarında. Koç Holding (KCHOL) yüzde 51,82, Sabancı Holding (SAHOL) ise yüzde 41,43 ile büyük holdinglerin de yabancı tarafından yakından takip edildiğini gösteriyor.
Yabancı yatırımcı oranı en yüksek BIST hisseleri
| # | Hisse | Yabancı oran |
|---|---|---|
| 1 | BAYSG | %100,00 |
| 2 | MNDTR | %82,39 |
| 3 | CCOLA | %80,99 |
| 4 | MRSHL | %78,28 |
| 5 | ULUSE | %78,00 |
| 6 | BANVT | %78,44 |
| 7 | AMELE | %69,37 |
| 8 | TAVHL | %67,54 |
| 9 | TCELL | %62,81 |
| 10 | RYSAS | %60,62 |
| 11 | AYGAZ | %56,93 |
| 12 | KONYA | %56,31 |
| 13 | AEFES | %53,62 |
| 14 | KCHOL | %51,82 |
| 15 | AKBNK | %51,02 |
| 16 | BIMAS | %49,73 |
| 17 | GOODY | %48,90 |
| 18 | MAVI | %48,76 |
| 19 | AGESA | %44,81 |
| 20 | POLTK | %41,62 |
| 21 | SAHOL | %41,43 |
| 22 | AKFYE | %39,71 |
| 23 | VERUS | %38,36 |
| 24 | LOGO | %38,83 |
| 25 | ARENA | %35,23 |
| 26 | BIZIM | %34,77 |
| 27 | FROTO | %34,34 |
| 28 | ZOREN | %34,14 |
Kaynak: Borsa İstanbul takas verileri. 30.04.2026 tarihi itibarıyla.
