Altın fiyatları, ABD’de açıklanan ağustos ayı üretici enflasyonunun (ÜFE) beklentilere paralel gelerek faiz baskısını koruması, yükselen ABD tahvil faizleri ve güçlü Dolar endeksi (DXY) gölgesinde 11 Eylül Cuma sabahına sınırlı düşüşle başladı. Bütün gözler bugün açıklanacak ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine ve önümüzdeki haftaki Fed faiz kararına çevrilirken; Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ile Brent petrolün 100 doların üzerindeki seyri güvenli liman talebini canlı tutmaya devam ediyor.
Ons altındaki haftalık %2'yi aşan değer kaybına paralel olarak iç piyasada gram altın 6.728 TL, çeyrek altın ise 11.001 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

11 Eylül 2026 Güncel Altın Fiyatları Tablosu
Serbest piyasada ve Kapalıçarşı'da saat 08.00 itibarıyla oluşan canlı altın alış-satış fiyatları ve günlük değişimler şu şekildedir:
| Altın Türü | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) | Günlük Değişim (%) | Piyasa Notu & Durum |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.727,80 TL | 6.728,79 TL | % -0,12 | Ons gerilemesiyle sınırlı düştü |
| ONS Altın ($) | 4.315,89 $\vert{} **4.316,63$** | % -0,23 | Küresel baskı sürüyor | |
| Çeyrek Altın | 10.764,48 TL | 11.001,57 TL | % -0,12 | 11 bin TL sınırında dengelendi |
| Yarım Altın | 21.528,96 TL | 22.046,04 TL | % -0,12 | Serbest piyasa satış fiyatı |
| Tam Altın | 43.057,94 TL | 43.934,00 TL | % -0,12 | Serbest piyasa satış fiyatı |
| Cumhuriyet Altını | 43.057,94 TL | 43.871,69 TL | % -0,12 | Serbest piyasa satış fiyatı |
| Ata Altın | 44.950,00 TL | 45.904,94 TL | % -0,12 | Serbest piyasa satış fiyatı |
| Has Altın | 6.707,25 TL | 6.708,20 TL | % -0,12 | Saflık derecesi yüksek altın |
| 22 Ayar Bilezik (Gram) | 6.098,31 TL | 6.318,24 TL | % -0,12 | İşçilikli işlenmiş altın |
| 14 Ayar Bilezik (Gram) | 3.820,00 TL | 4.882,83 TL | % -0,12 | İşçilikli işlenmiş altın |
Piyasa Analizi ve Fed Beklentileri
Ons altındaki haftalık geri çekilmede ABD'de açıklanan ÜFE verisinin faiz indirim alanını daraltabileceği endişesi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki artış etkili oldu. Öte yandan, Orta Doğu'daki sıcak çatışma riskleri ve Brent petrolün varil fiyatının 100 doların üzerine çıkması stagflasyon endişelerini artırarak altındaki sert düşüşleri engelliyor.
Analistler, bugün açıklanacak olan ABD ağustos ayı TÜFE verisinin Fed'in önümüzdeki haftaki faiz patikasına dair vereceği sinyaller açısından altının kısa vadeli yönünü belirleyeceğini ifade ediyor.
