Borsa İstanbul'da 19 Mart 2025 Çarşamba günü, temettü açıklayan 16 şirketin kararları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyuruldu. İşte o şirketlerin temettü kararları:
| Şirket Adı | Hisse Başına Brüt Temettü Tutarı | Hisse Başına Net Temettü Tutarı | Temettü Tarihi |
|---|---|---|---|
| Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. (SUMAS) | 2,0082256 TL | 1,7069917 TL | 30 Eylül 2025 |
| Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BASCM) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — |
| Hedef Holding A.Ş. (HEDEF) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — |
| Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURVA) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — |
| Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. (BURCE) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 0,2083333 TL | 0,1770833 TL | 26 Mayıs 2025, 30 Eylül 2025 |
| Aksigorta A.Ş. (AKGRT) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — |
| Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ONCSM) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — |
| Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — |
| Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (GLRMK) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — |
| Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ADGYO) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — |
| Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. (AGESA) | 5,5555555 TL | 4,7222221 TL | 26 Mart 2025 |
| TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) | 3,500 TL | 2,975 TL | 25 Haziran 2025 |
| Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) | 0,5500 TL | 0,4675 TL | 25 Haziran 2025 |
| Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO) | 5,2631578 TL | 4,4736841 TL | 30 Haziran 2025 |
| Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE) | Dağıtmayacak | Dağıtmayacak | — |
Bugün açıklanan temettü kararlarına göre, bazı şirketler temettü dağıtmayacaklarını belirtirken, diğerleri yatırımcılarına belirli tarihlerde temettü ödemesi yapacak.
