Borsa ve döviz piyasalarında 9 Eylül Çarşamba günü kapanışa doğru ilerlenirken serbest piyasada kurlarda karışık bir seyir hakim. Günün ilk yarısında sergilenen hareketliliğin ardından saat 17.30 verilerine göre ABD Doları (USD/TL) %0,01'lik sınırlı geri çekilmeyle 48,4803 TL seviyesinden satılırken, Euro (EUR/TL) %0,16 primle 56,5046 TL seviyesine yükseldi.
İngiliz Sterlini (GBP/TL) ise gün içi en yüksek 65,97 TL seviyesini gördükten sonra kapanışa doğru %0,07 düşüşle 65,7967 TL seviyesinde dengelendi.

9 Eylül Gün Sonu Döviz Kurları Tablosu (Saat 17:30)
Serbest piyasada işlem gören başlıca döviz kurlarının alış, satış, günlük değişim oranları ve gün içi en düşük/en yüksek seviyeleri şu şekilde:
| Döviz Cinsi | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) | Günlük Değişim (%) | Gün İçinde Düşük | Gün İçinde Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| USD - ABD Doları | 48,4750 TL | 48,4803 TL | % -0,01 | 48,4678 TL | 48,5691 TL |
| EUR - Euro | 56,4977 TL | 56,5046 TL | % +0,16 | 56,3886 TL | 56,5504 TL |
| GBP - İngiliz Sterlini | 65,7898 TL | 65,7967 TL | % -0,07 | 65,6493 TL | 65,9761 TL |
| CHF - İsviçre Frangı | 59,9962 TL | 60,0345 TL | % -0,03 | 59,8154 TL | 60,2618 TL |
| CAD - Kanada Doları | 35,1406 TL | 35,1501 TL | % -0,08 | 35,1495 TL | 35,3222 TL |
| JPY - 100 Japon Yeni | 31,5713 TL | 31,7296 TL | % +0,49 | 31,5755 TL | 31,7933 TL |
| KWD - Kuveyt Dinarı | 156,6443 TL | 157,4294 TL | % +0,06 | 157,2358 TL | 157,6322 TL |
| AED - B.A.E. Dirhemi | 13,1948 TL | 13,2054 TL | % +0,04 | 13,1977 TL | 13,2488 TL |
| NOK - Norveç Kronu | 5,2614 TL | 5,2878 TL | % +0,30 | 5,2567 TL | 5,2961 TL |
Günün Öne Çıkan Parite Hareketleri
Japon Yeni ve Norveç Kronu Atakta: Günün kapanışına doğru en yüksek prim kaydeden para birimleri %0,49 artışla 100 Japon Yeni (31,72 TL) ve %0,30 yükselişle Norveç Kronu (5,28 TL) oldu.
Dolar ve Sterlinde Sınırlı Kâr Satışı: Gün içerisinde 48,56 TL'yi test eden ABD Doları ve 65,97 TL'yi gören İngiliz Sterlini, kapanış saatlerine doğru sınırlı kâr satışlarıyla yatay-negatif bölgeye çekildi.
