Borsa İstanbul tarafından açıklanan ağustos ayı yabancı yatırımcı verilerine göre, yurt dışı yerleşikler Pay Piyasası'nda 49 milyar 90 milyon dolarlık alım ve 48 milyar 817 milyon dolarlık satış yaparak ayı 273 milyon 513 bin dolar net alımla tamamladı.
Yabancı yatırımcıların hisse bazlı tercihleri incelendiğinde, enerjiden savunma sanayiine uzanan dev sanayi şirketlerine giriş yapıldığı görülürken, havacılık ve perakende tarafında kâr satışları öne çıktı.

Yabancıların Ağustosta En Çok Aldığı ve Sattığı Hisseler Tablosu
Ağustos 2026 döneminde yabancı yatırımcıların net alım ve net satış tarafında en çok işlem gerçekleştirdiği hisse senetleri şu şekildedir:
| En Çok Net Alım Yapılan Hisseler | Net Alım Tutarı ($) | En Çok Net Satış Yapılan Hisseler | Net Satış Tutarı ($) |
|---|---|---|---|
| TUPRS (Tüpraş) | 281,0 Milyon $ | OZATD (Özata Tersanecilik) | -194,3 Milyon $ |
| ASELS (ASELSAN) | 217,5 Milyon $ | THYAO (Türk Hava Yolları) | -159,0 Milyon $ |
| TRALT (Altın Madencilik) | 103,0 Milyon $ | MGROS (Migros Ticaret) | -81,6 Milyon $ |
| EREGL (Ereğli Demir Çelik) | 94,6 Milyon $ | ISCTR (İş Bankası C) | -72,4 Milyon $ |
| BRSAN (Borusan Boru) | 44,8 Milyon $ | AKBNK (Akbank) | — |
| EUPWR (Europower Enerji) | 43,3 Milyon $ | ENKAI (Enka İnşaat) | — |
| TERA (Tera Yatırım) | İlk 10'da | TTKOM (Türk Telekom) | — |
| KCHOL (Koç Holding) | İlk 10'da | TEHOL (Tekfen Holding) | — |
| BIMAS (BİM Mağazalar) | İlk 10'da | GUBRF (Gübre Fabrikaları) | — |
| SAHOL (Sabancı Holding) | İlk 10'da | SASA (Sasa Polyester) | — |
Ağustos Ayı Sektörel Yabancı Eğilimleri
Enerji ve Savunma Öncü: Tüpraş (281 M$) ve ASELSAN (217,5 M$) tek başlarına toplam net alım tutarını aşan devasa yabancı girişi sağladı. Ağır sanayide Ereğli Demir Çelik (94,6 M$) ve Borusan da dikkat çeken diğer isimler oldu.
Havacılık ve Bankacılıkta Çıkış: Türk Hava Yolları'nda (159 M$) ve İş Bankası (72,4 M$) ile Akbank gibi bankacılık hisselerinde yabancıların net satıcı pozisyonunda yer aldığı kaydedildi.
