Altın fiyatlarında yönü, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 25 baz puanlık faiz artırımı kararı sonrası güçlenen dolar ve tahvil faizleri ile Orta Doğu merkezli jeopolitik gerilimler belirlemeye devam ediyor. Fed’in politika faizini artırması ve yeni artışlara işaret etmesi ons altın üzerinde zaman zaman satış baskısı oluştursa da, küresel enflasyon kaygıları ve jeopolitik riskler güvenli liman talebini canlı tutuyor.
İç piyasada ise ons altındaki dirençli seyre dolar/TL hareketliliğinin eşlik etmesiyle gram ve ziynet altın fiyatlarında yeni güne yükselişle başlandı. 17 Eylül 2026 saat 06.48 verilerine göre gram altın %0,78 artışla 6.721,68 TL satış fiyatına ulaştı.

Gram Altın 6.721 TL’yi Aşarken ONS 4.285 Dolara Yükseldi
Küresel piyasalarda ons altın alışta 4.284,26 dolar, satışta ise 4.285,12 dolar seviyesinde işlem görerek günlük %0,74 değer kazandı. İç piyasada gram altın alış fiyatı 6.720,72 TL, satış fiyatı ise 6.721,68 TL olarak kaydedildi.
17 Eylül 2026 Güncel Serbest Piyasa Altın Fiyatları
Kapalıçarşı ve serbest piyasadan alınan son verilere göre altın türlerindeki alış ve satış fiyatları şu şekilde biçimlendi:
| Altın Türü | Alış Fiyatı (TL/)∣Satıs\cFiyatı(TL/) | Günlük Değişim (%) |
|---|---|---|
| Altın / ONS ($) | 4.284,26 $\vert{} **4.285,12$** | +%0,74 |
| Gram Altın | 6.720,72 TL | 6.721,68 TL |
| Çeyrek Altın | 10.753,80 TL | 10.990,17 TL |
| Yarım Altın | 21.438,70 TL | 21.978,86 TL |
| Tam Altın | 43.198,00 TL | 43.711,00 TL |
| Cumhuriyet Altını | 43.017,41 TL | 43.828,69 TL |
| Ziynet Altını | 43.007,76 TL | 43.819,87 TL |
| Ata Altın | 44.703,29 TL | 45.829,51 TL |
| 22 Ayar Bilezik (Gram) | 6.046,80 TL | 6.286,90 TL |
| 14 Ayar Bilezik (Gram) | 3.632,34 TL | 4.861,15 TL |
| Gremse Altın | 107.217,00 TL | 108.877,00 TL |
| İki Buçuk Altın | 107.543,00 TL | 110.099,31 TL |
| Beşli Altın | 218.125,00 TL | 223.723,96 TL |
