Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayı toplantısında politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak %37 seviyesinde sabit tutmasının ardından, altın piyasasında sınırlı kar satışları ve hafif bir geri çekilme yaşandı. Faiz kararının açıklanmasıyla birlikte iç piyasada altın fiyatları günlük bazda ortalama %0,45 oranında değer kaybetti.
Karar sonrasında ons altın 4.382 dolar seviyelerinde dengelenirken, serbest piyasada gram altın 6.826 TL, çeyrek altın ise 11.241 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Faiz Kararı Sonrası Güncel Altın Fiyatları Tablosu
Merkez Bankası kararı sonrası saat 14.08 itibarıyla serbest piyasada altın fiyatlarında son durum şu şekilde gerçekleşti:
| Altın Türü | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) | Günlük Değişim (%) | Gün İçinde En Düşük / En Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.825,88 TL | 6.826,77 TL | % -0,45 | 6.822,42 / 6.914,70 TL |
| ONS Altın ($) | 4.381,87 $ | 4.382,50 $ \vert{} % -0,44 \vert{} 4.375,74 / 4.434,98$ | ||
| Çeyrek Altın (Yeni) | 11.066,48 TL | 11.241,50 TL | % -0,45 | 11.224,74 / 11.377,08 TL |
| Yarım Altın (Yeni) | 22.132,97 TL | 22.517,17 TL | % -0,45 | 22.483,59 / 22.788,73 TL |
| Tam Altın (Yeni) | 44.129,32 TL | 44.829,32 TL | % -0,45 | 44.762,48 / 45.369,98 TL |
| Cumhuriyet Altını | 45.153,99 TL | 45.922,72 TL | % -0,45 | 45.854,25 / 46.476,57 TL |
| 22 Ayar Bilezik | 6.216,36 TL | 6.423,71 TL | % -0,45 | 6.206,42 / 6.501,19 TL |
| Has Altın | 6.791,75 TL | 6.792,64 TL | % -0,45 | 6.790,25 / 6.880,14 TL |
