Küresel piyasalarda artan faiz beklentileri ve kâr satışlarının etkisiyle altın piyasası yeni güne satıcılı bir seyirle başladı. 23 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 07.02 itibarıyla ons altın yüzde 0,31 değer kaybıyla 4.344,23 dolar seviyesine çekilirken, yurt içi piyasalarda gram altın yüzde 0,28 düşüşle 6.818,19 TL seviyesinden işlem görüyor.
Serbest piyasada ve Kapalıçarşı'da çeyrek altın 11.222,97 TL, Cumhuriyet altını ise 45.847,04 TL satış fiyatıyla güne başladı.

Ons ve Gram Altında Son Durum
Uluslararası piyasalarda ons altın gün içerisinde en düşük 4.333,40 doları, en yüksek ise 4.369,70 doları gördü. Ons altındaki sınırlı geri çekilme yurt içi altın türlerine de yansıdı.
Gram altın günün ilk bölümünde en düşük 6.804,40 TL, en yüksek 6.861,24 TL seviyelerini test ederken, has altın ise 6.784,10 TL satış fiyatıyla ekranlara yansıdı.
23 Eylül 2026 Güne Başlarken Altın Fiyatları Tablosu
| Altın Türü | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) | Günlük Değişim (%) | Gün İçi En Düşük / En Yüksek |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.817,33 TL | 6.818,19 TL | -%0,28 | 6.804,40 TL / 6.861,24 TL |
| ONS Altın ($) | 4.343,76 $\vert{} **4.344,23$** | -%0,31 | 4.333,40 $ / 4.369,70 $ | |
| Çeyrek Altın (Yeni) | 11.047,69 TL | 11.222,97 TL | -%0,25 | 11.194,67 TL / 11.288,50 TL |
| Yarım Altın (Yeni) | 22.095,37 TL | 22.480,06 TL | -%0,25 | 22.423,36 TL / 22.611,31 TL |
| Tam Altın (Yeni) | 44.054,35 TL | 44.755,45 TL | -%0,25 | 44.642,57 TL / 45.016,75 TL |
| Cumhuriyet Altını | 45.077,28 TL | 45.847,05 TL | -%0,25 | 45.731,41 TL / 46.114,72 TL |
| Gremse Altın | 109.453,92 TL | 111.547,50 TL | -%0,25 | 111.266,16 TL / 112.198,75 TL |
| 22 Ayar Bilezik | 6.205,80 TL | 6.413,13 TL | -%0,25 | 6.176,43 TL / 6.450,57 TL |
| Çeyrek Altın (Eski) | 10.843,10 TL | 11.066,06 TL | -%0,25 | 11.038,15 TL / 11.130,67 TL |
