Pasifik Eurasia Lojistik, son bir ayda sergilediği %91,80'lik performansla fiyatını neredeyse ikiye katlayarak 220 TL seviyesine ulaştı. İkinci sırada yer alan Tekfen Holding ise %44,80 getiri sağlasa da zirveyle arasındaki fark 47 puana ulaştı. Üçüncü ve dördüncü sırayı %32 civarındaki birbirine oldukça yakın getirileriyle Borusan Boru ve Tüpraş paylaşırken, ilk altı hissenin tamamında aylık yükseliş %25'in üzerinde gerçekleşti.
Öne çıkan kritik piyasa verileri:
Açık Ara Zirve: Pasifik Eurasia Lojistik %91,80 yükselişle listenin açık ara en yüksek getirisine sahip hissesi oldu.
Tüpraş ve Borusan Baş Başa: Borusan Boru (%31,99) ile Tüpraş (%31,64) arasındaki getiri farkı yalnızca 0,35 puan seviyesinde kaldı.
Sağlık ve Finans İvmesi: Gen İlaç %29,43 ve Katılımevim %27,85 değer kazanarak %25 barajını rahatlıkla aştı.
Çift Haneli Taban: Listenin son sırasındaki Türk Altın İşletmeleri %14,82 prim yaparak tüm ilk 10 listenin çift haneli kazanç sunmasını sağladı.
Son 1 Ayın En Çok Kazandıran 10 Hissesi Tablosu
| Sıra | Şirket Unvanı / BİST Kodu | Aylık Getiri (%) | Güncel Fiyat / Performans Notu |
|---|---|---|---|
| 1️⃣ | Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) | 🟢 %91,80 | 220,00 TL (Açık ara zirvede) |
| 2️⃣ | Tekfen Holding (TKFEN) | 🟢 %44,80 | 217,20 TL (İkinci en yüksek getiri) |
| 3️⃣ | Borusan Boru (BRSAN) | 🟢 %31,99 | 753,00 TL (Güçlü prim) |
| 4️⃣ | Tüpraş (TUPRS) | 🟢 %31,64 | Borusan Boru ile kafa kafaya |
| 5️⃣ | Gen İlaç (GENIL) | 🟢 %29,43 | Sağlık sektöründe öncü getiri |
| 6️⃣ | Katılımevim (KTLEV) | 🟢 %27,85 | Finans/Tasarruf grubunda primli |
| 7️⃣ | Gübre Fabrikaları (GUBRF) | 🟢 %16,44 | 492,25 TL |
| 8️⃣ | Işıklar Enerji Yapı Holding (IEYHO) | 🟢 %15,65 | %15 eşiğini aştı |
| 9️⃣ | Astor Enerji (ASTOR) | 🟢 %14,90 | Enerji tarafında kar kar kar |
| 🔟 | Türk Altın İşletmeleri | 🟢 %14,82 | İlk 10 listenin son halkası |
